咸丰县天然林停伐管护补助公示
栏目:通知公告 发布时间:2019-11-25
咸丰县天然林停伐管护补助公示
乡镇场名称 村委会名称 村民小组名称 具体地点(小地名) 图斑号 面积 户主 身份证号 是否为建档立卡贫困人口 管护补助标准 补助金额 护林员是否为建档立卡贫困人口 林地是否流转
总计         12663.64         174125.05    
清坪 溜沙坡村 二组 水井坡 0024-00017 22.02 何树平 4228261958******17 13.75 302.78
清坪 溜沙坡村 二组 田家湾 0024-00007 8.72 何树平 4228261958******17 13.75 119.90
清坪 溜沙坡村 二组 木家沟 0024-00017 18.93 何树平 4228261958******17 13.75 260.29
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 25.81 李光辉 4228261978******19 13.75 354.89
清坪 溜沙坡村 二组 秦家湾 0020-00010 27.22 李光辉 4228261978******19 13.75 374.28
清坪 溜沙坡村 二组 田家湾 0024-00007 18.58 李光远 4228261983******11 13.75 255.48
清坪 溜沙坡村 二组 秦家湾 0024-00010 8.63 李光远 4228261983******11 13.75 118.66
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 25.81 李光远 4228261983******11 13.75 354.89
清坪 溜沙坡村 二组 大堡 0024-00017 32.92 李国才 4228261956******33 13.75 452.65
清坪 溜沙坡村 二组 大坨坪 0024-00033 24.32 李国才 4228261956******33 13.75 334.40
清坪 溜沙坡村 二组 陈家岩 0024-00017 37.68 李国才 4228261956******33 13.75 518.10
清坪 溜沙坡村 二组 屋当门 0024-00017 1.72 李国才 4228261956******33 13.75 23.65
清坪 溜沙坡村 二组 沙坡 0024-00019 2.18 李国江 4228261970******58 13.75 29.98
清坪 溜沙坡村 二组 水进坡 0024-00017 12.45 李国江 4228261970******58 13.75 171.19
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 18.58 李国江 4228261974******18 13.75 255.48
清坪 溜沙坡村 二组 新田湾 0024-00017 45.54 李国江 4228261974******18 13.75 626.18
清坪 溜沙坡村 二组 大坨坪 0024-00017 1.78 李国祥 4228261975******18 13.75 24.48
清坪 溜沙坡村 二组 大坨坪陈家岩 0024-00017/0024-00017 25.98 李国祥 4228261975******18 13.75 357.23
清坪 溜沙坡村 二组 屋当门 0024-00017 29.60 李国祥 4228261978******11 13.75 407.00
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 14.22 李国祥 4228261978******11 13.75 195.53
清坪 溜沙坡村 二组 陈家岩 0024-00017 7.23 李进安 4228261978******11 13.75 99.41
清坪 溜沙坡村 二组 马家土 0023-00062 21.74 李进安 4228261954******15 13.75 298.93
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 17.38 李进安 4228261976******33 13.75 238.98
清坪 溜沙坡村 二组 大坨坪 0024-00017 1.78 李进安 4228261976******33 13.75 24.48
清坪 溜沙坡村 二组 大坨坪 0024-00017 3.50 李进平 4228261976******33 13.75 48.13
清坪 溜沙坡村 二组 陈家湾 0024-00017 8.43 李进平 4228261976******33 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 二组 马家土 0023-00062 26.96 李进平 4228261964******73 13.75 370.70
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾水井坡 0024-00019/0024-00017 24.09 李进平 4228261964******73 13.75 331.24
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 1.72 李进平 4228261957******15 13.75 23.65
清坪 溜沙坡村 二组 长湾 0024-00007 29.60 李进轩 4228261957******15 13.75 407.00
清坪 溜沙坡村 二组 水井湾 0024-00007 15.66 李进轩 4228261957******15 13.75 215.33
清坪 溜沙坡村 二组 赵家湾 0024-00010 43.53 李进轩 4228261968******10 13.75 598.54
清坪 溜沙坡村 二组 长湾 0023-00007 13.94 李术安 4228261970******58 13.75 191.68
清坪 溜沙坡村 二组 水井湾 0023-00007 30.40 李术安 4228261970******58 13.75 418.00
清坪 溜沙坡村 二组 朱家湾 0024-00019 3.67 李思茂 4228261955******33 13.75 50.46
清坪 溜沙坡村 二组 木家沟 0024-00017 15.94 李元红 4228261972******73 13.75 219.18
清坪 溜沙坡村 二组 立子湾 0024-00019 72.61 李元红 4228261972******73 13.75 998.39
清坪 溜沙坡村 二组 猴泥湾 0024-00017 23.80 李元红 4228261955******51 13.75 327.25
清坪 溜沙坡村 二组 麻股田沟 0023-00058 13.36 刘德华 4228261955******51 13.75 183.70
清坪 溜沙坡村 二组 老屋基 0024-00019 12.73 刘德华 4228261955******51 13.75 175.04
清坪 溜沙坡村 二组 垭口田大坨坪 0024-00033/0024-00019 29.19 舒国江 4228261955******51 13.75 401.36
清坪 溜沙坡村 二组 立石板 0023-00060 92.51 舒国江 4228261971******15 13.75 1272.01
清坪 溜沙坡村 二组 沙坡屋背后 0024-00019/0024-00019 24.38 舒国江 4228261947******19 13.75 335.23
清坪 溜沙坡村 二组 朱家湾 0023-00040 28.68 舒国江 4228261947******19 13.75 394.35
清坪 溜沙坡村 二组 朱家湾十三湾 0024-00019/0024-00019 60.22 舒国江 4228261947******19 13.75 828.03
清坪 溜沙坡村 二组 大桃坪 0024-00017 4.59 尹显桃 4228261966******35 13.75 63.11
清坪 溜沙坡村 二组 十三湾 0024-00019 75.94 尹显桃 4228261966******35 13.75 1044.18
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 11.36 李德明 4228261957******11 13.75 156.20
清坪 溜沙坡村 三组 申家湾 0023-00062 54.49 李世华 4228261957******11 13.75 749.24
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 8.43 李世华 4228261957******11 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 一湾水 0023-00040 65.79 李运华 4228261954******24 13.75 904.61
清坪 溜沙坡村 三组 一湾水 0023-00058 4.30 李运华 4228261954******24 13.75 59.13
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 13.82 李运华 4228261974******18 13.75 190.03
清坪 溜沙坡村 三组 高家大土斑竹林湾 0023-00058/0023-00057 11.30 李思雨 4228261974******18 13.75 155.38
清坪 溜沙坡村 三组 浩田对门 0023-00057 31.60 李思雨 4228261974******18 13.75 434.50
清坪 溜沙坡村 三组 十字坡 0023-00060 8.43 李思雨 4228261974******18 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 老鸭山 0023-00058 21.45 李秀江 4228261974******18 13.75 294.94
清坪 溜沙坡村 三组 十字路 0023-00060 11.36 李秀江 4228261968******79 13.75 156.20
清坪 溜沙坡村 三组 十字坡 0023-00060 11.36 李秀清 4228261964******39 13.75 156.20
清坪 溜沙坡村 三组 土地拗 0023-00034 17.38 魏海燕 4228261964******39 13.75 238.98
清坪 溜沙坡村 三组 一湾水 0023-00058 127.79 周美华 4228261957******10 13.75 1757.11
清坪 溜沙坡村 三组 十字坡 0023-00060 11.36 周美华 4228261957******10 13.75 156.20
清坪 溜沙坡村 三组 斑竹林湾 0023-00057 57.58 李泽明 4228261974******18 13.75 791.73
清坪 溜沙坡村 三组 瓦场湾\十字坡 0023-00057/0023-00060 35.73 李泽明 4228261974******18 13.75 491.29
清坪 溜沙坡村 三组 二湾 0023-00048 26.67 李占明 4228261975******18 13.75 366.71
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 11.36 李占明 4228261975******18 13.75 156.20
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 8.43 谈丰 4228261978******11 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 杨叉湾 0023-00057 41.18 谈丰 4228261978******11 13.75 566.23
清坪 溜沙坡村 三组 太阳子湾 0023-00057 6.31 谈丰 4228261978******11 13.75 86.76
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 8.43 谈国安 4228261954******15 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 瓦厂湾 0023-00062 9.29 谈华香 4228261968******11 13.75 127.74
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 8.43 谈林 4228261976******33 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 楠竹林湾 0023-00054 17.38 谈林 4228261976******33 13.75 238.98
清坪 溜沙坡村 三组 瓦厂湾 0023-00060 1.09 谈林 4228261976******33 13.75 14.99
清坪 溜沙坡村 三组 太阳子湾 0023-00057 6.31 谈林 4228261976******33 13.75 86.76
清坪 溜沙坡村 三组 桐麻湾 0023-00057 4.93 覃春雨 4228261951******37 13.75 67.79
清坪 溜沙坡村 三组 桥土湾 0023-00057 34.18 覃春雨 4228261951******37 13.75 469.98
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾 0023-00060 8.43 覃春雨 4228261951******37 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 泡桐湾 0023-00060 18.58 王佰安 4228261964******73 13.75 255.48
清坪 溜沙坡村 三组 赵笔山 0023-00054 1.15 王佰安 4228261964******73 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 三组 老鸦山 0023-00034 56.27 王习安 4228261957******15 13.75 773.71
清坪 溜沙坡村 三组 太阳子湾 0023-00034 12.16 王习安 4228261957******15 13.75 167.20
清坪 溜沙坡村 三组 一碗水 0023-00062 2.01 王习安 4228261957******15 13.75 27.64
清坪 溜沙坡村 三组 叫花梁 0023-00058 2.29 熊德安 4228261957******3X 13.75 31.49
清坪 溜沙坡村 三组 罗家坪 0023-00057 20.30 熊德安 4228261957******3X 13.75 279.13
清坪 溜沙坡村 三组 瓦场湾\高家大土 0023-00057 77.43 熊德安 4228261957******3X 13.75 1064.66
清坪 溜沙坡村 三组 楠竹堡\十字湾 0023-00058/0023-00060 18.01 熊德安 4228261957******3X 13.75 247.64
清坪 溜沙坡村 三组 十字湾\岩沙湾 0023-00034 11.30 熊德安 4228261957******3X 13.75 155.38
清坪 溜沙坡村 三组 罗家坪 0023-00057 29.60 熊西成 4228261968******10 13.75 407.00
清坪 溜沙坡村 三组 三湾 0023-00048 22.31 熊西成 4228261968******10 13.75 306.76
清坪 溜沙坡村 三组 十字路 0023-00060 8.43 熊西成 4228261968******10 13.75 115.91
清坪 溜沙坡村 三组 一碗水 0023-00058 24.09 杨再学 4228261938******34 13.75 331.24
清坪 溜沙坡村 三组 桐麻湾 0023-00034 14.97 杨再学 4228261938******34 13.75 205.84
清坪 溜沙坡村 三组 小湾泡桐湾 0023-00054/0023-00057 31.37 杨再学 4228261938******34 13.75 431.34
清坪 溜沙坡村 三组 马家屋基十字湾 0023-00062/0023-00060 29.82 杨再学 4228261938******34 13.75 410.03
清坪 溜沙坡村 四组 大湾 0023-00034 28.10 李贵清 4228261950******31 13.75 386.38
清坪 溜沙坡村 四组 金竹园道漕 0024-00010 8.89 李贵清 4228261950******31 13.75 122.24
清坪 溜沙坡村 四组 深沟子 0023-00004 19.67 李怀江 4228261967******14 13.75 270.46
清坪 溜沙坡村 四组 肖家大湾 0023-00001 8.55 李怀江 4228261967******14 13.75 117.56
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 1.15 李怀江 4228261967******14 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 四组 河里 0023-00048 18.58 李志贤 4228261955******33 13.75 255.48
清坪 溜沙坡村 四组 深沟子 0023-00004 2.87 李启元 4228261974******19 13.75 39.46
清坪 溜沙坡村 四组 肖家大湾 0023-00001 8.55 李启元 4228261974******19 13.75 117.56
清坪 溜沙坡村 四组 小湾 0023-00004 3.15 李章红 4228261972******73 13.75 43.31
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 0.46 李章红 4228261972******73 13.75 6.33
清坪 溜沙坡村 四组 陆学堂岩上 0023-00004 15.60 李锡章 4228261955******51 13.75 214.50
清坪 溜沙坡村 四组 大湾 0023-00048 6.94 李锡章 4228261955******51 13.75 95.43
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾 0023-00001 4.88 李锡章 4228261955******51 13.75 67.10
清坪 溜沙坡村 四组 当门河\细沙溪 0023-00048 34.53 李锡章 4228261955******51 13.75 474.79
清坪 溜沙坡村 四组 土地坡\煽田 0023-00054/0023-00054 3.44 李仕年 4228261969******56 13.75 47.30
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00004 25.29 李仕年 4228261969******56 13.75 347.74
清坪 溜沙坡村 四组 小湾\谢家大湾 0023-00001/0023-00001 17.67 李仕年 4228261969******56 13.75 242.96
清坪 溜沙坡村 四组 杨屋基\肖家大湾 0023-00004/0023-00001 11.30 李仕年 4228261969******56 13.75 155.38
清坪 溜沙坡村 四组 老房子 0023-00054 8.14 李仕年 4228261969******56 13.75 111.93
清坪 溜沙坡村 四组 小水井 0023-00054 7.51 李仕年 4228261969******56 13.75 103.26
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00004 3.73 李仕年 4228261969******56 13.75 51.29
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00001 14.22 李双成 4228261960******10 13.75 195.53
清坪 溜沙坡村 四组 金竹园道漕 0024-00010 11.59 李双成 4228261960******10 13.75 159.36
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 1.15 李志华 4228261971******15 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾 0023-00001 10.44 李锡章 4228261955******51 13.75 143.55
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 0.69 李锡章 4228261955******51 13.75 9.49
清坪 溜沙坡村 四组 大湾 0023-00048 10.44 李锡章 4228261955******51 13.75 143.55
清坪 溜沙坡村 四组 黑老林湾 0023-00054 7.51 李锡章 4228261955******51 13.75 103.26
清坪 溜沙坡村 四组 陆学堂岩上 0023-00004 5.22 李锡章 4228261955******51 13.75 71.78
清坪 溜沙坡村 四组 河里 0023-00048 16.29 李锡章 4228261955******51 13.75 223.99
清坪 溜沙坡村 四组 深沟子 0023-00004 75.94 李锡章 4228261955******51 13.75 1044.18
清坪 溜沙坡村 四组 杉树坪 0023-00054 0.57 李锡章 4228261955******51 13.75 7.84
清坪 溜沙坡村 四组 满家大湾\老屋场 0023-00001/0023-00001 21.16 李友清 4228261953******3X 13.75 290.95
清坪 溜沙坡村 四组 老鸦山 0023-00034 26.10 李友清 4228261953******3X 13.75 358.88
清坪 溜沙坡村 四组 屋当门 0023-00054 10.67 李友清 4228261953******3X 13.75 146.71
清坪 溜沙坡村 四组 金竹园道漕 0024-00010 1.15 李友清 4228261953******3X 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾\丫口田 0023-00004/0023-00054 3.27 李再国 4228261968******33 13.75 44.96
清坪 溜沙坡村 四组 姚家湾 0023-00004 52.19 李保清 4228261947******19 13.75 717.61
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00001 8.32 李保清 4228261947******19 13.75 114.40
清坪 溜沙坡村 四组 满家大湾 0023-00001 19.73 李保清 4228261947******19 13.75 271.29
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 1.15 李维权 4228261936******1X 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 四组 反背湾 0023-00054 16.23 李维权 4228261936******1X 13.75 223.16
清坪 溜沙坡村 四组 酸梨树湾 0023-00054 10.44 李维权 4228261936******1X 13.75 143.55
清坪 溜沙坡村 四组 吊楼堡 0023-00054 9.52 李维权 4228261936******1X 13.75 130.90
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾小湾 0023-00001/0023-00001 8.03 李志安 4228261936******1X 13.75 110.41
清坪 溜沙坡村 四组 唆沙湾\过水丘 0023-00001/0023-00054 11.24 李志杰 4228261945******3X 13.75 154.55
清坪 溜沙坡村 四组 酸梨子湾\道朝 0023-00054/0024-00010 2.12 李志杰 4228261945******3X 13.75 29.15
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田\反背湾 0023-00054/0023-00054 10.38 李志杰 4228261945******3X 13.75 142.73
清坪 溜沙坡村 四组 反背湾 0023-00054 11.59 李志杰 4228261945******3X 13.75 159.36
清坪 溜沙坡村 四组 小湾 0023-00048 5.74 李志杰 4228261945******3X 13.75 78.93
清坪 溜沙坡村 四组 深沟子 0023-00004 3.44 刘富权 4228261970******32 13.75 47.30
清坪 溜沙坡村 四组 大湾\屋团转 0023-00034/0023-00054 23.17 满安云 4228261966******35 13.75 318.59
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 0.46 满安云 4228261966******35 13.75 6.33
清坪 溜沙坡村 四组 岩上沙坡 0023-00004 17.09 满术安 4228261957******11 13.75 234.99
清坪 溜沙坡村 四组 申家坳 0023-00034 4.59 满术安 4228261957******11 13.75 63.11
清坪 溜沙坡村 四组 大湾 0023-00048 13.77 满术安 4228261957******11 13.75 189.34
清坪 溜沙坡村 四组 大沟深沟子 0023-00004/0023-00004 15.26 潘炳轩 4228261958******77 13.75 209.83
清坪 溜沙坡村 四组 小湾土地坡 0023-00001/0023-00004 13.94 潘炳轩 4228261958******77 13.75 191.68
清坪 溜沙坡村 四组 大沟 0023-00004 0.29 潘炳轩 4228261958******77 13.75 3.99
清坪 溜沙坡村 四组 陆学堂 0023-00004 0.86 潘炳轩 4228261958******77 13.75 11.83
清坪 溜沙坡村 四组 谢家大湾小湾 0023-00001/0023-00001 13.25 潘翠珍 4228261947******47 13.75 182.19
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾\上杉坪 0023-00001/0023-00004 20.88 潘翠珍 4228261947******47 13.75 287.10
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田反背湾土地坡 0023-00054/0023-00004 6.83 潘翠珍 4228261947******47 13.75 93.91
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾\大湾\上杉坪 0023-00001/0023-00001/0023-00001 3.61 潘翠珍 4228261947******47 13.75 49.64
清坪 溜沙坡村 四组 河里 0023-00048 16.63 潘德轩 4228261942******34 13.75 228.66
清坪 溜沙坡村 四组 申沟子 0023-00004 4.19 潘德轩 4228261942******34 13.75 57.61
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾 0023-00001 4.93 潘德轩 4228261942******34 13.75 67.79
清坪 溜沙坡村 四组 老鸦山 0023-00034 8.72 潘德轩 4228261942******34 13.75 119.90
清坪 溜沙坡村 四组 垭口田 0023-00054 1.15 潘德轩 4228261942******34 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 四组 黑老林湾 0023-00054 13.94 潘德轩 4228261942******34 13.75 191.68
清坪 溜沙坡村 四组 大沟沙坡 0023-00004 20.88 潘志轩 4228261964******35 13.75 287.10
清坪 溜沙坡村 四组 深沟子车一湾 0023-00004/0023-00001 32.69 潘志轩 4228261964******35 13.75 449.49
清坪 溜沙坡村 四组 连二堂 0023-00048 16.29 潘志轩 4228261964******35 13.75 223.99
清坪 溜沙坡村 四组 水井湾 0023-00054 1.03 潘志轩 4228261964******35 13.75 14.16
清坪 溜沙坡村 四组 垭口田 0023-00054 9.23 王军 4228261971******12 13.75 126.91
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00004 1.09 王树安 4228261952******32 13.75 14.99
清坪 溜沙坡村 四组 土地梁 0023-00004 1.61 王树安 4228261952******32 13.75 22.14
清坪 溜沙坡村 四组 吴家湾 0023-00001 16.29 王树安 4228261952******32 13.75 223.99
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00004 12.45 王树民 4228261955******18 13.75 171.19
清坪 溜沙坡村 四组 小湾 0023-00001 11.87 王树民 4228261955******18 13.75 163.21
清坪 溜沙坡村 四组 丫口田 0023-00054 27.24 王树民 4228261955******18 13.75 374.55
清坪 溜沙坡村 四组 潘家湾 0023-00001 2.01 杨大江 4228262003******12 13.75 27.64
清坪 溜沙坡村 四组 小湾 0023-00001 5.22 杨大江 4228262003******12 13.75 71.78
清坪 溜沙坡村 四组 小湾丫口田反背 0023-00001/0023-00054 3.61 谈华梅 4228261954******24 13.75 49.64
清坪 溜沙坡村 四组 潘家梁 0023-00001 27.07 谈华梅 4228261954******24 13.75 372.21
清坪 溜沙坡村 四组 小湾 0023-00001 5.22 杨再怀 4228261964******38 13.75 71.78
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾\大湾 0023-00001/0023-00001 4.88 郑云清 4228261950******38 13.75 67.10
清坪 溜沙坡村 四组 肖家大湾\大湾 0023-00001/0023-00034 35.04 郑云清 4228261950******38 13.75 481.80
清坪 溜沙坡村 四组 老房子\金竹林湾 0023-00004/0023-00054 23.23 郑云清 4228261950******38 13.75 319.41
清坪 溜沙坡村 四组 吊楼堡 0023-00054 18.81 郑云清 4228261950******38 13.75 258.64
清坪 溜沙坡村 四组 车一湾 0023-00001 8.89 郑云清 4228261950******38 13.75 122.24
清坪 溜沙坡村 四组 大湾 0023-00034 28.85 郑云清 4228261950******38 13.75 396.69
清坪 溜沙坡村 一组 张家屋基 0024-00040 1.55 李世维 4228261954******37 13.75 21.31
清坪 溜沙坡村 一组 韦加梁 0024-00040 2.70 李世维 4228261954******37 13.75 37.13
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 3.90 李世维 4228261954******37 13.75 53.63
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00040 5.45 李世维 4228261954******37 13.75 74.94
清坪 溜沙坡村 一组 香树湾 0024-00040 1.15 李世维 4228261954******37 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 3.33 李世维 4228261954******37 13.75 45.79
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 8.72 李世维 4228261954******37 13.75 119.90
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 1.43 李世维 4228261954******37 13.75 19.66
清坪 溜沙坡村 一组 张家屋基 0024-00040 2.87 李仕军 4228261974******18 13.75 39.46
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 3.90 李仕军 4228261974******18 13.75 53.63
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00040 4.30 李仕军 4228261974******18 13.75 59.13
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 3.33 李仕军 4228261974******18 13.75 45.79
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 7.51 李仕军 4228261974******18 13.75 103.26
清坪 溜沙坡村 一组 韦家湾 0023-00040 10.73 李秀兵 4228261968******79 13.75 147.54
清坪 溜沙坡村 一组 沙沟 0024-00040 1.15 李秀权 4228261970******36 13.75 15.81
清坪 溜沙坡村 一组 韦家梁 0024-00040 10.09 李秀权 4228261970******36 13.75 138.74
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 3.44 李远恒 4228261986******12 13.75 47.30
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 3.50 李远亚 4228261982******18 13.75 48.13
清坪 溜沙坡村 一组 石园子 0024-00033 6.08 李章云 4228261962******37 13.75 83.60
清坪 溜沙坡村 一组 沙田 0024-00040 1.72 谢吉轩 4228261973******19 13.75 23.65
清坪 溜沙坡村 一组 中岭沟 0024-00040 5.85 谢吉轩 4228261973******19 13.75 80.44
清坪 溜沙坡村 一组 扑地虎 0024-00051 3.90 谢吉轩 4228261973******19 13.75 53.63
清坪 溜沙坡村 一组 沙湾 0024-00059 28.96 杨华春 4228261964******39 13.75 398.20
清坪 溜沙坡村 一组 卷子坡 0024-00040 10.73 杨华春 4228261964******39 13.75 147.54
清坪 溜沙坡村 一组 池子田 0024-00040 15.66 杨华才 4228261957******10 13.75 215.33
清坪 溜沙坡村 一组 椿木湾王家湾 0024-00040/0024-00017 15.83 杨华才 4228261957******10 13.75 217.66
清坪 溜沙坡村 一组 韦家湾 0024-00040 2.35 杨华才 4228261957******10 13.75 32.31
清坪 溜沙坡村 一组 苗子湾 0024-00040 33.27 杨华才 4228261957******10 13.75 457.46
清坪 溜沙坡村 一组 马间坳石园子 0024-00040/0024-00040 13.36 杨华光 4228261957******19 13.75 183.70
清坪 溜沙坡村 一组 香树湾 0024-00051 0.86 杨华光 4228261957******19 13.75 11.83
清坪 溜沙坡村 一组 蒿草坨 0024-00053 2.29 杨华光 4228261957******19 13.75 31.49
清坪 溜沙坡村 一组 屋团转 0024-00040 4.42 杨华光 4228261957******19 13.75 60.78
清坪 溜沙坡村 一组 垮田湾 0024-00040 6.94 杨华林 4228261947******3X 13.75 95.43
清坪 溜沙坡村 一组 陈家园子 0024-00051 3.73 杨华林 4228261947******3X 13.75 51.29
清坪 溜沙坡村 一组 老林湾 0024-00033 7.80 杨华林 4228261947******3X 13.75 107.25
清坪 溜沙坡村 一组 胡家湾 0024-00033 19.67 杨华林 4228261947******3X 13.75 270.46
清坪 溜沙坡村 一组 香树湾 0024-00051 2.29 杨华伦 4228261974******16 13.75 31.49
清坪 溜沙坡村 一组 庙湾 0024-00033 12.33 杨华伦 4228261974******16 13.75 169.54
清坪 溜沙坡村 一组 春木湾 0024-00040 0.86 杨华伦 4228261974******16 13.75 11.83
清坪 溜沙坡村 一组 天池岭屋当门 0024-00040/0024-00040 21.16 杨华孟 4228261946******32 13.75 290.95
清坪 溜沙坡村 一组 屋后头 0024-00040 0.69 杨华孟 4228261946******32 13.75 9.49
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 16.52 杨华孟 4228261946******32 13.75 227.15
清坪 溜沙坡村 一组 天池岭杉树沟 0024-00040/0024-00040 7.80 杨再发 4228261978******37 13.75 107.25
清坪 溜沙坡村 一组 香树湾 0024-00051 21.97 杨再发 4228261978******37 13.75 302.09
清坪 溜沙坡村 一组 垭口田简家屋基 0024-00033 26.04 杨再发 4228261978******37 13.75 358.05
清坪 溜沙坡村 一组 蒿草坨 0024-00053 19.27 杨再发 4228261978******37 13.75 264.96
清坪 溜沙坡村 一组 把界老羊合地 0024-00051/0024-00051 13.02 杨华勇 4228261967******35 13.75 179.03
清坪 溜沙坡村 一组 朱家堡、水井湾 0024-00051/0024-00051 12.39 杨华勇 4228261967******35 13.75 170.36
清坪 溜沙坡村 一组 瓦窖子蒿草坨 0024-00040/0024-00053 14.63 杨华勇 4228261967******35 13.75 201.16
清坪 溜沙坡村 一组 梅子岭 0024-00053 15.66 杨华勇 4228261967******35 13.75 215.33
清坪 溜沙坡村 一组 尖立坡 0024-00051 2.06 杨华勇 4228261967******35 13.75 28.33
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾梅子岭 0024-00053/0024-00053 8.37 杨华用 4228261968******55 13.75 115.09
清坪 溜沙坡村 一组 熊家屋基、水井湾上 0024-00040/0024-00051 4.65 杨华用 4228261968******55 13.75 63.94
清坪 溜沙坡村 一组 腰线、蒿草坨 0024-00053/0024-00053 10.95 杨华用 4228261968******55 13.75 150.56
清坪 溜沙坡村 一组 杉木林周家湾 0024-00051/0024-00033 9.87 杨华用 4228261968******55 13.75 135.71
清坪 溜沙坡村 一组 屋后 0024-00051 0.86 杨华用 4228261968******55 13.75 11.83
清坪 溜沙坡村 一组 把界老朱家湾 0024-00051/0024-00053 6.14 杨华元 4228261962******30 13.75 84.43
清坪 溜沙坡村 一组 梅子岭熊家屋基 0024-00053/0024-00051 9.81 杨华元 4228261962******30 13.75 134.89
清坪 溜沙坡村 一组 腰线艾草坪 0024-00053/0024-00053 10.95 杨华元 4228261962******30 13.75 150.56
清坪 溜沙坡村 一组 杉木林 0024-00051 4.59 杨华元 4228261962******30 13.75 63.11
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 5.16 杨华元 4228261962******30 13.75 70.95
清坪 溜沙坡村 一组 屋后 0024-00051 0.86 杨华元 4228261962******30 13.75 11.83
清坪 溜沙坡村 一组 南木湾 0024-00040 6.88 杨树轩 4228261968******11 13.75 94.60
清坪 溜沙坡村 一组 周家湾 0024-00033 11.59 杨树轩 4228261968******11 13.75 159.36
清坪 溜沙坡村 一组 牛家湾 0024-00019 4.36 杨树轩 4228261968******11 13.75 59.95
清坪 溜沙坡村 一组 牛家湾 0024-00019 8.14 杨树轩 4228261968******11 13.75 111.93
清坪 溜沙坡村 一组 中岭沟 0024-00040 22.31 杨明轩 4228261956******12 13.75 306.76
清坪 溜沙坡村 一组 楠木湾 0024-00040 18.64 杨明轩 4228261956******12 13.75 256.30
清坪 溜沙坡村 一组 朱家湾 0024-00019 9.87 杨明轩 4228261956******12 13.75 135.71
清坪 溜沙坡村 一组 苗子湾 0024-00040 4.01 王春秀 4228261953******48 13.75 55.14
清坪 溜沙坡村 一组 石园子 0024-00040 2.75 王春秀 4228261953******48 13.75 37.81
清坪 溜沙坡村 一组 桐麻坡 0024-00059 11.30 杨再钧 4228261957******7X 13.75 155.38
清坪 溜沙坡村 一组 茅草坪 0024-00059 10.09 杨再钧 4228261957******7X 13.75 138.74
清坪 溜沙坡村 一组 神贵喜坨 0024-00033 5.22 杨再钧 4228261957******7X 13.75 71.78
清坪 溜沙坡村 一组 杨叉沟 0024-00051 5.16 杨再立 4228261958******18 13.75 70.95
清坪 溜沙坡村 一组 周家大田外 0024-00040 4.70 杨再立 4228261958******18 13.75 64.63
