2019年度朝阳寺镇精准扶贫培训补贴拟拨付名单公示
栏目:通知公告 发布时间:2019-11-26
2019年度朝阳寺镇精准扶贫培训补贴拟拨付名单公示

现将2019年度参加朝阳寺镇精准扶贫培训符合享受培训补贴的人员名单予以公示。

公示时间:2019年11月26日至2019年12月2日。

如有异议,请于公示期内向县人社部门反映。

联系电话:0718-6822469

2019年朝阳寺镇精准扶贫培训补贴拟拨付名单
编号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴金额
(元)
1 秦忠益 422826**********1X 173******28 250
2 冉碧香 513523**********28 153******38 250
3 秦忠贵 422826**********10 189******59 250
4 秦俊英 422826**********22 130******29 250
5 秦春梅 422826**********27 183******41 250
6 秦银香 422826**********27 153******62 250
7 秦淑芳 422826**********20 183******57 250
8 方春香 422826**********0X 173******99 250
9 杨友珍 513523**********20 153******48 250
10 王星春 513523**********29 135******16 250
11 秦雪焦 422826**********28 189******74 250
12 秦珍才 422826**********12 132******47 250
13 秦忠胜 422826**********33 176******29 250
14 申树林 422826**********48 137******27 250
15 秦忠泽 422826**********16 159******18 250
16 秦忠应 422826**********35 180******68 250
17 孙凤英 422826**********28 135******46 250
18 秦云华 422826**********14 130******32 250
19 张态宇 422826**********14 155******28 250
20 李安桂 422826**********31 155******93 250
21 张翊宪 422826**********3X 132******47 250
22 张翊贤 422826**********25 132******47 250
23 张翊庆 422826**********11 134******25 250
24 李坤碧 422826**********20 134******25 250
25 杨天英 422826**********26 132******47 250
26 秦忠诚 422826**********54 132******47 250
27 田金林 422826**********22 132******66 250
28 秦忠信 422826**********57 132******47 250
29 孙银春 513523**********29 132******47 250
30 张太平 422826**********16 152******10 250
31 杨必英 422826**********28 173******28 250
32 张文伍 422826**********12 159******98 250
33 黄美华 422826**********28 155******05 250
34 孙翠华 513523**********24 134******21 250
35 田美成 422826**********1X 132******47 250
36 刘翠菊 422826**********28 173******73 250
37 张春玲 422826**********23 183******36 250
38 黄吉美 422826**********32 199******23 250
39 张春梅 422826**********2X 153******23 250
40 黄祥勇 422826**********58 199******59 250
41 黄吉仲  422826**********1X 166******99 250
42 黄吉扬 422826**********11 132******47 250
43 黄吉安 422826**********18 156******95 250
44 宋素平 422826**********25 132******47 250
45 秦忠军 422826**********1X 186******09 250
46 朱登平 422826**********5X 134******79 250
47 熊尧权 422826**********32 189******98 250
48 熊国顺 422826**********16 134******29 250
49 秦国华 422826**********34 150******84 250
50 覃方宏 422826**********54 130******35 250
51 覃方林 422826**********10 183******05 250
52 王素英 422826**********27 159******84 250
53 覃全成 422826**********30 151******03 250
54 王金权 422826**********1X 134******79 250
55 覃治洲 422826**********16 155******52 250
56 邓琼英 513523**********41 199******38 250
57 谭碧林 422826**********24 133******78 250
58 熊国灯 422826**********14 156******68 250
59 甘仲轩 422826**********17 171******85 250
60 黄元碧 422826**********21 153******93 250
61 覃杰 422826**********34 189******99 250
62 覃方翠 422826**********40 132******94 250
63 陈丙秀 422826**********21 130******97 250
64 陈文超 422826**********15 133******78 250
65 覃建勋 422826**********5X 134******52 250
66 严一真 422826**********12 153******10 250
67 向治琼 422826**********21 135******26 250
68 杨素碧 422826**********28 155******61 250
69 许茂 422826**********20 173******43 250
70 严一珍 422826**********24 134******79 250
71 刘戍英 422826**********47 139******27 250
72 龚枫 422826**********14 139******27 250
73 龚国彬 422826**********15 139******27 250
74 杨冬益 422826**********39 173******93 250
75 熊水江 422826**********72 159******52 250
76 杨国香 422826**********47 173******51 250
77 贺德仲 422826**********37 134******79 250
78 贺德祥 422826**********14 134******79 250
79 覃正阳 422826**********16 134******79 250
80 熊国全 422826**********27 134******79 250
81 陈凤林 422826**********27 173******20 250
82 严一琼 422826**********47 132******94 250
83 熊国术 422826**********32 156******08 250
84 熊应成 422826**********17 156******08 250
85 黄明英 422826**********48 159******52 250
86 熊国胜 422826**********19 155******09 250
87 覃春喜 422826**********3X 186******46 250
88 刘道永 422826**********45 186******46 250
89 熊国庆 422826**********36 132******03 250
90 杨申林 422826**********22 132******03 250
91 张贵香 422826**********44 173******51 250
92 熊兴桃 422826**********36 152******51 250
93 田恩娣 422826**********63 152******51 250
94 申建华 422826**********13 199******69 250
95 熊江英 422826**********24 155******32 250
96 甘兴华 422826**********17 186******28 250
97 吴素华 422826**********24 156******08 250
98 覃春西 422826**********13 171******11 250
99 杨通顺 422826**********19 173******43 250
100 熊应飞 422826**********13 134******79 250
101 龚翠梅 422826**********29 173******93 250
102 熊应平 422826**********33 159******52 250
103 彭华斌 422826**********31 134******79 250
104 杨波 422826**********12 132******94 250
105 覃耀 422826**********12 150******84 250
106 秦发权 422826**********18 132******94 250
107 秦舞桥 422826**********10 132******43 250
108 田凤云 422826**********2X 159******45 250
109 李在 422826**********11 159******45 250
110 李长华 422826**********12 132******46 250
111 许桃林 422826**********2X 132******46 250
112 秦林英 422826**********47 132******79 250
113 丁兰珍 422826**********21 180******75 250
114 杨艳 422826**********46 153******70 250
115 黄文益 422826**********10 180******75 250
116 张福春 422826**********2X 159******49 250
117 李远国 422826**********13 159******49 250
118 李永亮 422826**********17 159******49 250
119 丁德敏 422826**********15 136******06 250
120 彭子云 422826**********25 136******06 250
121 王光现 422826**********11 155******11 250
122 张秀香 422826**********21 155******11 250
123 向光发 422826**********19 134******75 250
124 李友香 422826**********24 134******75 250
125 唐凤银 422826**********65 133******49 250
126 向国 422826**********13 182******02 250
127 覃文艳 422826**********63 182******02 250
128 郜继权 422826**********13 159******45 250
129 贺琼华 422826**********24 189******32 250
130 向前 422826**********17 182******02 250
131 姚栋樑 422826**********13 189******32 250
132 向杰 422826**********18 189******32 250
133 汪秀群 512328**********25 155******12 250
134 艾乾龙 422826**********12 189******43 250
135 艾志康 422826**********37 155******12 250
136 覃翠林 422826**********63 180******16 250
137 艾传康 422826**********19 155******12 250
138 余春兰 422826**********27 155******45 250
139 王仕兴 422826**********35 159******45 250
140 叶秀英 422826**********2X 155******63 250

咸丰县公共就业和人才服务局

2019年11月25日