五峰土家族自治县2022年义务教育、学前教育教师公开招聘资格审查公告
栏目:五峰土家族自治县 -通知公告 发布时间:2022-08-05

  根据湖北省2022年中小学教师公开招聘工作统一安排,现将报考我县义务教育、学前教育教师考生资格审查相关事宜公告如下:

  一、资格审查时间和地点:

  时间:2022年8月8日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)

  地点:县教育局(详细地址:五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道32号——行政大楼216室)

  二、资格审查对象:

  依据鄂教人函〔2022〕3号文件精神,面试人员名单根据笔试成绩,按照学科岗位招聘计划1:3的比例确定,岗位招聘计划数与参加笔试人数比达不到1:3的,参加笔试人员全部参加资格审查(详见附件:参加资格审查人员名单)。

  三、资格审查所带证件:

  (一)毕业证原件、复印件和教育部学历证书电子注册备案表(报考城区义务教育学校岗位的考生需提供学位证原件及复印件);

  (二)二代身份证原件及复印件;

  (三)笔试准考证原件及复印件;

  (四)教师资格证原件、复印件及中国教师资格网证书查询(验证)截图件。报考幼儿园教师岗位的考生若所持教师资格证非学前教育教师资格证,则需提供二甲普通话登记证书原件及复印件。对于在2021年及2022年中小学教师资格考试中受疫情影响暂未取得教师资格证的考生,严格按照《人力资源社会保障部办公厅厅 教育部办公厅关于做好2022年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(人社厅发〔2022〕21号)执行。

  (五)登记照片1张(与笔试准考证照片相同,小二寸);

  不按时参加资格审查的考生视为自己放弃招聘资格。对资格审查不合格或自动放弃招聘资格的,将按规定依据笔试成绩依次递补。各岗位只进行一次递补,电话通知递补考生,不再发布公告。

  联系电话:0717-5826242(上班时间)

  五峰土家族自治县教育局

   五峰土家族自治县人力资源和社会保障局

  2022年8月5日

参加资格审查人员名

姓名 准考证号 总成绩 岗位排名 报考岗位
商兰花 12012280102318 68.85 1 小学语文
文丽 12012280103302 67.1 2 小学语文
秦清燕 12012010303116 65.6 3 小学语文
田绘言 12012090101207 65.5 4 小学语文
邹兴婷 12012050200520 64.85 5 小学语文
林韩 12012050200606 63.65 6 小学语文
卢金京 12012050202913 62.7 7 小学语文
李陈萌 12012050200129 61.25 8 小学语文
邹慧君 12012050201204 61 9 小学语文
黄生贇 12012280103217 56.8 10 小学语文
杨年恒 12012280103718 56.8 10 小学语文
杨洋 12012010400503 56.55 12 小学语文
罗鹏 12022280302314 77.35 1 小学数学
唐芸芸 12022050300715 77.25 2 小学数学
谭寅霞 12022050100406 76.15 3 小学数学
高双林 12022050300820 75.95 4 小学数学
邓桂英 12022010405827 75.35 5 小学数学
邬毅 12022050401125 72.55 6 小学数学
洪真凤 12022280303619 72 7 小学数学
廖周梅 12022280301105 70.3 8 小学数学
毕淑敏 12022050401124 69.25 9 小学数学
刘怡 12022050301105 69.05 10 小学数学
杨琴 12022280301114 68.5 11 小学数学
冉乾君 12022280300723 67.5 12 小学数学
吴孔训 12072050304227 69.8 1 小学体育
邹享云 12072280403318 64.2 2 小学体育
刘侃 12072010109820 55.6 3 小学体育
廖晓琴 13012280203011 75.25 1 初中语文
章敏 13012010205908 74.55 2 初中语文
杨银 13012280201626 69 3 初中语文
曹友瀚 13012050101522 68.45 4 初中语文
张芹 13012010111217 65.65 5 初中语文
黄江艳 13012280201802 62.6 6 初中语文
陈玉潇 13012050100806 61.05 7 初中语文
秦豪 13012280201615 60.9 8 初中语文
蔡子恒 13012010206020 60.6 9 初中语文
向晓青 13022020402324 75.65 1 初中数学
罗旭 13022280500125 75.1 2 初中数学
田谭锋 13022280500102 56.6 3 初中数学
罗立群 13032050102627 77.15 1 初中英语
赵丹 13032010208902 75.45 2 初中英语
刘芮华 13032050103305 71.1 3 初中英语
胡函群 13032010206911 70.95 4 初中英语
袁武艳 13032050102809 68.75 5 初中英语
胡睿华 13032960103522 66.65 6 初中英语
谭自涌 13072050104603 52.9 1 初中物理
邓倩娜 13092280503022 79 1 初中生物
蔡锦程 13092010310214 70.3 2 初中生物
李艳芳 13092940104813 61.3 3 初中生物
文兴群 13112050105507 75.3 1 初中体育
王郑宇 13112050105515 68.1 2 初中体育
熊浩 13112050105601 68.1 2 初中体育
谢金莲 32092050306018 79 1 小学信息技术(城区)
王林玲 32092280603015 75.1 2 小学信息技术(城区)
黄绍棋 32092020108703 72.25 3 小学信息技术(城区)
俞子琳 46012050402127 77.7 1 学前教育
饶淋 46012050406112 75.35 2 学前教育
郭杨丹 46012050402408 72.85 3 学前教育
黄娅 46012050403624 72.8 4 学前教育
农婷婷 46012050405422 72.75 5 学前教育
张丹丹 46012020304718 72.75 5 学前教育
尹晓丽 46012010114312 72.45 7 学前教育
王宁 46012050402517 72.15 8 学前教育
付家容 46012050403205 71.9 9 学前教育
田黄琦 46012050403711 71.4 10 学前教育
杨树梅 46012280702020 71.25 11 学前教育
余世芬 46012050403929 70.6 12 学前教育
王肖瑀 46012050402714 70.6 12 学前教育
罗亚琴 46012050402712 70.6 12 学前教育
刘怀宇 46012050402519 69.95 15 学前教育
杨小狄 46012050402124 69.95 15 学前教育
王贤霞 46012050405517 69.45 17 学前教育
陈湉湉 46012050402613 68.95 18 学前教育
吕湘茹 46012050402610 68.7 19 学前教育
覃露慧 46012050405430 68.5 20 学前教育
薛绪璐 46012050402814 68.2 21 学前教育
付承霞 46012050405912 67.9 22 学前教育
王枫 46012050402209 67.9 22 学前教育
李欣悦 46012050402107 67.4 24 学前教育
陈静敏 46012050405501 66.9 25 学前教育
刘圆圆 46012050405221 66 26 学前教育
黄密密 46012020305412 65.95 27 学前教育
毛蕾 46012050405527 65.65 28 学前教育
郭冬琴 46012050402903 65.55 29 学前教育
谭梦蝶 46012050403322 65.4 30 学前教育

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。