宜都市民政局:2017年度城市居民最低生活保障补助资金分配情况表(2月)
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2017-05-02
序号姓名家庭人数享受补助人数补助金额(元/月)拨付依据实发合计发放形式拨付时间1曹昌波22616都民政[2016]33号616存折2017/2/202方秉廉11340都民政[2016]33号340存折2017/2/203罗杰11480都民政[2016]33号480存折2017/2/204袁兵1141
序号 姓名 家庭人数 享受补助人数 补助金额(元/月) 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间
1 曹昌波 2 2 616 都民政[2016]33号 616 存折 2017/2/20
2 方秉廉 1 1 340 都民政[2016]33号 340 存折 2017/2/20
3 罗杰 1 1 480 都民政[2016]33号 480 存折 2017/2/20
4 袁兵 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
5 赵晶 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
6 尚晓静 3 3 720 都民政[2016]33号 720 存折 2017/2/20
7 杨宗玉 2 2 700 都民政[2016]33号 700 存折 2017/2/20
8 朱波 3 3 735 都民政[2016]33号 735 存折 2017/2/20
9 章远秀 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
10 向阳 3 3 830 都民政[2016]33号 830 存折 2017/2/20
11 王拥军 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
12 胡维芝 1 1 360 都民政[2016]33号 360 存折 2017/2/20
13 杨力 1 1 370 都民政[2016]33号 370 存折 2017/2/20
14 陈清海 3 3 810 都民政[2016]33号 810 存折 2017/2/20
15 尹静 3 3 930 都民政[2016]33号 930 存折 2017/2/20
16 张科学 4 4 890 都民政[2016]33号 890 存折 2017/2/20
17 郑宗华 3 3 1054 都民政[2016]33号 1054 存折 2017/2/20
18 胡大桂 2 2 760 都民政[2016]33号 760 存折 2017/2/20
19 汤晶 1 1 575 都民政[2016]33号 575 存折 2017/2/20
20 吴久玉 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
21 杜心才 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
22 万习静 2 2 540 都民政[2016]33号 540 存折 2017/2/20
23 李玉 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
24 郭莉 3 3 940 都民政[2016]33号 940 存折 2017/2/20
25 王云兴 1 1 360 都民政[2016]33号 360 存折 2017/2/20
26 谢家新 2 2 460 都民政[2016]33号 460 存折 2017/2/20
27 胡永忠 2 2 590 都民政[2016]33号 590 存折 2017/2/20
28 栗咏梅 2 2 750 都民政[2016]33号 750 存折 2017/2/20
29 彭祥明 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
30 郭志平 3 3 810 都民政[2016]33号 810 存折 2017/2/20
31 闫其红 2 2 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
32 何士明 3 3 930 都民政[2016]33号 930 存折 2017/2/20
33 董开明 2 2 784 都民政[2016]33号 784 存折 2017/2/20
34 李宏军 2 2 470 都民政[2016]33号 470 存折 2017/2/20
35 周锐 3 3 912 都民政[2016]33号 912 存折 2017/2/20
36 陈定华 1 1 385 都民政[2016]33号 385 存折 2017/2/20
37 辛文琴 4 4 950 都民政[2016]33号 950 存折 2017/2/20
38 余大春 3 3 565 都民政[2016]33号 565 存折 2017/2/20
39 刘中秀 2 2 515 都民政[2016]33号 515 存折 2017/2/20
40 李承兰 2 2 950 都民政[2016]33号 950 存折 2017/2/20
41 曹志平 3 3 700 都民政[2016]33号 700 存折 2017/2/20
42 钟新 3 3 785 都民政[2016]33号 785 存折 2017/2/20
43 郑大树 2 2 520 都民政[2016]33号 520 存折 2017/2/20
44 高洪梅 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
45 李家凤 2 2 760 都民政[2016]33号 760 存折 2017/2/20
46 张光元 1 1 340 都民政[2016]33号 340 存折 2017/2/20
47 高圣梅 2 2 820 都民政[2016]33号 820 存折 2017/2/20
48 金华 2 2 560 都民政[2016]33号 560 存折 2017/2/20
49 胡忠清 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
50 李宏伟 3 3 570 都民政[2016]33号 570 存折 2017/2/20
51 黄玉珍 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
52 陈正杰 1 1 390 都民政[2016]33号 390 存折 2017/2/20
53 冯海英 2 2 390 都民政[2016]33号 390 存折 2017/2/20
54 尚先清 2 2 795 都民政[2016]33号 795 存折 2017/2/20
55 毕定香 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
56 李艳 2 2 400 都民政[2016]33号 400 存折 2017/2/20
57 兰德玲 2 2 840 都民政[2016]33号 840 存折 2017/2/20
58 曹礼斌 3 3 760 都民政[2016]33号 760 存折 2017/2/20
59 廖忠惠 2 2 445 都民政[2016]33号 445 存折 2017/2/20
60 李华国 3 3 879 都民政[2016]33号 879 存折 2017/2/20
61 熊红艳 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
62 罗家喜 3 3 650 都民政[2016]33号 650 存折 2017/2/20
63 谢远兰 1 1 245 都民政[2016]33号 245 存折 2017/2/20
64 杨清荣 1 1 460 都民政[2016]33号 460 存折 2017/2/20
65 李祥谦 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
66 刘光华 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
67 向常兵 3 3 760 都民政[2016]33号 760 存折 2017/2/20
68 黄晓玲 3 3 620 都民政[2016]33号 620 存折 2017/2/20
69 杨建民 3 3 470 都民政[2016]33号 470 存折 2017/2/20
70 王小林 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
71 邓永福 2 2 298 都民政[2016]33号 298 存折 2017/2/20
72 刘少英 1 1 250 都民政[2016]33号 250 存折 2017/2/20
73 邓春林 1 1 486 都民政[2016]33号 486 存折 2017/2/20
74 陈宏宇 3 3 1105 都民政[2016]33号 1105 存折 2017/2/20
75 卢良源 1 1 450 都民政[2016]33号 450 存折 2017/2/20
76 姚昌玉 1 1 300 都民政[2016]33号 300 存折 2017/2/20
77 刘大春 1 1 480 都民政[2016]33号 480 存折 2017/2/20
78 李莉 1 1 350 都民政[2016]33号 350 存折 2017/2/20
79 石岩 1 1 300 都民政[2016]33号 300 存折 2017/2/20
80 董明桂 3 3 550 都民政[2016]33号 550 存折 2017/2/20
81 袁纯军 1 1 450 都民政[2016]33号 450 存折 2017/2/20
82 蒋俊榆 1 1 280 都民政[2016]33号 280 存折 2017/2/20
83 曹祥成 2 2 530 都民政[2016]33号 530 存折 2017/2/20
84 赵宗鸣 1 1 328 都民政[2016]33号 328 存折 2017/2/20
85 王道珍 2 2 620 都民政[2016]33号 620 存折 2017/2/20
86 黄翼翔 2 2 600 都民政[2016]33号 600 存折 2017/2/20
87 周元兴 1 1 575 都民政[2016]33号 575 存折 2017/2/20
88 汪昌应 2 2 760 都民政[2016]33号 760 存折 2017/2/20
89 陈天明 2 2 520 都民政[2016]33号 520 存折 2017/2/20
90 徐克兵 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
91 胡翠华 1 1 275 都民政[2016]33号 275 存折 2017/2/20
92 宋献红 3 3 980 都民政[2016]33号 980 存折 2017/2/20
93 梅运菊 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
94 卞斌 4 4 890 都民政[2016]33号 890 存折 2017/2/20
95 廖贵英 1 1 410 都民政[2016]33号 410 存折 2017/2/20
96 陈永会 1 1 406 都民政[2016]33号 406 存折 2017/2/20
97 刘怀斌 2 2 490 都民政[2016]33号 490 存折 2017/2/20
98 王必连 2 2 900 都民政[2016]33号 900 存折 2017/2/20
99 聂祖芹 2 2 550 都民政[2016]33号 550 存折 2017/2/20
100 汪兴武 2 2 550 都民政[2016]33号 550 存折 2017/2/20


附:2017年度城市居民最低生活保障补助资金分配情况表(2月)

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。