登录 注册 退出
宜都市财政局:2016年困难群众生活救助资金分配表
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2016-12-08 加入收藏
单位:万元年度资金名称拨付单位拨付对象分配金额本级配套拨付金额拨付时间备注2016困难群众基本生活救助补助资金宜都市财政局陆城街道办事处89.8756089.87562016-11-1811月城市低保2016困难群众基本生活救助补助资金宜都市财政局红花套镇3.39403.3942016-11-181
单位:万元  
年度 资金名称 拨付单位 拨付对象 分配金额 本级配套 拨付金额 拨付时间 备注
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 陆城街道办事处 89.8756 0 89.8756 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 红花套镇 3.394 0 3.394 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 高坝洲镇 3.9367 0 3.9367 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 聂家河镇 2.2425 0 2.2425 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 松木坪镇 29.1102 0 29.1102 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 枝城镇 44.1339 0 44.1339 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 姚家店镇 1.024 0 1.024 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 五眼泉镇 1.5224 0 1.5224 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 潘家湾乡 1.482 0 1.482 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 王家畈镇 1.5075 0 1.5075 2016-11-18 11月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市陆城街道办事处 13.311 0 13.311 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市红花套镇 15.5475 0 15.5475 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市高坝洲镇 13.3517 0 13.3517 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市聂家河镇 15.3225 0 15.3225 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市松木坪镇 19.2445 0 19.2445 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市枝城镇 50.0938 0 50.0938 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市姚家店镇 12.576 0 12.576 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市五眼泉镇 13.9226 0 13.9226 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市潘家湾土家族乡 10.0395 0 10.0395 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市王家畈乡 16.543 0 16.543 2016-11-10 11月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 陆城街道办事处 90.6801 0 90.6801 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 红花套镇 3.394 0 3.394 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 高坝洲镇 4.0143 0 4.0143 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 聂家河镇 2.2425 0 2.2425 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 松木坪镇 28.9942 0 28.9942 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 枝城镇 44.0439 0 44.0439 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 姚家店镇 1.167 0 1.167 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 五眼泉镇 1.5224 0 1.5224 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 潘家湾乡 1.482 0 1.482 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 王家畈镇 1.4355 0 1.4355 2016-10-24 10月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市陆城街道办事处 13.356 0 13.356 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市红花套镇 15.6265 0 15.6265 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市高坝洲镇 13.2271 0 13.2271 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市聂家河镇 15.3555 0 15.3555 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市松木坪镇 19.351 0 19.351 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市枝城镇 49.0585 0 49.0585 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市姚家店镇 12.497 0 12.497 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市五眼泉镇 13.9596 0 13.9596 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市潘家湾土家族乡 10.0515 0 10.0515 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市王家畈乡 16.642 0 16.642 2016-10-10 10月农村低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 陆城街道办事处 90.9236 0 90.9236 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 红花套镇 3.402 0 3.402 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 高坝洲镇 4.0043 0 4.0043 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 聂家河镇 2.2325 0 2.2325 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 松木坪镇 28.7051 0 28.7051 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 枝城镇 44.1229 0 44.1229 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 姚家店乡 1.167 0 1.167 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 五眼泉乡 1.5124 0 1.5124 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 潘家湾乡 1.505 0 1.505 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 王家畈乡 1.4355 0 1.4355 2016-9-12 9月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市红花套镇 15.8715 0 15.8715 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市王家畈乡 16.814 0 16.814 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市聂家河镇 15.789 0 15.789 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市高坝洲镇 13.2877 0 13.2877 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市五眼泉镇 14.1669 0 14.1669 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市松木坪镇 19.9215 0 19.9215 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市潘家湾土家族乡 10.163 0 10.163 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市陆城街道办事处 13.9255 0 13.9255 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市枝城镇 51.5941 0 51.5941 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市姚家店镇 12.938 0 12.938 2016-9-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 陆城街道办事处 91.7002 0 91.7002 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 红花套镇 3.402 0 3.402 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 高坝洲镇 4.4253 0 4.4253 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 聂家河镇 2.2325 0 2.2325 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 松木坪镇 28.4997 0 28.4997 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 枝城镇 44.1029 0 44.1029 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 姚家店乡 1.167 0 1.167 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 五眼泉乡 1.5124 0 1.5124 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 潘家湾乡 1.505 0 1.505 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 王家畈乡 1.4355 0 1.4355 2016-8-25 8月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市红花套镇 15.7015 0 15.7015 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市王家畈乡 16.5815 0 16.5815 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市聂家河镇 15.5265 0 15.5265 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市高坝洲镇 13.1777 0 13.1777 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市五眼泉镇 13.9535 0 13.9535 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市松木坪镇 19.409 0 19.409 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市陆城街道办事处 13.484 0 13.484 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市潘家湾土家族乡 10.1025 0 10.1025 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市枝城镇 50.319 0 50.319 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市姚家店镇 12.709 0 12.709 2016-8-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 陆城街道办事处 96.4844 0 96.4844 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 红花套镇 4.787 0 4.787 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 高坝洲镇 4.4253 0 4.4253 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 聂家河镇 2.7595 0 2.7595 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 松木坪镇 44.2122 0 44.2122 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 枝城镇 46.9841 0 46.9841 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 姚家店乡 1.524 0 1.524 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 五眼泉乡 1.1435 0 1.1435 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 潘家湾乡 1.5715 0 1.5715 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 王家畈乡 1.4135 0 1.4135 2016-7-22 7月城市低保
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市红花套镇 15.2095 0 15.2095 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市王家畈乡 16.7425 0 16.7425 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市聂家河镇 11.894 0 11.894 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市高坝洲镇 11.9945 0 11.9945 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市松木坪镇 16.186 0 16.186 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市五眼泉镇 11.5805 0 11.5805 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市陆城街道办事处 12.9715 0 12.9715 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市潘家湾土家族乡 10.5935 0 10.5935 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市枝城镇 45.121 0 45.121 2016-7-10 按月发放
2016 困难群众基本生活救助补助资金 宜都市财政局 宜都市姚家店镇 11.0975 0 11.0975 2016-7-10 按月发放

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。