枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(七星台镇鸭子口村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-06-21
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,经初步审定,我局拟对七星台镇鸭子口村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》,经初步审定,我局拟对七星台镇鸭子口村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形),请于本公告发布之日起15个工作日内,向七星台镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:七星台镇青化路86号,联系电话:4390046)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。

       特此公告。
         
附件:公示明细表
 
 
枝江市自然资源和规划局
2021年6月16日
 
 
 
 
 
 
 
 
公示明细表
单位:平方米

权利人(户主) 实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
 
共有方式
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 曾庆荣 267.42 502.39 166 283.78 101.42 218.61 住宅 该户合法共有权人共有
2 李清华 221.49 386.43 133.3 270.43 88.19 116 住宅 该户合法共有权人共有
3 倪华春 276.55 321.76 125.7 183.08 150.85 138.68 住宅 该户合法共有权人共有
4 伍启柱 209.44 242.29 77.36 153.79 132.08 88.5 住宅 该户合法共有权人共有
5 伍明华 205.86 264.97 144.8 207.7 61.06 57.27 住宅 该户合法共有权人共有
6 王军 205.43 180.18 112 115.14 93.43 65.04 住宅 该户合法共有权人共有
7 何子星 178.33 216.25 149.3 104.42 29.03 111.83 住宅 该户合法共有权人共有
8 何卫华 216.07 299.93 155.1 173.9 60.97 126.03 住宅 该户合法共有权人共有
9 陈曾 51.87 48.97 51.87 48.97 0 0 住宅 该户合法共有权人共有
10 赵齐松 279.89 399.29 150.8 270.62 129.09 128.67 住宅 该户合法共有权人共有
11 何子元 200.04 247.53 102.8 163.04 97.24 84.49 住宅 该户合法共有权人共有
12 伍金贵 210.31 300.54 120.73 241.46 89.58 59.08 住宅 该户合法共有权人共有
13 伍启生 212.43 162.69 109.92 108.35 102.51 54.34 住宅 该户合法共有权人共有
14 伍明春 207.92 144.21 94.03 89.74 113.89 54.47 住宅 该户合法共有权人共有
15 伍启安 187.12 214.66 120 166.7 67.12 47.96 住宅 该户合法共有权人共有
16 伍启平 239.99 236.54 73.22 146.44 166.77 90.1 住宅 该户合法共有权人共有
17 何子亮 237.63 246.23 124.4 162.32 113.23 83.91 住宅 该户合法共有权人共有
18 何子明 216.36 274.58 129.4 187.14 86.96 87.44 住宅 该户合法共有权人共有
19 伍明太 285.82 310.24 149.6 177.92 136.22 132.32 住宅 该户合法共有权人共有
20 伍明海 122.63 95.09 69.3 69.3 53.33 25.79 住宅 该户合法共有权人共有
21 伍明雄 215.4 342.05 150.7 190.16 64.7 151.89 住宅 该户合法共有权人共有
22 倪文万 197.52 148.06 112.6 110.8 84.92 37.26 住宅 该户合法共有权人共有
23 郑孝成 291.25 413.11 157.1 179.82 134.15 233.29 住宅 该户合法共有权人共有
24 荣文清 216 333.36 149.8 175.46 66.2 157.9 住宅 该户合法共有权人共有
25 伍江华 197.82 310.49 78.31 153.76 119.51 156.73 住宅 该户合法共有权人共有
26 王守坤 178.26 101.81 114.4 78.57 63.86 23.24 住宅 该户合法共有权人共有
27 何子雄 231.3 231.57 115 142.2 116.3 89.37 住宅 该户合法共有权人共有
28 伍明全 231.97 241.89 120 105.29 111.97 136.6 住宅 该户合法共有权人共有
29 李稀兰 212.56 165.04 104.39 100.34 108.17 64.7 住宅 该户合法共有权人共有
30 何金春 112.25 107.93 112.25 107.93 0 0 住宅 该户合法共有权人共有
31 王守义 170.45 146.28 107.22 105.48 63.23 40.8 住宅 该户合法共有权人共有
32 伍启定 133.52 326.46 116.92 309.86 16.6 16.6 住宅 该户合法共有权人共有
33 倪华蓉 186.83 132.83 125.9 94.02 60.93 38.81 住宅 该户合法共有权人共有
34 李小艳 176.39 352.78 120 352.78 56.39 0 住宅 该户合法共有权人共有
35 毛仕清 132.48 223.21 90.73 181.46 41.75 41.75 住宅 该户合法共有权人共有
36 曾凡忠 259.87 316.16 90.71 181.42 169.16 134.74 住宅 该户合法共有权人共有
37 倪文虎 221.36 231.48 80.23 160.46 141.13 71.02 住宅 该户合法共有权人共有
38 伍明高 42.22 42.22 42.22 42.22 0 0 住宅 该户合法共有权人共有
39 曾凡新 63.22 63.22 63.22 63.22 0 0 住宅 该户合法共有权人共有
40 祝汉山 113.51 113.51 85.07 85.07 28.44 28.44 住宅 该户合法共有权人共有
41 伍海清 198.06 253.98 87.82 175.64 110.24 78.34 住宅 该户合法共有权人共有
42 曾江菊 264.01 360.76 108.8 260.71 155.21 100.05 住宅 该户合法共有权人共有
43 何孝荣 276.32 279.92 107.8 180.78 168.52 99.14 住宅 该户合法共有权人共有
44 倪高杰 136.99 156.84 72.92 142.86 64.07 13.98 住宅 该户合法共有权人共有
45 伍龙 529.19 277.02 103.13 98.7 426.06 178.32 住宅 该户合法共有权人共有
46 李世平 204.5 250.52 82.86 165.72 121.64 84.8 住宅 该户合法共有权人共有
47 伍启全 215.09 264.88 107.95 196.98 107.14 67.9 住宅 该户合法共有权人共有
48 伍道勇 107.39 105.64 107.39 105.64 0 0 住宅 该户合法共有权人共有
49 李敬武 288.91 189.37 103.4 98.36 185.51 91.01 住宅 该户合法共有权人共有
50 李克忠 228.51 344.98 88.83 177.66 139.68 167.32 住宅 该户合法共有权人共有
51 吴美清 212.92 249.62 76.18 152.36 136.74 97.26 住宅 该户合法共有权人共有
52 伍明喜 212.24 258.03 76.3 152.6 135.94 105.43 住宅 该户合法共有权人共有
53 倪文刚 212.78 239.67 71.67 143.34 141.11 96.33 住宅 该户合法共有权人共有
54 伍明忠 224.23 272.47 131.7 164.72 92.53 107.75 住宅 该户合法共有权人共有
55 倪文举 230.66 274.43 82.21 164.42 148.45 110.01 住宅 该户合法共有权人共有
56 李元银 87.74 81.1 68.75 63.46 18.99 17.64 住宅 该户合法共有权人共有
57 伍明平 223.44 254.18 90.05 180.1 133.39 74.08 住宅 该户合法共有权人共有
58 李家松 250.1 265.62 120 204.28 130.1 61.34 住宅 该户合法共有权人共有
59 倪文猛 269.46 280.09 81.33 162.66 188.13 117.43 住宅 该户合法共有权人共有
60 伍启才 190.91 327.71 120 173.48 70.91 154.23 住宅 该户合法共有权人共有
61 郭明礼 130.92 197.73 85.91 169.2 45.01 28.53 住宅 该户合法共有权人共有
62 伍启朋 178.94 133.62 78.53 74.12 100.41 59.5 住宅 该户合法共有权人共有
63 李元虎 210.21 240.67 72.78 145.56 137.43 95.11 住宅 该户合法共有权人共有
64 冯世明 235.06 275.7 133.1 182 101.96 93.7 住宅 该户合法共有权人共有
65 李家财 255.53 232.83 88.66 177.32 166.87 55.51 住宅 该户合法共有权人共有
66 李家园 253.23 371.89 89 191.19 164.23 180.7 住宅 该户合法共有权人共有
67 李金宝 105.99 99.03 87.76 84.17 18.23 14.86 住宅 该户合法共有权人共有
68 李克松 252.27 274.37 84.54 131.48 167.73 142.89 住宅 该户合法共有权人共有
69 李克洪 151.93 83.37 70.48 70.48 81.45 12.89 住宅 该户合法共有权人共有
70 李元柏 300.32 400.86 99.09 198.18 201.23 202.68 住宅 该户合法共有权人共有
71 李敬文 246.76 298.49 86.84 173.68 159.92 124.81 住宅 该户合法共有权人共有
72 倪文贤 241.8 288.64 119.58 199.58 122.22 89.06 住宅 该户合法共有权人共有
73 陈开权 210.69 275.3 76.38 152.76 134.31 122.54 住宅 该户合法共有权人共有
74 倪文强 191.29 279.57 65.83 175.85 125.46 103.72 住宅 该户合法共有权人共有
75 伍明华 249.72 281.35 185.3 164.64 64.42 116.71 住宅 该户合法共有权人共有
76 倪文玉 266.07 303.98 81.8 163.6 184.27 140.38 住宅 该户合法共有权人共有
77 李家培 253.51 258.99 115 115 138.51 143.99 住宅 该户合法共有权人共有
78 李家强 256.68 265.52 87.11 174.22 169.57 91.3 住宅 该户合法共有权人共有
79 李克明 267.15 282.09 140 187.1 127.15 94.99 住宅 该户合法共有权人共有
80 倪文松 274.66 257.77 82.79 165.58 191.87 92.19 住宅 该户合法共有权人共有
81 伍启华 55.39 49.53 35.54 35.54 19.85 13.99 住宅 该户合法共有权人共有
82 倪高升 201.28 146.07 89.6 87.15 111.68 58.92 住宅 该户合法共有权人共有
83 伍文新 204.06 242.53 130 157 74.06 85.53 住宅 该户合法共有权人共有
84 伍东华 518.86 265.43 99.86 99.86 419 165.57 住宅 该户合法共有权人共有
85 李元座 233.27 327.39 78.97 157.94 154.3 169.45 住宅 该户合法共有权人共有
86 伍启林 162.63 140.53 96.45 96.45 66.18 44.08 住宅 该户合法共有权人共有
87 伍启春 229.55 319.03 90.72 181.44 138.83 137.59 住宅 该户合法共有权人共有
88 黎金山 214.57 262.94 84.47 168.94 130.1 94 住宅 该户合法共有权人共有
89 伍启长 223.76 250.35 87.67 175.34 136.09 75.01 住宅 该户合法共有权人共有
90 李家红 283.44 292.65 93.5 185.33 189.94 107.32 住宅 该户合法共有权人共有
91 伍明辉 264.7 282.28 78.36 157.67 186.34 124.61 住宅 该户合法共有权人共有
92 伍长成 177.34 310.64 88.22 176.44 89.12 134.2 住宅 该户合法共有权人共有
93 王洪燕 196.61 314.12 88.03 176.06 108.58 138.06 住宅 该户合法共有权人共有
94 倪文超 88.49 243.63 88.49 176.98 0 66.65 住宅 该户合法共有权人共有
95 李家寿 172.08 153.12 102.21 102.21 69.87 50.91 住宅 该户合法共有权人共有
96 胡必华 368.17 210.74 91.13 91.13 277.04 119.61 住宅 该户合法共有权人共有
97 李家宝 253.08 325.22 95.7 187.89 157.38 137.33 住宅 该户合法共有权人共有
98 冯世主 298.4 376.29 88.01 176.02 210.39 200.27 住宅 该户合法共有权人共有
99 李家伏 343.88 342.01 137 270.99 206.88 71.02 住宅 该户合法共有权人共有
100 倪文财 235.66 255.52 79.6 159.2 156.06 96.32 住宅 该户合法共有权人共有
101 李茂 144.99 144.99 91.39 91.39 53.6 53.6 住宅 该户合法共有权人共有
102 李军 221.23 244.23 73.3 146.6 147.93 97.63 住宅 该户合法共有权人共有
103 李家凤 210.05 147.9 99.93 95.44 110.12 52.46 住宅 该户合法共有权人共有
104 李克权 341.12 417.73 90.4 249.63 250.72 168.1 住宅 该户合法共有权人共有
105 伍明新 198.59 168.62 121.44 121.44 77.15 47.18 住宅 该户合法共有权人共有
106 伍明华 178.02 150.21 110.51 110.51 67.51 39.7 住宅 该户合法共有权人共有
107 何云飞 284.08 396.46 120 212.43 164.08 184.03 住宅 该户合法共有权人共有
108 何子忠 398.78 209.91 68.98 136.57 329.8 73.34 住宅 该户合法共有权人共有
109 伍道明 294.37 376.45 91.33 182.66 203.04 193.79 住宅 该户合法共有权人共有
110 伍启杰 200 111.28 200 83.38 0 27.9 住宅 该户合法共有权人共有
111 何子刚 241.71 259.59 144.43 176.8 97.28 82.79 住宅 该户合法共有权人共有
112 伍铁柱 353.04 232.34 77.57 141.75 275.47 90.59 住宅 该户合法共有权人共有
113 何子平 230.26 265.7 119.08 119.08 111.18 146.62 住宅 该户合法共有权人共有
114 伍明凤 184.06 135.28 82.98 81.93 101.08 53.35 住宅 该户合法共有权人共有
115 伍周勇 225.76 258.21 140 177.98 85.76 80.23 住宅 该户合法共有权人共有
116 王于茂 248 358.53 158.8 182.96 89.2 175.57 住宅 该户合法共有权人共有
117 王于生 245.99 345.17 82.53 165.06 163.46 180.11 住宅 该户合法共有权人共有
118 伍明江 214.64 146.54 96.26 91.57 118.38 54.97 住宅 该户合法共有权人共有
119 王柱发 304.93 333.93 82.74 165.48 222.19 168.45 住宅 该户合法共有权人共有
120 伍莹 247.56 368.26 91.26 182.52 156.3 185.74 住宅 该户合法共有权人共有
121 何子山 259.03 250.73 150.2 109.36 108.83 141.37 住宅 该户合法共有权人共有
122 何子海 122.18 105.29 90.58 85.56 31.6 19.73 住宅 该户合法共有权人共有
123 伍金福 209.39 228.36 120 174.78 89.39 53.58 住宅 该户合法共有权人共有
124 王洪成 215.76 318.02 93.23 186.46 122.53 131.56 住宅 该户合法共有权人共有
125 伍明年 262.54 357.41 130.5 182.86 132.04 174.55 住宅 该户合法共有权人共有
126 王传良 346.59 472.48 161.6 285.44 184.99 187.04 住宅 该户合法共有权人共有
127 伍明店 285.02 199.41 96.16 94.63 188.86 104.78 住宅 该户合法共有权人共有
128 何子雄 583.94 366.87 91.24 182.48 492.7 184.39 住宅 该户合法共有权人共有
129 何本富 178.9 287.02 87.04 174.08 91.86 112.94 住宅 该户合法共有权人共有
130 王长娇 146.38 81.25 82.71 81.25 63.67 0 住宅 该户合法共有权人共有
131 伍海燕 158.79 152.23 148.16 141.6 10.63 10.63 住宅 该户合法共有权人共有
132 王新华 209.68 204.05 76.25 143.62 133.43 60.43 住宅 该户合法共有权人共有
133 何子宝 105.37 184.73 105.37 105.37 0 79.36 住宅 该户合法共有权人共有
134 伍云 271.96 485.01 109.3 437.52 162.66 47.49 住宅 该户合法共有权人共有
135 李克会 197.95 146.16 146.4 94.87 51.55 51.29 住宅 该户合法共有权人共有
136 李成山 213.22 251.17 200 164.46 13.22 86.71 商宅 该户合法共有权人共有
137 伍明光 243.49 263.57 133.5 112.74 109.99 150.83 住宅 该户合法共有权人共有
138 伍明敬 251.6 343.22 84.4 168.8 167.2 174.42 住宅 该户合法共有权人共有
139 伍文海 249.66 259.16 110.39 108.89 139.27 150.27 住宅 该户合法共有权人共有
140 伍龙 246.09 376.53 91.3 273.9 154.79 102.63 住宅 该户合法共有权人共有
141 王发旺 119.63 311.37 119.63 232.54 0 78.83 住宅 该户合法共有权人共有
142 毛才望 279.2 264.69 119.61 119.61 159.59 145.08 住宅 该户合法共有权人共有
143 尹文化 159.84 347.7 95.54 283.4 64.3 64.3 住宅 该户合法共有权人共有
144 王柱清 159.69 347.23 83.8 282.94 75.89 64.29 住宅 该户合法共有权人共有
145 伍文宣 196.12 161.56 108.64 104.27 87.48 57.29 住宅 该户合法共有权人共有
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。