枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(董市镇黄金村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-06-25
根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇黄金村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,

  根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇黄金村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,向董市镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:枝江市董市镇金盆山大道,联系电话:0717-4103939)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。

  特此公告。

  附件:公示明细表

  
枝江市自然资源和规划局

  2021年6月16日

附件

公示明细表

单位:平方米

序号 宗地
代码
权利人
(户主)
共有权人
(家庭成员)
实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
备注
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 10022 樊则文 家庭合法共有权人共有 243.42 241.85 167.00 99.94 76.42 141.91 住宅  
2 10025 田文成 家庭合法共有权人共有 275.53 247.37 140.00 102.91 135.53 144.46 住宅  
3 10032 褚发清 家庭合法共有权人共有 216.90 180.29 140.00 72.05 76.90 108.24 住宅  
4 10033 张时清 家庭合法共有权人共有 239.21 221.20 120.00 116.14 119.21 105.06 住宅  
5 10039 田开柱 家庭合法共有权人共有 212.61 184.67 120.00 111.11 92.61 73.56 住宅  
6 10049 杜昌平 家庭合法共有权人共有 209.65 269.77 180.00 124.58 29.65 145.19 住宅  
7 10080 张甲全 家庭合法共有权人共有 223.68 179.23 105.13 104.16 118.55 75.07 住宅  
8 10087 陈明喜 家庭合法共有权人共有 253.99 213.37 120.00 107.16 133.99 106.21 住宅  
9 40006 田志财 家庭合法共有权人共有 271.24 249.18 196.00 149.19 75.24 99.99 住宅  
10 40009 周光建 家庭合法共有权人共有 300.16 378.64 140.00 231.02 160.16 147.62 住宅  
11 40017 周代伏 家庭合法共有权人共有 146.80 146.80 72.81 72.81 73.99 73.99 住宅  
12 40029 罗均洲 家庭合法共有权人共有 281.56 335.62 101.93 101.93 179.63 233.69 住宅  
13 40037 余瑞镇 家庭合法共有权人共有 245.94 232.61 193.00 113.47 52.94 119.14 住宅  
14 40046 匡长付 家庭合法共有权人共有 235.47 249.63 148.00 130.84 87.47 118.79 住宅  
15 40054 刘先法 家庭合法共有权人共有 186.50 186.50 140.00 108.63 46.50 77.87 住宅  
16 40056 韩玉安 家庭合法共有权人共有 100.00 92.70 100.00 92.70 0.00 0.00 住宅  
17 40057 胡兴玉 家庭合法共有权人共有 246.25 210.43 180.00 115.26 66.25 95.17 住宅  
18 40059 王其平 家庭合法共有权人共有 289.77 314.75 110.00 132.28 179.77 182.47 住宅  
19 40071 张斯敏 家庭合法共有权人共有 293.34 316.03 176.00 147.57 117.34 168.46 住宅  
20 40076 杜受喜 家庭合法共有权人共有 190.87 178.14 162.00 108.61 28.87 69.53 住宅  
21 40085 王纯武 家庭合法共有权人共有 307.13 325.94 140.00 152.20 167.13 173.74 住宅  
22 40101 方明全 家庭合法共有权人共有 269.31 272.99 180.00 129.16 89.31 143.83 住宅  
23 40102 向承直 家庭合法共有权人共有 269.56 269.56 120.00 96.05 149.56 173.51 住宅  
24 40112 向祖凯 家庭合法共有权人共有 217.15 216.20 160.00 125.79 57.15 90.41 住宅  
25 40115 李作清 家庭合法共有权人共有 256.63 360.85 190.00 225.60 66.63 135.25 住宅  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。