枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(董市镇泰洲村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-06-25
根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇泰洲村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇泰洲村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,向董市镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:枝江市董市镇金盆山大道,联系电话:0717-4103939)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。

       特此公告。
 
       附件:公示明细表
 


枝江市自然资源和规划局
                                      2021年6月16日
 

附件
公示明细表
单位:平方米
序号 宗地
代码
权利人
(户主)
共有权人
(家庭成员)
实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
备注
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 10070 易礼信 家庭合法共有权人共有 341.43 389.61 126.00 264.72 215.43 124.89 住宅  
2 10084 王作贵 家庭合法共有权人共有 310.38 246.36 111.00 161.20 199.38 85.16 住宅  
3 10096 姚金蓉 家庭合法共有权人共有 367.68 399.17 158.00 237.70 209.68 161.47 住宅  
4 10132 杨恒清 家庭合法共有权人共有 233.50 277.82 157.00 159.43 76.50 118.39 住宅  
5 20022 潘传进 家庭合法共有权人共有 274.90 287.59 165.60 159.10 109.30 128.49 住宅  
6 20094 王德桂 家庭合法共有权人共有 365.15 235.36 200.00 105.12 165.15 130.24 住宅  
7 20097 李善金 家庭合法共有权人共有 196.14 256.27 177.00 181.41 19.14 74.86 住宅  
8 20114 姚高兵 家庭合法共有权人共有 228.09 388.61 177.00 209.86 51.09 178.75 住宅  
9 20130 王华明 家庭合法共有权人共有 345.54 343.55 80.00 125.90 265.54 217.65 住宅  
10 20139 王友文 家庭合法共有权人共有 168.04 217.80 130.00 138.19 38.04 79.61 住宅  
11 30008 李强 家庭合法共有权人共有 197.01 228.32 180.00 118.04 17.01 110.28 住宅  
12 30024 易礼河 家庭合法共有权人共有 352.18 417.93 180.00 253.38 172.18 164.55 住宅  
13 30026 李至松 家庭合法共有权人共有 311.05 263.88 176.00 111.65 135.05 152.23 住宅  
14 30027 彭开荣 家庭合法共有权人共有 198.79 255.47 106.00 144.26 92.79 111.21 住宅  
15 30028 雷全元 家庭合法共有权人共有 218.08 204.51 170.00 124.50 48.08 80.01 住宅  
16 30030 雷全发 家庭合法共有权人共有 285.05 270.49 150.00 134.22 135.05 136.27 住宅  
17 30031 袁光信 家庭合法共有权人共有 245.56 187.48 160.00 102.73 85.56 84.75 住宅  
18 30035 张森祥 家庭合法共有权人共有 252.44 236.94 155.00 110.89 97.44 126.05 住宅  
19 30038 潘传金 家庭合法共有权人共有 189.57 189.57 156.00 105.04 33.57 84.53 住宅  
20 30039 雷玉财 家庭合法共有权人共有 315.74 348.23 150.00 168.28 165.74 179.95 住宅  
21 30041 蒋诗荣 家庭合法共有权人共有 187.93 251.73 173.00 142.85 14.93 108.88 住宅  
22 30043 李成全 家庭合法共有权人共有 185.79 160.19 141.00 103.90 44.79 56.29 住宅  
23 30049 王应柏 家庭合法共有权人共有 282.76 275.44 160.00 153.27 122.76 122.17 住宅  
24 30050 袁光兵 家庭合法共有权人共有 284.29 233.68 123.85 123.85 160.44 109.83 住宅  
25 30059 王作荣 家庭合法共有权人共有 155.63 148.62 111.00 102.31 44.63 46.31 住宅  
26 30063 袁光海 家庭合法共有权人共有 237.44 250.18 170.00 131.25 67.44 118.93 住宅  
27 30064 袁光山 家庭合法共有权人共有 193.75 231.44 159.00 134.04 34.75 97.40 住宅  
28 30067 雷克玉 家庭合法共有权人共有 179.00 100.60 179.00 100.60 0.00 0.00 住宅  
29 30068 陈永贵 家庭合法共有权人共有 178.00 190.89 178.00 113.90 0.00 76.99 住宅  
30 30071 李永富 家庭合法共有权人共有 279.02 203.81 163.00 111.36 116.02 92.45 住宅  
31 30073 孟庆福 家庭合法共有权人共有 138.29 205.98 92.00 147.33 46.29 58.65 住宅  
32 30076 袁光付 家庭合法共有权人共有 306.26 335.57 100.00 157.46 206.26 178.11 住宅  
33 30077 李成贵 家庭合法共有权人共有 281.87 251.36 180.00 93.50 101.87 157.86 住宅  
34 30080 王家柱 家庭合法共有权人共有 213.50 287.42 99.00 172.29 114.50 115.13 住宅  
35 30081 王作金 家庭合法共有权人共有 228.97 274.41 65.50 127.22 163.47 147.19 住宅  
36 30082 姚启全 家庭合法共有权人共有 198.60 198.60 132.64 132.64 65.96 65.96 住宅  
37 30084 姚启兵 家庭合法共有权人共有 147.09 206.03 140.00 135.20 7.09 70.83 住宅  
38 30088 王作昌 家庭合法共有权人共有 264.97 299.77 102.00 161.00 162.97 138.77 住宅  
39 30089 王明受 家庭合法共有权人共有 250.89 209.36 154.00 109.16 96.89 100.20 住宅  
40 30093 王明树 家庭合法共有权人共有 255.68 235.30 180.00 118.17 75.68 117.13 住宅  
41 30104 王作高 家庭合法共有权人共有 260.50 251.43 125.85 124.88 134.65 126.55 住宅  
42 30107 王作洪 家庭合法共有权人共有 337.33 244.16 125.45 125.45 211.88 118.71 住宅  
43 30108 邓正云 家庭合法共有权人共有 245.43 224.75 135.00 117.39 110.43 107.36 住宅  
44 30111 易振松 家庭合法共有权人共有 311.02 225.49 180.00 113.80 131.02 111.69 住宅  
45 30115 黎洲华 家庭合法共有权人共有 345.29 338.76 162.00 236.22 183.29 102.54 住宅  
46 30116 易家态 家庭合法共有权人共有 191.57 237.53 136.00 118.24 55.57 119.29 住宅  
47 30120 周永兵 家庭合法共有权人共有 309.40 261.09 133.00 71.92 176.40 189.17 住宅  
48 30122 王友全 家庭合法共有权人共有 386.19 269.42 98.57 98.57 287.62 170.85 住宅  
49 30124 易家兴 家庭合法共有权人共有 227.97 283.79 140.00 155.08 87.97 128.71 住宅  
50 30137 王明清 家庭合法共有权人共有 342.29 272.66 163.00 124.31 179.29 148.35 住宅  
51 30139 闫友生 家庭合法共有权人共有 319.02 324.32 92.11 184.22 226.91 140.10 住宅  
52 30140 王明生 家庭合法共有权人共有 307.95 219.65 120.00 111.83 187.95 107.82 住宅  
53 30141 袁利财 家庭合法共有权人共有 338.90 278.34 141.00 106.06 197.90 172.28 住宅  
54 30142 袁利法 家庭合法共有权人共有 227.38 336.35 144.00 253.26 83.38 83.09 住宅  
55 30143 王友全 家庭合法共有权人共有 291.08 248.76 159.00 99.76 132.08 149.00 住宅  
56 30153 袁洪 家庭合法共有权人共有 155.72 260.42 104.70 209.40 51.02 51.02 住宅  
57 30155 易礼财 家庭合法共有权人共有 234.46 196.79 130.00 99.80 104.46 96.99 住宅  
58 30157 闫友财 家庭合法共有权人共有 224.96 277.60 152.00 162.38 72.96 115.22 住宅  
59 30162 向世国 家庭合法共有权人共有 280.60 272.64 140.00 143.96 140.60 128.68 住宅  
60 30163 骆德民 家庭合法共有权人共有 289.28 264.72 153.00 125.34 136.28 139.38 住宅  
61 40007 王明楷 家庭合法共有权人共有 162.21 160.73 146.90 114.22 15.31 46.51 住宅  
62 40008 王作贵 家庭合法共有权人共有 222.03 266.34 69.50 121.10 152.53 145.24 住宅  
63 40011 杨正文 家庭合法共有权人共有 281.16 299.66 180.30 141.34 100.86 158.32 住宅  
64 40017 潘德元 家庭合法共有权人共有 265.87 294.44 148.40 125.69 117.47 168.75 住宅  
65 40021 潘德春 家庭合法共有权人共有 293.31 250.69 172.00 111.90 121.31 138.79 住宅  
66 40022 潘德成 家庭合法共有权人共有 324.15 264.76 144.00 113.05 180.15 151.71 住宅  
67 40023 潘大模 家庭合法共有权人共有 228.38 270.91 157.00 168.50 71.38 102.41 住宅  
68 40024 潘德贵 家庭合法共有权人共有 236.26 236.26 180.00 101.53 56.26 134.73 住宅  
69 40025 潘德林 家庭合法共有权人共有 270.43 295.18 137.80 152.00 132.63 143.18 住宅  
70 40029 潘德文 家庭合法共有权人共有 306.17 266.89 125.50 102.87 180.67 164.02 住宅  
71 40036 闫孝法 家庭合法共有权人共有 189.12 236.59 130.00 128.62 59.12 107.97 住宅  
72 40041 潘德福 家庭合法共有权人共有 257.27 260.92 176.00 127.82 81.27 133.10 住宅  
73 40044 王明双 家庭合法共有权人共有 222.50 270.08 178.00 127.36 44.50 142.72 住宅  
74 40046 王作荣 家庭合法共有权人共有 385.74 322.68 180.00 152.96 205.74 169.72 住宅  
75 40048 易振云 家庭合法共有权人共有 293.85 256.68 160.70 126.12 133.15 130.56 住宅  
76 40050 邓明生 家庭合法共有权人共有 250.84 186.86 131.70 125.37 119.14 61.49 住宅  
77 40053 王作金 家庭合法共有权人共有 345.36 344.40 161.20 161.68 184.16 182.72 住宅  
78 40054 兰伏德 家庭合法共有权人共有 369.33 393.71 139.30 240.48 230.03 153.23 住宅  
79 40055 王明富 家庭合法共有权人共有 301.69 282.81 130.50 145.24 171.19 137.57 住宅  
80 40058 王明喜 家庭合法共有权人共有 237.85 279.64 120.00 156.04 117.85 123.60 住宅  
81 40061 孟庆洲 家庭合法共有权人共有 217.81 184.55 100.00 95.13 117.81 89.42 住宅  
82 40062 周其钢 家庭合法共有权人共有 180.99 174.05 120.00 114.70 60.99 59.35 住宅  
83 40071 易礼伏 家庭合法共有权人共有 329.31 284.71 160.00 105.56 169.31 179.15 住宅  
84 40074 邓明族 家庭合法共有权人共有 278.60 211.92 180.00 77.38 98.60 134.54 住宅  
85 40075 方大才 家庭合法共有权人共有 248.58 285.07 179.00 149.14 69.58 135.93 住宅  
86 40076 曹传生 家庭合法共有权人共有 286.69 223.41 140.00 100.29 146.69 123.12 住宅  
87 40081 李正坤 家庭合法共有权人共有 298.03 281.57 168.00 150.39 130.03 131.18 住宅  
88 40083 邓明财 家庭合法共有权人共有 278.39 228.26 180.00 132.59 98.39 95.67 住宅  
89 40085 张斯法 家庭合法共有权人共有 294.43 313.21 140.00 155.08 154.43 158.13 住宅  
90 40086 裴开金 家庭合法共有权人共有 288.06 302.59 180.00 142.52 108.06 160.07 住宅  
91 40089 邓明兴 家庭合法共有权人共有 244.97 240.36 127.00 121.36 117.97 119.00 住宅  
92 50012 李家仁 家庭合法共有权人共有 280.66 206.29 160.00 82.26 120.66 124.03 住宅  
93 50027 易振福 家庭合法共有权人共有 246.52 263.15 110.00 130.56 136.52 132.59 住宅  
94 50034 王德元 家庭合法共有权人共有 219.80 210.63 103.00 117.94 116.80 92.69 住宅  
95 50037 王作清 家庭合法共有权人共有 286.36 217.75 160.00 124.48 126.36 93.27 住宅  
96 50038 孟凡春 家庭合法共有权人共有 348.43 310.12 200.00 145.98 148.43 164.14 住宅  
97 50039 王作华 家庭合法共有权人共有 216.94 196.48 200.00 139.35 16.94 57.13 住宅  
98 50040 闫孝贵 家庭合法共有权人共有 190.68 190.68 140.00 106.53 50.68 84.15 住宅  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。