枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(董市镇曹店村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-06-25
根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇曹店村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇曹店村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,向董市镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:枝江市董市镇金盆山大道,联系电话:0717-4103939)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。

       特此公告。
 
       附件:公示明细表
 
枝江市自然资源和规划局
                                      2021年6月16日
 

附件
公示明细表
单位:平方米
序号 宗地
代码
权利人
(户主)
共有权人
(家庭成员)
实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
备注
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 10001 黄会主 家庭合法共有权人共有 221.97 197.09 160.00 100.15 61.97 96.94 住宅  
2 10002 黄会明 家庭合法共有权人共有 246.23 203.67 130.00 109.90 116.23 93.77 住宅  
3 10007 殷世金 家庭合法共有权人共有 293.07 220.73 130.00 94.82 163.07 125.91 住宅  
4 10012 王明玉 家庭合法共有权人共有 289.30 316.37 130.00 167.80 159.30 148.57 住宅  
5 10014 殷世平 家庭合法共有权人共有 241.70 316.60 128.64 128.64 113.06 187.96 住宅  
6 10019 刘道红 家庭合法共有权人共有 276.04 184.57 109.38 109.38 166.66 75.19 住宅  
7 10028 李开新 家庭合法共有权人共有 355.80 376.06 118.13 236.26 237.67 139.80 住宅  
8 10031 王发林 家庭合法共有权人共有 187.07 214.37 120.00 136.19 67.07 78.18 住宅  
9 10062 黄继平 家庭合法共有权人共有 326.94 292.43 180.00 148.52 146.94 143.91 住宅  
10 10063 钟世锐 家庭合法共有权人共有 307.41 339.77 140.00 194.81 167.41 144.96 住宅  
11 10094 蒋天楷 家庭合法共有权人共有 140.00 155.65 140.00 120.90 0.00 34.75 住宅  
12 20004 张其国 家庭合法共有权人共有 242.88 259.93 123.60 116.34 119.28 143.59 住宅  
13 20013 尹安胜 家庭合法共有权人共有 256.89 257.74 170.00 107.90 86.89 149.84 住宅  
14 20019 张发兵 家庭合法共有权人共有 234.59 262.23 120.00 118.84 114.59 143.39 住宅  
15 20029 王纯良 家庭合法共有权人共有 176.42 217.51 140.00 128.84 36.42 88.67 住宅  
16 20071 蒋元品 家庭合法共有权人共有 302.33 365.13 140.00 200.62 162.33 164.51 住宅  
17 30021 张光付 家庭合法共有权人共有 309.56 344.25 160.00 179.86 149.56 164.39 住宅  
18 30062 邓志华 家庭合法共有权人共有 254.32 273.18 140.00 120.06 114.32 153.12 住宅  
19 30063 肖仁栏 家庭合法共有权人共有 324.37 257.42 160.00 137.90 164.37 119.52 住宅  
20 30066 邓志桂 家庭合法共有权人共有 289.62 364.18 118.20 195.42 171.42 168.76 住宅  
21 30082 肖仁贵 家庭合法共有权人共有 318.21 292.43 180.00 161.66 138.21 130.77 住宅  
22 30093 覃祖秀 家庭合法共有权人共有 176.77 175.73 104.50 71.81 72.27 103.92 住宅  
23 30094 孟庆国 家庭合法共有权人共有 271.93 311.22 141.00 161.58 130.93 149.64 住宅  
24 30098 覃祖兵 家庭合法共有权人共有 305.17 246.95 160.00 102.06 145.17 144.89 住宅  
25 40045 崔清华 家庭合法共有权人共有 186.81 252.73 131.40 131.84 55.41 120.89 住宅  
26 40049 王作义 家庭合法共有权人共有 310.63 330.49 140.00 148.29 170.63 182.20 住宅  
27 40087 王文荣 家庭合法共有权人共有 198.69 290.30 163.80 183.22 34.89 107.08 住宅  
28 40097 张国元 家庭合法共有权人共有 200.24 182.52 180.00 117.98 20.24 64.54 住宅  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。