2021年艾家镇耕地地力保护补贴公示表
栏目:点军区 -部门新闻 发布时间:2021-07-06
2021年艾家镇耕地地力保护补贴公示表公示日期:2021年07月05日至2021年07月15日乡(镇):艾家镇 单位:元序号姓名村组耕地地力保护补贴备注补贴面积补贴标准补贴金额1秦国森柳林村01组11.3369.80790.832方正锦柳林村01组4.7669.80332.253王传贵柳林
2021年艾家镇耕地地力保护补贴公示表
公示日期:2021年07月05日至2021年07月15日
乡(镇):艾家镇  单位:元
序号 姓名 村组 耕地地力保护补贴 备注
补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 秦国森 柳林村01组 11.33 69.80 790.83  
2 方正锦 柳林村01组 4.76 69.80 332.25  
3 王传贵 柳林村01组 5.06 69.80 353.19  
4 吴玉明 柳林村01组 2.22 69.80 154.96  
5 陈友书 柳林村01组 2.48 69.80 173.10  
6 江大军 柳林村01组 4.09 69.80 285.48  
7 江光富 柳林村01组 5.27 69.80 367.85  
8 艾华国 柳林村01组 7.24 69.80 505.35  
9 肖桂芳 柳林村01组 1.70 69.80 118.66  
10 肖军 柳林村01组 1.77 69.80 123.55  
11 艾书清 柳林村01组 4.22 69.80 294.56  
12 艾翼翔 柳林村01组 3.34 69.80 233.13  
13 陈玉蓉 柳林村01组 4.62 69.80 322.48  
14 郑芝秀 柳林村01组 0.62 69.80 43.28  
15 艾守明 柳林村01组 1.13 69.80 78.87  
16 王传泉 柳林村01组 3.56 69.80 248.49  
17 肖烘芳 柳林村01组 10.99 69.80 767.10  
18 林于德 柳林村01组 6.98 69.80 487.20  
19 林毓清 柳林村01组 5.57 69.80 388.79  
20 汪和平 柳林村01组 3.71 69.80 258.96  
21 汪家全 柳林村01组 1.91 69.80 133.32  
22 孟昌节 柳林村01组 5.68 69.80 396.46  
23 王传富 柳林村01组 7.80 69.80 544.44  
24 熊飞龙 柳林村01组 1.23 69.80 85.85  
25 熊玉林 柳林村01组 2.53 69.80 176.59  
26 王静 柳林村01组 3.39 69.80 236.62  
27 艾金菊 柳林村01组 2.65 69.80 184.97  
28 艾艳莉 柳林村01组 0.50 69.80 34.90  
29 艾磊 柳林村01组 0.66 69.80 46.07  
30 艾洪艳 柳林村01组 0.40 69.80 27.92  
31 孟宏祥 柳林村01组 0.56 69.80 39.09  
32 林毓福 柳林村02组 6.59 69.80 459.98  
33 胡勇昌 柳林村02组 1.80 69.80 125.64  
34 胡小明 柳林村02组 4.21 69.80 293.86  
35 胡军 柳林村02组 3.42 69.80 238.72  
36 何光华 柳林村02组 4.02 69.80 280.60  
37 何光辉 柳林村02组 4.87 69.80 339.93  
38 何光宝 柳林村02组 1.85 69.80 129.13  
39 何光明 柳林村02组 4.22 69.80 294.56  
40 何文静 柳林村02组 4.70 69.80 328.06  
41 李雪锋 柳林村02组 3.28 69.80 228.94  
42 何光灶 柳林村02组 3.68 69.80 256.86  
43 周诗玉 柳林村02组 3.56 69.80 248.49  
44 胡家云 柳林村02组 3.42 69.80 238.72  
45 胡清华 柳林村02组 1.90 69.80 132.62  
46 余祥贵 柳林村02组 3.60 69.80 251.28  
47 胡大敏 柳林村02组 8.93 69.80 623.31  
48 吴继秀 柳林村02组 3.67 69.80 256.17  
49 胡根昌 柳林村02组 3.42 69.80 238.72  
50 胡棚昌 柳林村02组 6.24 69.80 435.55  
51 向克柱 柳林村02组 4.22 69.80 294.56  
52 胡振生 柳林村02组 2.46 69.80 171.71  
53 胡平 柳林村02组 2.44 69.80 170.31  
54 牟静 柳林村02组 5.72 69.80 399.26  
55 余军 柳林村02组 3.44 69.80 240.11  
56 胡振雨 柳林村02组 4.61 69.80 321.78  
57 周军 柳林村02组 1.24 69.80 86.55  
58 林毓忠 柳林村02组 2.18 69.80 152.16  
59 艾书红 柳林村02组 5.38 69.80 375.52  
60 胡大建 柳林村02组 3.37 69.80 235.23  
61 周福昌 柳林村02组 3.90 69.80 272.22  
62 周桂昌 柳林村02组 1.01 69.80 70.50  
63 周付昌 柳林村02组 4.54 69.80 316.89  
64 周华昌 柳林村02组 2.81 69.80 196.14  
65 周荣昌 柳林村02组 5.81 69.80 405.54  
66 王艳 柳林村02组 3.11 69.80 217.08  
67 胡菊昌 柳林村02组 2.92 69.80 203.82  
68 王世兰 柳林村02组 7.13 69.80 497.67  
69 王传清 柳林村02组 3.83 69.80 267.33  
70 潘洪 柳林村02组 2.21 69.80 154.26  
71 林毓辉 柳林村02组 6.03 69.80 420.89  
72 林毓槐 柳林村02组 4.24 69.80 295.95  
73 林毓彬 柳林村02组 2.44 69.80 170.31  
74 林一会 柳林村02组 4.41 69.80 307.82  
75 林毓宝 柳林村02组 3.83 69.80 267.33  
76 向平 柳林村02组 5.56 69.80 388.09  
77 余文成 柳林村02组 2.69 69.80 187.76  
78 林毓孝 柳林村02组 2.07 69.80 144.49  
79 张宜 柳林村02组 1.43 69.80 99.81  
80 胡群英 柳林村02组 1.98 69.80 138.20  
81 周小梅 柳林村02组 1.44 69.80 100.51  
82 龙晓燕 柳林村02组 1.92 69.80 134.02  
83 胡家秀 柳林村02组 1.49 69.80 104.00  
84 艾玉梅 柳林村02组 0.61 69.80 42.58  
85 余红霞 柳林村02组 1.63 69.80 113.77  
86 胡琛珍 柳林村02组 3.41 69.80 238.02  
87 赵秀全 柳林村02组 2.07 69.80 144.49  
88 魏文成 柳林村03组 11.12 69.80 776.18  
89 胡振富 柳林村03组 1.52 69.80 106.10  
90 肖宇芳 柳林村03组 2.40 69.80 167.52  
91 韩庆涛 柳林村03组 5.47 69.80 381.81  
92 韩永元 柳林村03组 6.38 69.80 445.32  
93 韩永华 柳林村03组 4.21 69.80 293.86  
94 胡振俊 柳林村03组 4.75 69.80 331.55  
95 胡家明 柳林村03组 1.94 69.80 135.41  
96 胡家新 柳林村03组 6.40 69.80 446.72  
97 胡振红 柳林村03组 3.88 69.80 270.82  
98 姜雄 柳林村03组 2.86 69.80 199.63  
99 姜志红 柳林村03组 4.34 69.80 302.93  
100 谭克荣 柳林村03组 5.85 69.80 408.33  
101 林英柱 柳林村03组 3.96 69.80 276.41  
102 林英明 柳林村03组 3.72 69.80 259.66  
103 林育杰 柳林村03组 1.10 69.80 76.78  
104 林英雄 柳林村03组 2.20 69.80 153.56  
105 林永红 柳林村03组 1.21 69.80 84.46  
106 姜林 柳林村03组 1.87 69.80 130.53  
107 朱福成 柳林村03组 1.18 69.80 82.36  
108 吴述金 柳林村03组 2.67 69.80 186.37  
109 胡振苹 柳林村03组 3.28 69.80 228.94  
110 胡春艳 柳林村03组 1.35 69.80 94.23  
111 姜志新 柳林村03组 2.50 69.80 174.50  
112 姜红 柳林村03组 2.85 69.80 198.93  
113 黄华 柳林村03组 5.62 69.80 392.28  
114 邹家云 柳林村03组 3.17 69.80 221.27  
115 陈辛海 柳林村03组 7.02 69.80 490.00  
116 胡振纲 柳林村03组 5.07 69.80 353.89  
117 胡振科 柳林村03组 4.27 69.80 298.05  
118 胡大忠 柳林村03组 3.19 69.80 222.66  
119 吴辉雄 柳林村03组 6.42 69.80 448.12  
120 胡兵 柳林村03组 3.68 69.80 256.86  
121 兰学美 柳林村03组 1.08 69.80 75.38  
122 胡大宏 柳林村03组 3.49 69.80 243.60  
123 胡振贵 柳林村03组 5.90 69.80 411.82  
124 胡四院 柳林村03组 5.57 69.80 388.79  
125 胡振芳 柳林村03组 3.09 69.80 215.68  
126 吴克新 柳林村03组 3.99 69.80 278.50  
127 邹祥华 柳林村03组 4.61 69.80 321.78  
128 林育祖 柳林村03组 5.13 69.80 358.07  
129 罗庆富 柳林村03组 3.81 69.80 265.94  
130 郑方菊 柳林村03组 2.49 69.80 173.80  
131 吴健军 柳林村03组 0.42 69.80 29.32  
132 胡艳娟 柳林村03组 1.62 69.80 113.08  
133 胡振发 柳林村03组 5.08 69.80 354.58  
134 胡紫英 柳林村03组 1.73 69.80 120.75  
135 宋方艳 柳林村03组 1.84 69.80 128.43  
136 胡宿星 柳林村03组 3.36 69.80 234.53  
137 胡丽芬 柳林村03组 1.11 69.80 77.48  
138 黄开俊 柳林村04组 5.62 69.80 392.28  
139 郑银年 柳林村04组 3.76 69.80 262.45  
140 胡军 柳林村04组 6.30 69.80 439.74  
141 胡振康 柳林村04组 4.71 69.80 328.76  
142 胡桂萍 柳林村04组 5.36 69.80 374.13  
143 代先林 柳林村04组 14.14 69.80 986.97  
144 胡东森 柳林村04组 2.88 69.80 201.02  
145 胡振赟 柳林村04组 1.87 69.80 130.53  
146 胡振彦 柳林村04组 3.48 69.80 242.90  
147 胡振雄 柳林村04组 2.32 69.80 161.94  
148 胡振棚 柳林村04组 1.67 69.80 116.57  
149 董常林 柳林村04组 5.44 69.80 379.71  
150 周运海 柳林村04组 3.62 69.80 252.68  
151 胡清秀 柳林村04组 6.08 69.80 424.38  
152 胡寿昌 柳林村04组 3.25 69.80 226.85  
153 熊少金 柳林村04组 4.55 69.80 317.59  
154 肖森林 柳林村04组 1.63 69.80 113.77  
155 肖森喜 柳林村04组 5.14 69.80 358.77  
156 肖森波 柳林村04组 2.20 69.80 153.56  
157 肖森寿 柳林村04组 2.80 69.80 195.44  
158 宋义华 柳林村04组 5.05 69.80 352.49  
159 宋世森 柳林村04组 2.23 69.80 155.65  
160 宋世良 柳林村04组 0.41 69.80 28.62  
161 宋世林 柳林村04组 3.61 69.80 251.98  
162 胡右昌 柳林村04组 2.76 69.80 192.65  
163 胡远昌 柳林村04组 2.19 69.80 152.86  
164 乔长林 柳林村04组 2.28 69.80 159.14  
165 肖怀芳 柳林村04组 0.97 69.80 67.71  
166 许智祥 柳林村04组 3.69 69.80 257.56  
167 汪大付 柳林村04组 9.06 69.80 632.39  
168 胡振容 柳林村04组 5.33 69.80 372.03  
169 胡庆玉 柳林村04组 3.42 69.80 238.72  
170 胡大森 柳林村04组 5.73 69.80 399.95  
171 李洪兴 柳林村04组 2.78 69.80 194.04  
172 吴辉福 柳林村04组 5.24 69.80 365.75  
173 吴晓红 柳林村04组 2.04 69.80 142.39  
174 陈支银 柳林村04组 3.23 69.80 225.45  
175 胡振未 柳林村04组 1.99 69.80 138.90  
176 胡振忠 柳林村04组 2.34 69.80 163.33  
177 胡翠芳 柳林村04组 0.95 69.80 66.31  
178 胡振友 柳林村04组 1.91 69.80 133.32  
179 刘乔 柳林村04组 1.00 69.80 69.80  
180 曾美蓉 柳林村04组 0.34 69.80 23.73  
181 胡静 柳林村04组 0.67 69.80 46.77  
182 吴美蓉 柳林村04组 0.12 69.80 8.38  
183 许菁 柳林村04组 2.01 69.80 140.30  
184 胡瑶 柳林村04组 2.66 69.80 185.67  
185 曾祥英 柳林村04组 1.07 69.80 74.69  
186 汪勇 柳林村04组 0.39 69.80 27.22  
187 陈亚 柳林村04组 0.63 69.80 43.97  
188 曾德晶 柳林村04组 0.32 69.80 22.34  
189 李运春 柳林村05组 4.88 69.80 340.62  
190 邓守荣 柳林村05组 7.19 69.80 501.86  
191 周运峰 柳林村05组 5.78 69.80 403.44  
192 周清昌 柳林村05组 6.43 69.80 448.81  
193 兰学礼 柳林村05组 5.69 69.80 397.16  
194 杨远华 柳林村05组 7.37 69.80 514.43  
195 杨远新 柳林村05组 3.37 69.80 235.23  
196 牟自心 柳林村05组 8.13 69.80 567.47  
197 周菊珍 柳林村05组 4.86 69.80 339.23  
198 杨德全 柳林村05组 3.43 69.80 239.41  
199 吴述全 柳林村05组 4.39 69.80 306.42  
200 艾永凤 柳林村05组 6.30 69.80 439.74  
201 蔡文海 柳林村05组 4.67 69.80 325.97  
202 吴述玉 柳林村05组 4.33 69.80 302.23  
203 牟自凤 柳林村05组 10.75 69.80 750.35  
204 吴涛 柳林村05组 4.74 69.80 330.85  
205 赵春秀 柳林村05组 4.19 69.80 292.46  
206 杨开新 柳林村05组 3.67 69.80 256.17  
207 曾令英 柳林村05组 5.60 69.80 390.88  
208 曾德茂 柳林村05组 6.12 69.80 427.18  
209 曾德华 柳林村05组 4.74 69.80 330.85  
210 曾德新 柳林村05组 5.99 69.80 418.10  
211 陈忠 柳林村05组 4.87 69.80 339.93  
212 杨杰 柳林村05组 5.58 69.80 389.48  
213 李莉 柳林村05组 2.49 69.80 173.80  
214 吴克强 柳林村05组 3.10 69.80 216.38  
215 杨宗旭 柳林村05组 3.18 69.80 221.96  
216 吴克德 柳林村06组 2.99 69.80 208.70  
217 张洪元 柳林村06组 4.91 69.80 342.72  
218 吴辉新 柳林村06组 5.35 69.80 373.43  
219 吴辉枚 柳林村06组 9.25 69.80 645.65  
220 赵秀军 柳林村06组 3.87 69.80 270.13  
221 赵秀勇 柳林村06组 4.85 69.80 338.53  
222 吴辉雄 柳林村06组 3.50 69.80 244.30  
223 邹正军 柳林村06组 5.41 69.80 377.62  
224 黄方炳 柳林村06组 3.99 69.80 278.50  
225 严必华 柳林村06组 5.77 69.80 402.75  
226 兰清昌 柳林村06组 5.25 69.80 366.45  
227 吴辉金 柳林村06组 6.91 69.80 482.32  
228 吴辉银 柳林村06组 4.16 69.80 290.37  
229 冯发海 柳林村06组 3.75 69.80 261.75  
230 余祥柱 柳林村06组 4.14 69.80 288.97  
231 兰金昌 柳林村06组 5.51 69.80 384.60  
232 罗毅 柳林村06组 7.97 69.80 556.31  
233 邹映山 柳林村06组 3.73 69.80 260.35  
234 邹国良 柳林村06组 5.55 69.80 387.39  
235 赵秀昌 柳林村06组 3.22 69.80 224.76  
236 吴晓燕 柳林村06组 3.50 69.80 244.30  
237 邹正伟 柳林村06组 2.89 69.80 201.72  
238 郭士禄 柳林村06组 3.33 69.80 232.43  
239 吴桂先 柳林村06组 0.46 69.80 32.11  
240 许富祥 柳林村07组 7.69 69.80 536.76  
241 胡德信 柳林村07组 7.86 69.80 548.63  
242 杨金华 柳林村07组 6.41 69.80 447.42  
243 蔡万元 柳林村07组 9.68 69.80 675.66  
244 吴灰宏 柳林村07组 3.37 69.80 235.23  
245 吴辉军 柳林村07组 5.54 69.80 386.69  
246 吴克林 柳林村07组 12.57 69.80 877.39  
247 胡长荣 柳林村07组 8.43 69.80 588.41  
248 胡长军 柳林村07组 1.50 69.80 104.70  
249 胡长华 柳林村07组 8.11 69.80 566.08  
250 吴辉元 柳林村07组 10.46 69.80 730.11  
251 赵秀林 柳林村07组 11.93 69.80 832.71  
252 刘代清 柳林村07组 3.98 69.80 277.80  
253 刘代华 柳林村07组 9.13 69.80 637.27  
254 黄清 柳林村07组 7.05 69.80 492.09  
255 黄昌富 柳林村07组 5.54 69.80 386.69  
256 黄昌华 柳林村07组 5.57 69.80 388.79  
257 肖兴芳 柳林村07组 10.50 69.80 732.90  
258 代红远 柳林村07组 6.35 69.80 443.23  
259 肖春芳 柳林村07组 8.74 69.80 610.05  
260 吴克银 柳林村07组 10.13 69.80 707.07  
261 刘圣华 柳林村07组 6.87 69.80 479.53  
262 刘圣明 柳林村07组 5.99 69.80 418.10  
263 吴克华 柳林村07组 7.55 69.80 526.99  
264 刘昌慧 柳林村07组 4.13 69.80 288.27  
265 吴春桂 柳林村07组 2.42 69.80 168.92  
266 吴灰喜 柳林村07组 3.88 69.80 270.82  
267 吴玉兵 柳林村08组 6.22 69.80 434.16  
268 王世言 柳林村08组 7.10 69.80 495.58  
269 王世宜 柳林村08组 4.18 69.80 291.76  
270 张登富 柳林村08组 5.33 69.80 372.03  
271 赵长兴 柳林村08组 12.17 69.80 849.47  
272 赵云兴 柳林村08组 8.63 69.80 602.37  
273 汪大银 柳林村08组 11.51 69.80 803.40  
274 吴鹏飞 柳林村08组 6.37 69.80 444.63  
275 林英清 艾家村01组 2.02 69.80 141.00  
276 林英军 艾家村01组 1.06 69.80 73.99  
277 林毓富 艾家村01组 0.66 69.80 46.07  
278 胡振会 艾家村01组 0.76 69.80 53.05  
279 林英桂 艾家村01组 1.45 69.80 101.21  
280 林英柱 艾家村01组 2.74 69.80 191.25  
281 林英全 艾家村01组 2.80 69.80 195.44  
282 黄军 艾家村01组 0.45 69.80 31.41  
283 钟绪春 艾家村01组 2.00 69.80 139.60  
284 杨万新 艾家村01组 1.02 69.80 71.20  
285 杨大富 艾家村01组 1.36 69.80 94.93  
286 许燕琼 艾家村01组 0.99 69.80 69.10  
287 许本银 艾家村01组 0.56 69.80 39.09  
288 刘圣翠 艾家村01组 0.43 69.80 30.01  
289 胡金秀 艾家村01组 1.31 69.80 91.44  
290 申德枚 艾家村01组 1.48 69.80 103.30  
291 吴述春 艾家村01组 1.58 69.80 110.28  
292 牟红 艾家村01组 2.32 69.80 161.94  
293 牟自枚 艾家村01组 1.77 69.80 123.55  
294 林英红 艾家村01组 0.43 69.80 30.01  
295 郑秀英 艾家村01组 1.34 69.80 93.53  
296 胡家桂 艾家村01组 1.17 69.80 81.67  
297 胡家云 艾家村01组 1.54 69.80 107.49  
298 刘维富 艾家村01组 1.92 69.80 134.02  
299 汪峰 艾家村01组 0.56 69.80 39.09  
300 刘银耀 艾家村01组 1.87 69.80 130.53  
301 刘淑耀 艾家村01组 2.87 69.80 200.33  
302 赵贵兴 艾家村01组 0.39 69.80 27.22  
303 覃桂祥 艾家村01组 1.90 69.80 132.62  
304 杨大全 艾家村01组 1.06 69.80 73.99  
305 胡奎 艾家村01组 1.06 69.80 73.99  
306 吴述明 艾家村01组 2.24 69.80 156.35  
307 覃建荣 艾家村01组 1.20 69.80 83.76  
308 陈开珍 艾家村01组 2.22 69.80 154.96  
309 刘圣高 艾家村01组 2.23 69.80 155.65  
310 胡发荣 艾家村01组 1.83 69.80 127.73  
311 胡迎春 艾家村01组 0.59 69.80 41.18  
312 申珍圣 艾家村01组 0.14 69.80 9.77  
313 刘传兰 艾家村01组 1.03 69.80 71.89  
314 刘云权 艾家村01组 0.99 69.80 69.10  
315 尤艳华 艾家村01组 0.77 69.80 53.75  
316 胡振忠 艾家村01组 1.50 69.80 104.70  
317 郑永谊 艾家村01组 0.23 69.80 16.05  
318 杨绪池 艾家村01组 1.97 69.80 137.51  
319 丁兆海 艾家村01组 0.90 69.80 62.82  
320 杨大贵 艾家村01组 0.99 69.80 69.10  
321 杨大珍 艾家村01组 1.15 69.80 80.27  
322 林英雄 艾家村01组 2.61 69.80 182.18  
323 杨大英 艾家村01组 0.97 69.80 67.71  
324 谢官华 艾家村01组 1.39 69.80 97.02  
325 陈林 艾家村01组 0.76 69.80 53.05  
326 汪明军 艾家村01组 0.89 69.80 62.12  
327 杨明全 艾家村01组 0.73 69.80 50.95  
328 杨德红 艾家村01组 0.86 69.80 60.03  
329 林于发 艾家村01组 1.17 69.80 81.67  
330 林英平 艾家村01组 0.76 69.80 53.05  
331 张玉华 艾家村01组 0.20 69.80 13.96  
332 肖书华 艾家村01组 0.29 69.80 20.24  
333 赵春才 艾家村01组 1.81 69.80 126.34  
334 杨远英 艾家村01组 1.26 69.80 87.95  
335 朱福银 艾家村01组 0.83 69.80 57.93  
336 肖书玉 艾家村01组 1.25 69.80 87.25  
337 谢官贵 艾家村01组 0.49 69.80 34.20  
338 谢官军 艾家村01组 0.80 69.80 55.84  
339 谢官新 艾家村01组 0.49 69.80 34.20  
340 胡兵 艾家村01组 0.61 69.80 42.58  
341 杨世强 艾家村01组 0.42 69.80 29.32  
342 杨大清 艾家村01组 0.79 69.80 55.14  
343 杨大斌 艾家村01组 1.19 69.80 83.06  
344 胡军 艾家村01组 0.90 69.80 62.82  
345 胡武昌 艾家村01组 1.62 69.80 113.08  
346 屈克春 艾家村01组 0.49 69.80 34.20  
347 谭家运 艾家村01组 3.29 69.80 229.64  
348 林英明 艾家村01组 1.57 69.80 109.59  
349 朱正龙 艾家村01组 3.17 69.80 221.27  
350 朱厚喜 艾家村01组 2.35 69.80 164.03  
351 谭帮焱 艾家村01组 2.15 69.80 150.07  
352 唐运财 艾家村01组 3.28 69.80 228.94  
353 温春华 艾家村01组 2.22 69.80 154.96  
354 朱正香 艾家村01组 3.16 69.80 220.57  
355 李祖梅 艾家村01组 3.11 69.80 217.08  
356 徐发珍 艾家村01组 0.73 69.80 50.95  
357 徐发金 艾家村01组 0.76 69.80 53.05  
358 徐发玉 艾家村01组 0.84 69.80 58.63  
359 周祖香 艾家村01组 1.14 69.80 79.57  
360 胡义川 艾家村01组 0.35 69.80 24.43  
361 胡秀兰 艾家村01组 0.83 69.80 57.93  
362 陈世菊 艾家村01组 1.18 69.80 82.36  
363 罗家斌 艾家村01组 1.52 69.80 106.10  
364 胡心军 艾家村02组 2.75 69.80 191.95  
365 吴辉德 艾家村02组 0.65 69.80 45.37  
366 胡海昌 艾家村02组 1.25 69.80 87.25  
367 胡正儒 艾家村02组 0.24 69.80 16.75  
368 胡秀昌 艾家村02组 0.20 69.80 13.96  
369 肖德芳 艾家村02组 0.39 69.80 27.22  
370 黄文祥 艾家村02组 0.30 69.80 20.94  
371 胡建华 艾家村02组 0.30 69.80 20.94  
372 艾光军 艾家村02组 1.20 69.80 83.76  
373 汪道珍 艾家村02组 1.00 69.80 69.80  
374 胡梅 艾家村02组 0.75 69.80 52.35  
375 艾光顶 艾家村02组 1.42 69.80 99.12  
376 唐方武 艾家村02组 1.53 69.80 106.79  
377 唐方元 艾家村02组 1.53 69.80 106.79  
378 廖作军 艾家村02组 2.64 69.80 184.27  
379 唐方全 艾家村02组 1.63 69.80 113.77  
380 陈永珍 艾家村02组 1.89 69.80 131.92  
381 唐方春 艾家村02组 0.06 69.80 4.19  
382 胡菊珍 艾家村02组 0.93 69.80 64.91  
383 胡振洲 艾家村02组 1.89 69.80 131.92  
384 胡建国 艾家村02组 2.09 69.80 145.88  
385 刘启云 艾家村02组 1.46 69.80 101.91  
386 刘启富 艾家村02组 1.58 69.80 110.28  
387 刘启兵 艾家村02组 2.42 69.80 168.92  
388 谢顺元 艾家村02组 0.97 69.80 67.71  
389 杨培全 艾家村02组 1.67 69.80 116.57  
390 杨培新 艾家村02组 1.93 69.80 134.71  
391 艾光林 艾家村02组 3.28 69.80 228.94  
392 艾光清 艾家村02组 2.91 69.80 203.12  
393 林英武 艾家村02组 2.80 69.80 195.44  
394 林英平 艾家村02组 0.40 69.80 27.92  
395 林英海 艾家村02组 1.60 69.80 111.68  
396 林毓坤 艾家村02组 1.67 69.80 116.57  
397 王昌淼 艾家村02组 3.35 69.80 233.83  
398 王昌焱 艾家村02组 3.36 69.80 234.53  
399 唐方森 艾家村02组 1.40 69.80 97.72  
400 闫承忠 艾家村02组 1.32 69.80 92.14  
401 闫永作 艾家村02组 0.66 69.80 46.07  
402 艾祖银 艾家村02组 1.85 69.80 129.13  
403 何宝兵 艾家村02组 2.11 69.80 147.28  
404 王正涛 艾家村02组 2.20 69.80 153.56  
405 邹国信 艾家村02组 2.19 69.80 152.86  
406 赵明圣 艾家村02组 1.13 69.80 78.87  
407 胡大茂 艾家村02组 2.04 69.80 142.39  
408 肖军芳 艾家村02组 0.91 69.80 63.52  
409 潘立松 艾家村02组 2.10 69.80 146.58  
410 胡正信 艾家村02组 3.14 69.80 219.17  
411 胡心兵 艾家村02组 3.74 69.80 261.05  
412 吴克金 艾家村02组 1.14 69.80 79.57  
413 吴辉平 艾家村02组 2.19 69.80 152.86  
414 吴玉红 艾家村02组 1.11 69.80 77.48  
415 艾祖海 艾家村02组 2.43 69.80 169.61  
416 艾祖兵 艾家村02组 1.19 69.80 83.06  
417 陈华举 艾家村02组 2.36 69.80 164.73  
418 艾道菊 艾家村02组 2.08 69.80 145.18  
419 游发林 艾家村02组 1.61 69.80 112.38  
420 艾光新 艾家村02组 2.80 69.80 195.44  
421 谢心朝 艾家村02组 0.82 69.80 57.24  
422 谢心寿 艾家村02组 1.52 69.80 106.10  
423 谢心强 艾家村02组 1.78 69.80 124.24  
424 胡心平 艾家村02组 2.98 69.80 208.00  
425 张发金 艾家村02组 1.90 69.80 132.62  
426 廖作贵 艾家村02组 0.72 69.80 50.26  
427 吴先贵 艾家村02组 1.94 69.80 135.41  
428 杨艳华 艾家村02组 2.36 69.80 164.73  
429 唐华明 艾家村02组 0.58 69.80 40.48  
430 唐珊 艾家村02组 0.30 69.80 20.94  
431 唐秀丽 艾家村02组 0.23 69.80 16.05  
432 胡心刚 艾家村02组 1.71 69.80 119.36  
433 胡桂珍 艾家村02组 0.41 69.80 28.62  
434 胡金国 艾家村03组 1.54 69.80 107.49  
435 胡家法 艾家村03组 4.01 69.80 279.90  
436 吴南先 艾家村03组 3.30 69.80 230.34  
437 吴银先 艾家村03组 1.42 69.80 99.12  
438 吴梅先 艾家村03组 2.26 69.80 157.75  
439 吴平先 艾家村03组 1.55 69.80 108.19  
440 赵宝英 艾家村03组 0.86 69.80 60.03  
441 胡炳泉 艾家村03组 3.48 69.80 242.90  
442 胡炳海 艾家村03组 2.53 69.80 176.59  
443 胡心华 艾家村03组 3.53 69.80 246.39  
444 胡心秀 艾家村03组 2.86 69.80 199.63  
445 胡振军 艾家村03组 5.66 69.80 395.07  
446 胡振生 艾家村03组 2.60 69.80 181.48  
447 杨世贵 艾家村03组 5.33 69.80 372.03  
448 胡振全 艾家村03组 3.31 69.80 231.04  
449 艾祖国 艾家村03组 3.84 69.80 268.03  
450 杨少芬 艾家村03组 5.08 69.80 354.58  
451 李梅 艾家村03组 1.95 69.80 136.11  
452 胡丙才 艾家村03组 4.59 69.80 320.38  
453 胡大翠 艾家村03组 0.57 69.80 39.79  
454 龚魁枝 艾家村03组 2.82 69.80 196.84  
455 胡心贵 艾家村03组 3.31 69.80 231.04  
456 胡公荣 艾家村03组 5.03 69.80 351.09  
457 胡家发 艾家村03组 2.58 69.80 180.08  
458 胡大忠 艾家村03组 2.82 69.80 196.84  
459 胡振华 艾家村03组 4.78 69.80 333.64  
460 胡振新 艾家村03组 3.42 69.80 238.72  
461 胡公平 艾家村03组 3.76 69.80 262.45  
462 胡玉明 艾家村03组 4.69 69.80 327.36  
463 闫永凤 艾家村03组 1.15 69.80 80.27  
464 胡振平 艾家村03组 4.60 69.80 321.08  
465 胡涛 艾家村03组 3.44 69.80 240.11  
466 汪道勇 艾家村03组 1.86 69.80 129.83  
467 陈昌珍 艾家村03组 1.64 69.80 114.47  
468 胡大安 艾家村03组 1.75 69.80 122.15  
469 常相枚 艾家村03组 3.46 69.80 241.51  
470 胡振德 艾家村03组 3.62 69.80 252.68  
471 周劲松 艾家村03组 3.59 69.80 250.58  
472 付先珍 艾家村03组 2.12 69.80 147.98  
473 谢心发 艾家村03组 2.58 69.80 180.08  
474 牟少荣 艾家村03组 3.63 69.80 253.37  
475 牟少华 艾家村03组 3.46 69.80 241.51  
476 艾光兰 艾家村03组 3.77 69.80 263.15  
477 黄翠英 艾家村03组 2.74 69.80 191.25  
478 殷均美 艾家村03组 1.99 69.80 138.90  
479 胡心洪 艾家村03组 0.87 69.80 60.73  
480 林文华 艾家村03组 5.00 69.80 349.00  
481 林贵章 艾家村03组 2.81 69.80 196.14  
482 胡振良 艾家村03组 3.60 69.80 251.28  
483 胡心敏 艾家村03组 3.98 69.80 277.80  
484 艾书清 艾家村03组 4.18 69.80 291.76  
485 罗庆英 艾家村03组 2.58 69.80 180.08  
486 刘全耀 艾家村03组 3.01 69.80 210.10  
487 刘玉耀 艾家村03组 2.15 69.80 150.07  
488 刘维新 艾家村03组 3.17 69.80 221.27  
489 刘维林 艾家村03组 2.38 69.80 166.12  
