夷陵区2021年4—6月临时救助公示
栏目:夷陵区 -部门新闻 发布时间:2021-07-05
夷陵区2021年4-6月临时救助公示序号年度拨付单位姓名住址救助事由补助金额发放形式拨付时间12021民政局社会救助局张安菊夷陵区邓村乡常家垭村医疗1420.00转账2021/04/2822021民政局社会救助局鲁光红夷陵区邓村乡小渔村医疗2130.00转账2021/04/2832021民政局社会救

  

夷陵区2021年4-6月临时救助公示
序号 年度 拨付单位 姓名 住址 救助事由 补助金额 发放形式 拨付时间
1 2021 民政局社会救助局 张安菊 夷陵区邓村乡常家垭村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
2 2021 民政局社会救助局 鲁光红 夷陵区邓村乡小渔村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
3 2021 民政局社会救助局 鲁芹 夷陵区邓村乡红桂香村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
4 2021 民政局社会救助局 鲁明红 夷陵区邓村乡红桂香村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
5 2021 民政局社会救助局 王永久 夷陵区邓村乡高台头村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
6 2021 民政局社会救助局 周云波 夷陵区邓村乡袁家坪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
7 2021 民政局社会救助局 陈明海 夷陵区邓村乡袁家坪村 因灾 2130.00 转账 2021/04/28
8 2021 民政局社会救助局 杨勇 夷陵区分乡镇大中坝村 其他 2840.00 转账 2021/04/28
9 2021 民政局社会救助局 黄明富 夷陵区分乡镇高家堰村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
10 2021 民政局社会救助局 汤万忠 夷陵区分乡镇天坑村 其他 2840.00 转账 2021/04/28
11 2021 民政局社会救助局 陈杰 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
12 2021 民政局社会救助局 韩家福 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
13 2021 民政局社会救助局 吴大海 夷陵区黄花镇小峰河村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
14 2021 民政局社会救助局 郭勇 夷陵区黄花镇新坪村 其他 710.00 转账 2021/04/28
15 2021 民政局社会救助局 吴廷秀 夷陵区黄花镇牛坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
16 2021 民政局社会救助局 陈维春 夷陵区黄花镇牛坪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
17 2021 民政局社会救助局 屈定贵 夷陵区黄花镇牛坪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
18 2021 民政局社会救助局 朱兴元 夷陵区三斗坪镇白果埫村 其他 2840.00 转账 2021/04/28
19 2021 民政局社会救助局 张昌国 夷陵区三斗坪镇白果埫村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
20 2021 民政局社会救助局 李发清 夷陵区三斗坪镇石板村 医疗 710.00 转账 2021/04/28
21 2021 民政局社会救助局 高云章 夷陵区三斗坪镇石板村 其他 710.00 转账 2021/04/28
22 2021 民政局社会救助局 陈建军 夷陵区三斗坪镇棋盘山村 其他 710.00 转账 2021/04/28
23 2021 民政局社会救助局 蔡云龙 夷陵区三斗坪镇棋盘山村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
24 2021 民政局社会救助局 施世强 夷陵区三斗坪镇暮阳村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
25 2021 民政局社会救助局 曾令伍 夷陵区三斗坪镇高家冲村 其他 710.00 转账 2021/04/28
26 2021 民政局社会救助局 高德干 夷陵区三斗坪镇花鸡坡村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
27 2021 民政局社会救助局 杜桂珍 夷陵区三斗坪镇头顶石村 医疗 710.00 转账 2021/04/28
28 2021 民政局社会救助局 高喜章 夷陵区三斗坪镇暮阳村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
29 2021 民政局社会救助局 李传玉 夷陵区三斗坪镇暮阳村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
30 2021 民政局社会救助局 韩念龙 夷陵区太平溪镇伍相庙社区 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
31 2021 民政局社会救助局 李明柱 夷陵区太平溪镇长岭村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
32 2021 民政局社会救助局 向涛 夷陵区太平溪镇韩家湾村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
33 2021 民政局社会救助局 韩庆军 夷陵区太平溪镇美人沱村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
34 2021 民政局社会救助局 付先会 夷陵区太平溪镇伍相庙社区 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
35 2021 民政局社会救助局 刘远学 夷陵区太平溪镇落佛村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
36 2021 民政局社会救助局 秦乐成 夷陵区雾渡河镇清江坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
37 2021 民政局社会救助局 龚魁革 夷陵区雾渡河镇茅坪河 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
38 2021 民政局社会救助局 黄攀贵 夷陵区雾渡河镇观音堂村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
39 2021 民政局社会救助局 熊家龙 夷陵区雾渡河镇龚家河村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
40 2021 民政局社会救助局 李海柏 夷陵区雾渡河镇清江坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
41 2021 民政局社会救助局 李文军 夷陵区下堡坪乡赵勉河村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
42 2021 民政局社会救助局 廖正梅 夷陵区下堡坪乡赵勉河村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
43 2021 民政局社会救助局 庄光喜 夷陵区下堡坪乡赵勉河村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
44 2021 民政局社会救助局 陈祖桂 夷陵区乐天溪镇陈家冲村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
45 2021 民政局社会救助局 詹同刚 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
46 2021 民政局社会救助局 屈林菊 夷陵区乐天溪镇莲沱村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
47 2021 民政局社会救助局 赵祥秀 夷陵区乐天溪镇陈家冲村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
48 2021 民政局社会救助局 杨万铜 夷陵区乐天溪镇乐天溪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
49 2021 民政局社会救助局 赵文明 夷陵区乐天溪镇王家坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
50 2021 民政局社会救助局 王道林 夷陵区乐天溪镇王家坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
51 2021 民政局社会救助局 邓传艳 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
52 2021 民政局社会救助局 关志全 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
53 2021 民政局社会救助局 高秉战 夷陵区乐天溪镇八户店村 医疗 2130.00 转账 2021/04/28
54 2021 民政局社会救助局 望开敏 夷陵区乐天溪镇路溪坪村 医疗 710.00 转账 2021/04/28
55 2021 民政局社会救助局 周龙 夷陵区乐天溪镇下岸溪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
56 2021 民政局社会救助局 何礼翠 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
57 2021 民政局社会救助局 黎祥友 夷陵区乐天溪镇陈家冲村 医疗 1420.00 转账 2021/04/28
58 2021 民政局社会救助局 雷正明 夷陵区乐天溪镇莲沱村 医疗 2840.00 转账 2021/04/28
59 2021 民政局社会救助局 屈冬梅 夷陵区黄花镇小峰河村 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
60 2021 民政局社会救助局 罗远贵 夷陵区邓村乡庙垭村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
61 2021 民政局社会救助局 陈汉林 夷陵区樟村坪镇丁家河村 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
62 2021 民政局社会救助局 刘爽 夷陵区东城试验区姜家湾村 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
63 2021 民政局社会救助局 刘培喜 夷陵区东城试验区鄢家河村 医疗 3550.00 转账 2021/04/28
64 2021 民政局社会救助局 许治江 夷陵区鸦鹊岭镇梅店村 教育 7100.00 转账 2021/04/28
65 2021 民政局社会救助局 杨铁轩 夷陵区鸦鹊岭镇三合村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
66 2021 民政局社会救助局 李枝武 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
67 2021 民政局社会救助局 陈天祥 夷陵区鸦鹊岭镇金和村 医疗 4970.00 转账 2021/04/28
68 2021 民政局社会救助局 吴大福 夷陵区乐天溪镇下岸溪村 医疗 6390.00 转账 2021/04/28
69 2021 民政局社会救助局 刘家富 夷陵区乐天溪镇下岸溪村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
70 2021 民政局社会救助局 李明魁 夷陵区邓村乡邓村坪村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
71 2021 民政局社会救助局 李家英 夷陵区分乡镇普溪河村 医疗 710.00 转账 2021/04/28
72 2021 民政局社会救助局 崔维兵 夷陵区樟村坪镇犁耳坪村 医疗 7100.00 转账 2021/04/28
73 2021 民政局社会救助局 刘久柏 夷陵区樟村坪镇古村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
74 2021 民政局社会救助局 刘必龙 夷陵区分乡镇南岔湾村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
75 2021 民政局社会救助局 周瑞 夷陵区分乡镇棠垭村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
76 2021 民政局社会救助局 黄阳翠 夷陵区分乡镇棠垭村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
77 2021 民政局社会救助局 邓丽华 夷陵区分乡镇分乡场社区居委会 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
78 2021 民政局社会救助局 陈宏军 夷陵区三斗坪镇东岳庙村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
79 2021 民政局社会救助局 郭丛莲 夷陵区雾渡河镇茅坪河 医疗 4970.00 转账 2021/04/28
80 2021 民政局社会救助局 崔卜金 夷陵区雾渡河镇龚家河村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
81 2021 民政局社会救助局 张定东 夷陵区雾渡河镇交战垭村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
82 2021 民政局社会救助局 秦发明 夷陵区雾渡河镇清江坪村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
83 2021 民政局社会救助局 李尚文 夷陵区鸦鹊岭镇梅林村 医疗 4970.00 转账 2021/04/28
84 2021 民政局社会救助局 邓运丰 夷陵区雾渡河镇龚家河村 医疗 7810.00 转账 2021/04/28
85 2021 民政局社会救助局 周圣江 夷陵区分乡镇普溪河村 医疗 5680.00 转账 2021/04/28
86 2021 民政局社会救助局 黄立 夷陵区东城试验区黄金卡社区 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
87 2021 民政局社会救助局 汪佑余 夷陵区东城试验区蔡家河村 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
88 2021 民政局社会救助局 刘宗福 夷陵区分乡镇高家堰村 医疗 4260.00 转账 2021/04/28
89 2021 民政局社会救助局 周顺桥 夷陵区分乡镇天坑村 医疗 8520.00 转账 2021/04/28
90 2021 民政局社会救助局 沈长清 夷陵区邓村乡袁家坪村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
91 2021 民政局社会救助局 刘军祥 夷陵区邓村乡竹林湾村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
92 2021 民政局社会救助局 沈发兴 夷陵区邓村乡袁家坪村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
93 2021 民政局社会救助局 王尹 夷陵区邓村乡大水田村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
94 2021 民政局社会救助局 浦以柱 夷陵区邓村乡杨家湾村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
95 2021 民政局社会救助局 易正常 夷陵区邓村乡杨家湾村 医疗 710.00 转账 2021/05/27
96 2021 民政局社会救助局 陈英军 夷陵区邓村乡大水田村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
97 2021 民政局社会救助局 王其华 夷陵区邓村乡红桂香村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
98 2021 民政局社会救助局 曾祥朝 夷陵区邓村乡江坪村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
99 2021 民政局社会救助局 卢大洲 夷陵区邓村乡中包山村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
100 2021 民政局社会救助局 李发军 夷陵区邓村乡红桂香村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
101 2021 民政局社会救助局 望开阳 夷陵区邓村乡袁家坪村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
102 2021 民政局社会救助局 张自忠 夷陵区邓村乡袁家坪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
103 2021 民政局社会救助局 王传圣 夷陵区邓村乡大水田村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
104 2021 民政局社会救助局 杨万芬 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村 因灾 2840.00 转账 2021/05/27
105 2021 民政局社会救助局 王义海 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
106 2021 民政局社会救助局 尤大富 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村 医疗 710.00 转账 2021/05/27
107 2021 民政局社会救助局 张光福 夷陵区乐天溪镇沙坪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
108 2021 民政局社会救助局 覃宗林 夷陵区乐天溪镇乐天溪村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
109 2021 民政局社会救助局 覃其翠 夷陵区乐天溪镇唐家坝村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
110 2021 民政局社会救助局 周万书 夷陵区乐天溪镇王家坪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
111 2021 民政局社会救助局 徐永才 夷陵区乐天溪镇王家坪村 医疗 710.00 转账 2021/05/27
112 2021 民政局社会救助局 李应龙 夷陵区乐天溪镇石洞坪村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
113 2021 民政局社会救助局 王宗喜 夷陵区乐天溪镇孙家河村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
114 2021 民政局社会救助局 吴贤忠 夷陵区乐天溪镇乐天溪居委会 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
115 2021 民政局社会救助局 李晓艳 夷陵区龙泉镇李家台村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
116 2021 民政局社会救助局 陈义刚 夷陵区三斗坪镇棋盘山村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
117 2021 民政局社会救助局 陈炳焱 夷陵区三斗坪镇石板村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
118 2021 民政局社会救助局 李广生 夷陵区三斗坪镇石板村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
119 2021 民政局社会救助局 陈沫沫 夷陵区三斗坪镇棋盘山村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
120 2021 民政局社会救助局 匡秋兵 夷陵区分乡镇普溪河村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
121 2021 民政局社会救助局 周兴富 夷陵区分乡镇天坑村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
122 2021 民政局社会救助局 陈明福 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
123 2021 民政局社会救助局 李家洪 夷陵区分乡镇中洲山村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
124 2021 民政局社会救助局 丁杰 夷陵区分乡镇分乡场社区居委会 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
125 2021 民政局社会救助局 洪维喜 夷陵区分乡镇插旗村 因灾 2130.00 转账 2021/05/27
126 2021 民政局社会救助局 刘永炼 夷陵区分乡镇插旗村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
127 2021 民政局社会救助局 周功平 夷陵区太平溪镇林家溪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
128 2021 民政局社会救助局 杜友三 夷陵区太平溪镇林家溪村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
129 2021 民政局社会救助局 周功宽 夷陵区太平溪镇落佛村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
130 2021 民政局社会救助局 李文凤 夷陵区太平溪镇韩家湾村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
131 2021 民政局社会救助局 万珊丽 夷陵区太平溪镇太平溪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
132 2021 民政局社会救助局 王成礼 夷陵区雾渡河镇马卧泥村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
133 2021 民政局社会救助局 金治红 夷陵区雾渡河镇马卧泥村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
134 2021 民政局社会救助局 陈立新 夷陵区雾渡河镇小庙村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
135 2021 民政局社会救助局 朱科珍 夷陵区雾渡河镇小庙村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
136 2021 民政局社会救助局 李开明 夷陵区雾渡河镇小庙村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
137 2021 民政局社会救助局 易仁林 夷陵区雾渡河镇三隅口村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
138 2021 民政局社会救助局 马良云 夷陵区小溪塔街道柏木坪村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
139 2021 民政局社会救助局 屈秀英 夷陵区小溪塔街道兴安社区 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
140 2021 民政局社会救助局 杨家强 夷陵区小溪塔街道廖家林村 医疗 2130.00 转账 2021/05/27
141 2021 民政局社会救助局 李启文 夷陵区小溪塔街道廖家林村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
142 2021 民政局社会救助局 李长元 夷陵区小溪塔街道廖家林村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
143 2021 民政局社会救助局 姜少群 夷陵区东城试验区梅子垭村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
144 2021 民政局社会救助局 易凤林 夷陵区东城试验区下坪村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
145 2021 民政局社会救助局 丁宗新 夷陵区东城试验区蔡家河村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
146 2021 民政局社会救助局 望开军 夷陵区下堡坪乡九山坪村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
147 2021 民政局社会救助局 朱国民 夷陵区下堡坪乡下堡坪村 因灾 2130.00 转账 2021/05/27
148 2021 民政局社会救助局 陈天红 夷陵区下堡坪乡赵勉河村 医疗 1420.00 转账 2021/05/27
149 2021 民政局社会救助局 王海龙 夷陵区龙泉镇青龙村 教育 3550.00 转账 2021/05/27
150 2021 民政局社会救助局 蔡明玉 夷陵区东城试验区蔡家河村 医疗 8520.00 转账 2021/05/27
151 2021 民政局社会救助局 程开木 夷陵区分乡镇高家堰村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
152 2021 民政局社会救助局 黄纪伦 夷陵区鸦鹊岭镇白河村 医疗 4970.00 转账 2021/05/27
153 2021 民政局社会救助局 刘玉红 夷陵区三斗坪镇园艺村 医疗 7100.00 转账 2021/05/27
154 2021 民政局社会救助局 赵翠菊 夷陵区三斗坪镇黄陵庙村 医疗 7100.00 转账 2021/05/27
155 2021 民政局社会救助局 杨叶会 夷陵区三斗坪镇东岳庙村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
156 2021 民政局社会救助局 李宏芬 夷陵区三斗坪镇暮阳村 医疗 7100.00 转账 2021/05/27
157 2021 民政局社会救助局 陈申 夷陵区小溪塔街道平湖社区 医疗 8520.00 转账 2021/05/27
158 2021 民政局社会救助局 李巧 夷陵区小溪塔街道营盘社区 医疗 8520.00 转账 2021/05/27
159 2021 民政局社会救助局 陈少萍 夷陵区小溪塔街道柏木坪村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
160 2021 民政局社会救助局 罗纺纺 夷陵区小溪塔街道兴安社区 医疗 3550.00 转账 2021/05/27
161 2021 民政局社会救助局 谭光照 夷陵区邓村乡江坪村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
162 2021 民政局社会救助局 卢大现 夷陵区邓村乡中包山村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
163 2021 民政局社会救助局 田发军 夷陵区邓村乡红桂香村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
164 2021 民政局社会救助局 皮华富 夷陵区分乡镇天坑村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
165 2021 民政局社会救助局 闫礼平 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
166 2021 民政局社会救助局 李卫红 夷陵区分乡镇界岭村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
167 2021 民政局社会救助局 田永春 夷陵区东城试验区陈淌坪村 医疗 3550.00 转账 2021/05/27
168 2021 民政局社会救助局 许传发 夷陵区东城试验区姜家湾村 医疗 3550.00 转账 2021/05/27
169 2021 民政局社会救助局 李德先 夷陵区分乡镇联合村 医疗 5680.00 转账 2021/05/27
170 2021 民政局社会救助局 刘祖虎 夷陵区雾渡河镇三隅口村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
171 2021 民政局社会救助局 周志高 夷陵区雾渡河镇三隅口村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
172 2021 民政局社会救助局 周卫国 夷陵区雾渡河镇西北口村 医疗 4970.00 转账 2021/05/27
173 2021 民政局社会救助局 秦长海 夷陵区雾渡河镇三隅口村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
174 2021 民政局社会救助局 陈光清 夷陵区乐天溪镇乐天溪村 医疗 3550.00 转账 2021/05/27
175 2021 民政局社会救助局 苏顺东 夷陵区鸦鹊岭镇鸦鹊岭 医疗 7100.00 转账 2021/05/27
176 2021 民政局社会救助局 刘凤琼 夷陵区黄花镇背马山村 医疗 4260.00 转账 2021/05/27
177 2021 民政局社会救助局 刘宗梅 夷陵区鸦鹊岭镇鸦鹊岭 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
178 2021 民政局社会救助局 翟秀贵 夷陵区鸦鹊岭镇长寿村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
179 2021 民政局社会救助局 陈性玉 夷陵区鸦鹊岭镇金和村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
180 2021 民政局社会救助局 冯家申 夷陵区鸦鹊岭镇新场村 医疗 2840.00 转账 2021/05/27
181 2021 民政局社会救助局 杨年英 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村 医疗 5680.00 转账 2021/06/28
182 2021 民政局社会救助局 黄廷柱 夷陵区乐天溪镇王家坪村 医疗 7100.00 转账 2021/06/28
183 2021 民政局社会救助局 卢大国 夷陵区邓村乡中包山村 医疗 5680.00 转账 2021/06/28
184 2021 民政局社会救助局 周勇 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 8520.00 转账 2021/06/28
185 2021 民政局社会救助局 袁贤秀 夷陵区乐天溪镇兆吉坪村 医疗 3550.00 转账 2021/06/28
186 2021 民政局社会救助局 彭治宏 夷陵区黄花镇军田坝村 医疗 4970.00 转账 2021/06/28
187 2021 民政局社会救助局 陈学志 夷陵区分乡镇百里荒村 医疗 8520.00 转账 2021/06/28
188 2021 民政局社会救助局 李兴发 夷陵区分乡镇中洲山村 医疗 4260.00 转账 2021/06/28
189 2021 民政局社会救助局 陈传翠 夷陵区三斗坪镇务河村 医疗 5680.00 转账 2021/06/28
190 2021 民政局社会救助局 王绍根 夷陵区樟村坪镇殷家坪村 医疗 4260.00 转账 2021/06/28
191 2021 民政局社会救助局 蔡光珍 夷陵区下堡坪乡赵勉河村 医疗 3550.00 转账 2021/06/28
192 2021 民政局社会救助局 张小波 夷陵区太平溪镇太平溪村 医疗 4260.00 转账 2021/06/28
193 2021 民政局社会救助局 刘检英 夷陵区分乡镇南垭村 医疗 8520.00 转账 2021/06/28
194 2021 民政局社会救助局 李培刚 夷陵区分乡镇中洲山村 医疗 4260.00 转账 2021/06/28
195 2021 民政局社会救助局 高建明 夷陵区三斗坪镇花鸡坡村 因灾 4260.00 转账 2021/06/28
196 2021 民政局社会救助局 黄世钧 夷陵区三斗坪镇白果埫村 其他 710.00 转账 2021/06/28
197 2021 民政局社会救助局 朱海艳 夷陵区三斗坪镇白果埫村 其他 710.00 转账 2021/06/28
198 2021 民政局社会救助局 朱早祥 夷陵区三斗坪镇秋千坪村 医疗 1420.00 转账 2021/06/28
199 2021 民政局社会救助局 熊士凤 夷陵区三斗坪镇头顶石村 医疗 1420.00 转账 2021/06/28
200 2021 民政局社会救助局 陈兴桥 夷陵区三斗坪镇暮阳村 医疗 1420.00 转账 2021/06/28
201 2021 民政局社会救助局 陈忠菊 夷陵区太平溪镇落佛村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
202 2021 民政局社会救助局 屈万发 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
203 2021 民政局社会救助局 廖枝祥 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
204 2021 民政局社会救助局 陈代钊 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
205 2021 民政局社会救助局 蒋志华 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
206 2021 民政局社会救助局 屈定锋 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 1420.00 转账 2021/06/28
207 2021 民政局社会救助局 陈华胜 夷陵区太平溪镇黄家冲村 医疗 2130.00 转账 2021/06/28
208 2021 民政局社会救助局 屈万新 夷陵区太平溪镇林家溪村 医疗 2130.00 转账 2021/06/28
209 2021 民政局社会救助局 望运凤 夷陵区太平溪镇龙潭坪村 医疗 2840.00 转账 2021/06/28
210 2021 民政局社会救助局 李国育 夷陵区樟村坪镇黄马河村 医疗 1675.00 转账 2021/06/28
211 2021 民政局社会救助局 秦海军 夷陵区龙泉镇龙镇村 其他 1420.00 现金 2021/06/28
212 2021 民政局社会救助局 张远敏 夷陵区龙泉镇双泉村 医疗 1420.00 转账 2021/06/28

 

  (撰稿人:郑梓涵;审核人:聂贞龙;发布人:袁芳)

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。