枝江市2021年度计生特扶(并发症)对象资金发放表(2021年标准)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-07-02
填报单位:枝江市卫生健康局 单位:元 单位总金额计生家庭特扶计生手术特扶(并发症)小计1、伤残家庭2、死亡家庭合
填报单位:枝江市卫生健康局                               单位:元  
单位 总金额 计生家庭特扶 计生手术特扶(并发症)
小计 1、伤残家庭 2、死亡家庭 合计 1、三级 2、四级
人数 金额 国家60% 省20%+省提标增加50% 本级20%+省提标增加50% 人数 金额 城市 农村 人数 金额 城市 农村 人数 金额 国家50% 省25% 本级25% 本级政府补贴120元 人数 金额 人数 本级100%金额
合  计 12710880  1520 12229560  4412880  3908340  3908340  711 4948560 182 529 809 7281000 187 622 206 481320 196800 98400 98400 19680 164 413280 42 68040
安福寺 1160700  117 932640  336600  298020  298020  59 410640 6 53 58 522000 7 51 93 228060 103200 51600 51600 10320 86 216720 7 11340
顾家店 625620  75 605640  218520  193560  193560  34 236640 2 32 41 369000 0 41 9 19980 7200 3600 3600 720 6 15120 3 4860
董市 1379040  162 1331520  480240  425640  425640  62 431520 13 49 100 900000 13 87 21 47520 18000 9000 9000 1800 15 37800 6 9720
仙女 1081080  127 1045080  376920  334080  334080  48 334080 6 42 79 711000 2 77 15 36000 15600 7800 7800 1560 13 32760 2 3240
问安 1663440  206 1617360  583920  516720  516720  116 807360 1 115 90 810000 5 85 19 46080 20400 10200 10200 2040 17 42840 2 3240
七星台 1518420  186 1494480  539280  477600  477600  88 612480 12 76 98 882000 10 88 12 23940 6000 3000 3000 600 5 12600 7 11340
百里洲 2269920  277 2227800  803880  711960  711960  130 904800 6 124 147 1323000 3 144 21 42120 10800 5400 5400 1080 9 22680 12 19440
马家店 3012660  370 2975040  1073520  950760  950760  174 1211040 136 38 196 1764000 147 49 16 37620 15600 7800 7800 1560 13 32760 3 4860

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。