登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2021.10.11)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2021-10-12
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                              监测时间:2021.10.11
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.76 2.34 3 2.93 2.83 3.43 / 2.49 2.75 3.11
2 面粉 标准粉 元/500克 / 2.25 2.49 2.33 2.5 2.4 2.39 2.1 2.15 2.49
3 早籼米 标一 元/500克 2.29 / / 2.41 3 / 3.12 2.43 2.75 2.6
4 中晚籼米 标一 元/500克 3 2.59 2.49 2.63 2.9 2.5 4.21 3.12 2.62 3
5 粳米 标一 元/500克 2.69 3.26 3 2.3 2.45 / 3.19 3.33 2.66 2.35
6 花生油 一级桶装 元/5升 155.63 136.57 119.93 141.33 149.33 154.33 102.5 153.27 126.93 142.43
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 81.93 69.23 73.27 75.3 67.67 74 76.63 96.67 60.93 80.68
8 大豆油 一级桶装 元/5升 79.9 59.9 61.13 55.6 56.63 57.67 49.95 63.6 / 62.45
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 62.45 71.57 62.93 76.6 56.63 64 54 62.6 64.07 66.43
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.57 13.17 15.57 14.9 17.5 18.27 16.9 20.87 14.17 13.18
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.6 7.4 11.9 11.6 10.13 14.6 15.8 10.2 11.23 10.2
12 猪肉 肋排 元/500克 24.23 19.83 23.9 24.23 19.9 20.43 23.8 20.9 25.17 18.9
13 牛肉 去骨肉 元/500克 45.23 45.57 47.2 49.57 49.8 46.63 47.8 47.2 41.87 40.05
14 羊肉 去骨肉 元/500克 46.8 45.9 42 39.8 39.35 40 / 39.6 / 43.4
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.45 6.69 7.8 10.27 10.27 11 9.8 10.6 10.86 11.4
16 鸭肉 冷冻 元/500克 7.99 5.42 9.2 10.95 9.57 / 7.5 10.87 6.99 8.95
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.82 5.65 5.52 6.49 5.72 6.1 6.53 5.82 5.75 5.96
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.9 2.95 2.75 2.93 2.8 3 2.81 3.66 2.63 3.08
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.77 10.07 11.47 11.3 12.27 11.27 12.8 8.6 10.33 11.88
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.2 11.9 12.8 11.27 15.97 11.93 12 8.9 10.37 11.57
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15.87 12.9 14.2 14.87 16.93 13.93 15 15.2 13.03 13.4
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 5.16 6.32 5.19 5.15 5.06 4.79 5.79 5.99 5.02 6.12
23 黄豆 标准品 元/500克 5.26 5.32 4.99 4.62 4.9 4.17 4.53 4.53 4.42 4.78
24 糯米 标一 元/500克 4.09 3.76 4.16 4.02 4.33 3.83 3.62 4.33 3.75 4.32
25 大蒜 元/500克 4.66 5.15 5.66 4.65 4.93 4.66 4.83 3.65 5.29 5.36
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.77 1.77 1.53 2 2.57 1.5 1.93 0.67 0.87 1.92
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.25 4.23 2.03 2.3 2 1.67 2.63 1.5 1.93 2.6
28 生姜 元/500克 6.32 3.15 4.66 5.65 6.99 5.43 6.49 4.52 5.16 5.87
29 干辣椒 元/500克 15.23 26.9 19.23 13.23 13.5 18.93 20.57 31.53 22.57 18.42
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.26 4.15 5.99 4.79 4.26 4.17 4.09 3.96 5.79 4.47
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 4.49 5.26 5.49 4.93 5.9 4.83 5.66 4.63 4.66 4.99
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.98 3.52 3.33 3.82 4.8 4.5 4.16 3.32 3.15 3.19
33 鸭梨一级 元/500克 2.99 2.99 3.75 4.26 3.63 3.56 3.66 2.99 3.49 3.49
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.16 2.99 3.33 2.83 3.33 3.23 2.1 2.67 2.5 3
35 干子 新鲜 元/500克 6.66 5.32 6 4.83 5.33 4.93 5.82 3.99 6.32 5.49
36 千张 新鲜 元/500克 8.33 7.32 8 5.67 7 6.33 7.1 4.99 8.66 7.37
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.32 1.48 1.72 1.75 1.53 1.33 1.99 0.79 1.58 1.79
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.32 3 3.19 3.85 2.67 2.33 3.94 1.22 3.68 3.99
39 包菜 新鲜 元/500克 1.25 1.38 1.22 1.45 1.33 1.59 1.42 0.79 1.38 1.94
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.35 3.32 4.66 3.82 4.83 3.17 4.88 3.15 3.85 4.39
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.15 3.98 4.99 4.65 3.48 2.33 3.16 4.02 6.59 3.86
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.75 0.55 1.16 1.02 1.33 1.67 1.49 0.79 1.32 1.56
43 豆角 新鲜 元/500克 4.26 3.16 3.66 4.15 4.17 3.26 4.76 4.85 4.24 4.99
44 茄子 新鲜 元/500克 3.32 1.98 2.65 3.15 4.13 3.49 2.6 2.52 3.42 3.09
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.59 2.32 3.15 3.49 3.13 3.49 4.07 3.32 3.22 3.24
46 青椒 新鲜 元/500克 3.02 1.65 2.49 3.65 2.33 3.49 3.56 1.92 2.66 3.36
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.35 1.65 1.49 1.45 1.53 1.26 1.25 1.45 1.65 1.71
48 土豆 新鲜 元/500克 1.06 0.78 1.06 1.19 1.13 1.33 1.11 0.92 1.09 1.34
49 莲藕 新鲜 元/500克 3.99 2.42 3.16 4.25 4.13 4.49 7.2 3.52 3.85 3.99
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 2.75 2.13 2.66 2.92 2.75 2.56 3.19 2.25 2.96 3.02
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市和塘悦舍店、雅斯超市东山广场店、隆中路菜市场四家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。