夷陵区2021年10月城市低保公示名单
栏目:夷陵区 -部门新闻 发布时间:2021-10-15
序号行政区划户主姓名家庭人口保障人口月保障金额月救助金额1夷陵区小溪塔街道东湖社区付红兵1171002夷陵区小溪塔街道东湖社区叶燕1132503夷陵区小溪塔街道东湖社区余胜国117102134夷陵区小溪塔街道东湖社区刘大伟1171005夷陵区小溪塔街道东湖社区潘家清1151006夷陵区小溪塔街道东湖
序号 行政区划 户主姓名 家庭人口 保障人口 月保障金额 月救助金额
1 夷陵区小溪塔街道东湖社区 付红兵 1 1 710 0
2 夷陵区小溪塔街道东湖社区 叶燕 1 1 325 0
3 夷陵区小溪塔街道东湖社区 余胜国 1 1 710 213
4 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘大伟 1 1 710 0
5 夷陵区小溪塔街道东湖社区 潘家清 1 1 510 0
6 夷陵区小溪塔街道东湖社区 李诗雨 4 1 710 0
7 夷陵区小溪塔街道东湖社区 赵俭祥 1 1 600 0
8 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨斌 1 1 400 0
9 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈红云 2 1 650 0
10 夷陵区小溪塔街道东湖社区 严克定 2 2 800 0
11 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨柳 1 1 710 0
12 夷陵区小溪塔街道东湖社区 王梓权 1 1 710 0
13 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈圣滨 1 1 480 0
14 夷陵区小溪塔街道东湖社区 魏薇 3 2 820 0
15 夷陵区小溪塔街道东湖社区 李秀娟 2 2 820 0
16 夷陵区小溪塔街道东湖社区 屈克娜 1 1 510 213
17 夷陵区小溪塔街道东湖社区 屈家芳 1 1 430 0
18 夷陵区小溪塔街道东湖社区 郭云武 1 1 700 213
19 夷陵区小溪塔街道东湖社区 张琳 1 1 700 0
20 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杜培凤 2 2 1100 0
21 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈国军 1 1 710 213
22 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘志军 1 1 660 0
23 夷陵区小溪塔街道东湖社区 田培玉 2 2 1060 0
24 夷陵区小溪塔街道东湖社区 吴祖荣 1 1 580 0
25 夷陵区小溪塔街道东湖社区 蒋依梅 3 1 460 213
26 夷陵区小溪塔街道东湖社区 张亚林 2 2 1320 0
27 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈天安 2 1 660 0
28 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘剑虹 2 2 920 0
29 夷陵区小溪塔街道东湖社区 李容 2 1 660 213
30 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杜正学 1 1 480 0
31 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄诗淇 3 2 960 0
32 夷陵区小溪塔街道东湖社区 张发权 1 1 500 213
33 夷陵区小溪塔街道东湖社区 苏良洪 2 1 480 0
34 夷陵区小溪塔街道东湖社区 宋妮妮 2 2 860 0
35 夷陵区小溪塔街道东湖社区 张呈祥 3 2 760 0
36 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄三元 2 2 760 0
37 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄兵 1 1 660 0
38 夷陵区小溪塔街道东湖社区 屈鹏 1 1 480 0
39 夷陵区小溪塔街道东湖社区 秦敏 2 2 760 0
40 夷陵区小溪塔街道东湖社区 吴德祯 3 1 660 213
41 夷陵区小溪塔街道东湖社区 车菊芳 2 2 860 213
42 夷陵区小溪塔街道东湖社区 赵修钢 1 1 660 0
43 夷陵区小溪塔街道东湖社区 姚运宝 2 2 760 0
44 夷陵区小溪塔街道东湖社区 王庆玲 2 2 1260 213
45 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨晔丽 3 1 710 0
46 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈能文 1 1 700 213
47 夷陵区小溪塔街道东湖社区 宋庆林 3 2 760 0
48 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘综乔 1 1 660 0
49 夷陵区小溪塔街道东湖社区 王春皓 4 1 510 0
50 夷陵区小溪塔街道东湖社区 张敏 1 1 660 213
51 夷陵区小溪塔街道东湖社区 徐建新 1 1 660 213
52 夷陵区小溪塔街道东湖社区 朱子衿 1 1 660 0
53 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈义军 3 3 990 0
54 夷陵区小溪塔街道东湖社区 高宇琪 1 1 460 0
55 夷陵区小溪塔街道东湖社区 陈孝蓉 1 1 430 213
56 夷陵区小溪塔街道东湖社区 屈彦含 3 1 480 0
57 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刁丽芬 1 1 660 213
58 夷陵区小溪塔街道东湖社区 何儒亮 1 1 530 0
59 夷陵区小溪塔街道东湖社区 吴廷双 1 1 380 0
60 夷陵区小溪塔街道东湖社区 汪鸿燕 2 2 1320 213
61 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘晶 1 1 470 0
62 夷陵区小溪塔街道东湖社区 袁先祝 2 2 960 0
63 夷陵区小溪塔街道东湖社区 毛启林 2 2 820 0
64 夷陵区小溪塔街道东湖社区 望西英 1 1 660 0
65 夷陵区小溪塔街道东湖社区 易林 1 1 660 0
66 夷陵区小溪塔街道东湖社区 谢德新 1 1 530 0
67 夷陵区小溪塔街道东湖社区 肖振桥 1 1 630 0
68 夷陵区小溪塔街道东湖社区 岳兴华 1 1 380 0
69 夷陵区小溪塔街道东湖社区 屈小澜 1 1 530 0
70 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄敏 1 1 660 213
71 夷陵区小溪塔街道东湖社区 彭丽华 2 2 860 0
72 夷陵区小溪塔街道东湖社区 王爱学 3 3 1980 568
73 夷陵区小溪塔街道东湖社区 谢久菊 3 3 1200 0
74 夷陵区小溪塔街道东湖社区 宋华胜 2 2 860 0
75 夷陵区小溪塔街道东湖社区 岳宏英 1 1 580 0
76 夷陵区小溪塔街道东湖社区 樊烈伟 1 1 710 497
77 夷陵区小溪塔街道东湖社区 吴翠华 1 1 660 0
78 夷陵区小溪塔街道东湖社区 龚春玲 1 1 500 0
79 夷陵区小溪塔街道东湖社区 王健 1 1 470 0
80 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杜飞扬 1 1 660 0
81 夷陵区小溪塔街道东湖社区 叶程 2 2 1320 213
82 夷陵区小溪塔街道东湖社区 景红枚 1 1 580 0
83 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨兴平 1 1 330 0
84 夷陵区小溪塔街道东湖社区 蒋秀兰 1 1 430 0
85 夷陵区小溪塔街道东湖社区 胡辉武 1 1 660 0
86 夷陵区小溪塔街道东湖社区 简英 2 2 860 213
87 夷陵区小溪塔街道东湖社区 闫友付 2 2 960 0
88 夷陵区小溪塔街道东湖社区 李红 2 2 1320 213
89 夷陵区小溪塔街道东湖社区 谢芝梅 1 1 480 0
90 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄开荣 1 1 630 0
91 夷陵区小溪塔街道东湖社区 李桂枝 3 3 1290 213
92 夷陵区小溪塔街道东湖社区 胡俊 2 2 960 0
93 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄艳兰 3 2 800 0
94 夷陵区小溪塔街道东湖社区 苏平云 1 1 660 213
95 夷陵区小溪塔街道东湖社区 魏一新 1 1 660 213
96 夷陵区小溪塔街道东湖社区 高秀英 1 1 660 0
97 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨年荣 1 1 490 0
98 夷陵区小溪塔街道东湖社区 黄明建 3 1 380 0
99 夷陵区小溪塔街道东湖社区 刘远长 2 2 1320 0
100 夷陵区小溪塔街道东湖社区 望西翠 1 1 440 0
101 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杨文洪 2 2 840 0
102 夷陵区小溪塔街道东湖社区 赵明福 1 1 510 0
103 夷陵区小溪塔街道东湖社区 望金玲 2 1 710 213
104 夷陵区小溪塔街道东湖社区 杜乃平 2 1 660 0
105 夷陵区小溪塔街道东湖社区 彭明龙 1 1 660 0
106 夷陵区小溪塔街道东湖社区 郑金高 1 1 500 0
107 夷陵区小溪塔街道营盘社区 李巧 2 1 710 0
108 夷陵区小溪塔街道营盘社区 杨闵交 2 1 200 0
109 夷陵区小溪塔街道营盘社区 郑万涛 2 2 800 0
110 夷陵区小溪塔街道营盘社区 姜学武 2 2 690 0
111 夷陵区小溪塔街道营盘社区 付钰涵 3 2 560 355
112 夷陵区小溪塔街道营盘社区 李昌贤 3 2 1060 0
113 夷陵区小溪塔街道营盘社区 陈支炎 4 2 860 0
114 夷陵区小溪塔街道营盘社区 冯建华 1 1 710 0
115 夷陵区小溪塔街道营盘社区 刘正财 2 2 960 0
116 夷陵区小溪塔街道营盘社区 陈能斌 4 3 890 213
117 夷陵区小溪塔街道营盘社区 望建华 3 2 860 0
118 夷陵区小溪塔街道营盘社区 易建国 1 1 500 0
119 夷陵区小溪塔街道营盘社区 张世桂 2 2 590 426
120 夷陵区小溪塔街道营盘社区 童伟 3 2 800 0
121 夷陵区小溪塔街道营盘社区 胡丹丹 3 2 800 0
122 夷陵区小溪塔街道营盘社区 詹明菊 2 2 600 0
123 夷陵区小溪塔街道营盘社区 王正严 1 1 660 0
124 夷陵区小溪塔街道营盘社区 莫德美 2 2 550 0
125 夷陵区小溪塔街道营盘社区 刘建亚 1 1 495 0
126 夷陵区小溪塔街道营盘社区 雷均媛 1 1 520 0
127 夷陵区小溪塔街道营盘社区 余秀英 1 1 660 0
128 夷陵区小溪塔街道营盘社区 蒋传新 2 2 480 0
129 夷陵区小溪塔街道营盘社区 高喜章 2 2 505 0
130 夷陵区小溪塔街道营盘社区 丁家友 3 1 700 0
131 夷陵区小溪塔街道营盘社区 陈永金 3 3 520 213
132 夷陵区小溪塔街道营盘社区 熊艳 2 2 760 0
133 夷陵区小溪塔街道营盘社区 刘光秀 1 1 400 0
134 夷陵区小溪塔街道营盘社区 望西国 2 1 530 0
135 夷陵区小溪塔街道营盘社区 熊明忠 5 2 590 0
136 夷陵区小溪塔街道营盘社区 刘兴虎 1 1 430 213
137 夷陵区小溪塔街道营盘社区 望维 1 1 660 0
138 夷陵区小溪塔街道平湖社区 吴金平 3 1 710 0
139 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈申 3 1 710 0
140 夷陵区小溪塔街道平湖社区 简莉阳 1 1 633 0
141 夷陵区小溪塔街道平湖社区 谢胜红 1 1 710 0
142 夷陵区小溪塔街道平湖社区 马金林 1 1 500 0
143 夷陵区小溪塔街道平湖社区 候蓉 2 2 800 0
144 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘再兴 2 2 1000 0
145 夷陵区小溪塔街道平湖社区 赵祖美 3 3 1500 0
146 夷陵区小溪塔街道平湖社区 张士林 1 1 710 0
147 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈滔 1 1 710 213
148 夷陵区小溪塔街道平湖社区 雷均莲 3 3 1230 0
149 夷陵区小溪塔街道平湖社区 蔡鑫祁 1 1 610 0
150 夷陵区小溪塔街道平湖社区 周宇童 1 1 710 533
151 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘刚 2 2 1060 426
152 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陶娣娣 2 2 960 213
153 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈紫怡 3 1 710 0
154 夷陵区小溪塔街道平湖社区 王桂英 3 2 860 0
155 夷陵区小溪塔街道平湖社区 田伟 2 1 700 213
156 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘佳 2 2 960 0
157 夷陵区小溪塔街道平湖社区 秦磊 2 1 530 0
158 夷陵区小溪塔街道平湖社区 汪爱军 1 1 710 0
159 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈雪芹 1 1 700 0
160 夷陵区小溪塔街道平湖社区 易国芳 5 3 1080 0
161 夷陵区小溪塔街道平湖社区 王兢朋 4 1 710 0
162 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘军 3 3 1260 213
163 夷陵区小溪塔街道平湖社区 蔡玉 3 1 580 0
164 夷陵区小溪塔街道平湖社区 宋治玉 2 2 1100 0
165 夷陵区小溪塔街道平湖社区 张昌娥 2 2 860 0
166 夷陵区小溪塔街道平湖社区 黄毅 3 2 810 0
167 夷陵区小溪塔街道平湖社区 温宗意 1 1 710 213
168 夷陵区小溪塔街道平湖社区 曹家军 3 3 1140 213
169 夷陵区小溪塔街道平湖社区 郑维刚 1 1 630 0
170 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘会 1 1 660 213
171 夷陵区小溪塔街道平湖社区 周辛辛 2 1 500 213
172 夷陵区小溪塔街道平湖社区 卢伟 1 1 710 0
173 夷陵区小溪塔街道平湖社区 龙君杰 3 2 860 0
174 夷陵区小溪塔街道平湖社区 高曌 4 1 710 213
175 夷陵区小溪塔街道平湖社区 黄正祥 2 1 480 0
176 夷陵区小溪塔街道平湖社区 望建玮 4 1 710 213
177 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈天艳 4 3 900 0
178 夷陵区小溪塔街道平湖社区 艾祖阳 2 1 580 213
179 夷陵区小溪塔街道平湖社区 张宜 3 1 710 213
180 夷陵区小溪塔街道平湖社区 梁淑贤 2 2 1000 213
181 夷陵区小溪塔街道平湖社区 张华 2 2 890 0
182 夷陵区小溪塔街道平湖社区 鲁玲 2 2 1220 213
183 夷陵区小溪塔街道平湖社区 王念 1 1 710 213
184 夷陵区小溪塔街道平湖社区 黄定菊 2 1 660 0
185 夷陵区小溪塔街道平湖社区 沙志龙 1 1 480 0
186 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈源强 1 1 520 0
187 夷陵区小溪塔街道平湖社区 喻柳依 2 2 960 213
188 夷陵区小溪塔街道平湖社区 田锋 1 1 660 213
189 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘世宜 1 1 495 0
190 夷陵区小溪塔街道平湖社区 陈丽丽 2 2 900 0
191 夷陵区小溪塔街道平湖社区 向英 1 1 430 0
192 夷陵区小溪塔街道平湖社区 杨虎昌 3 3 990 0
193 夷陵区小溪塔街道平湖社区 周明胜 3 3 990 0
194 夷陵区小溪塔街道平湖社区 李镜 3 3 1260 0
195 夷陵区小溪塔街道平湖社区 罗华平 2 1 450 0
196 夷陵区小溪塔街道平湖社区 许国刚 1 1 710 213
197 夷陵区小溪塔街道平湖社区 杜培秀 2 1 560 213
198 夷陵区小溪塔街道平湖社区 卢光会 3 2 660 0
199 夷陵区小溪塔街道平湖社区 张作森 3 2 660 0
200 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘洋 3 1 710 0
201 夷陵区小溪塔街道平湖社区 刘劲 2 2 860 0
202 夷陵区小溪塔街道平湖社区 杨启柱 4 2 860 0
203 夷陵区小溪塔街道平湖社区 杨冬梅 3 3 990 0
204 夷陵区小溪塔街道平湖社区 全卫国 1 1 710 213
205 夷陵区小溪塔街道望江社区 杨颜婵娟 1 1 710 355
206 夷陵区小溪塔街道望江社区 董建祥 1 1 710 213
207 夷陵区小溪塔街道望江社区 景申学 1 1 410 213
208 夷陵区小溪塔街道望江社区 彭敏 2 2 710 213
209 夷陵区小溪塔街道望江社区 郭艳 3 3 1350 0
210 夷陵区小溪塔街道望江社区 吴晓燕 1 1 500 213
211 夷陵区小溪塔街道望江社区 陈晶 1 1 710 0
212 夷陵区小溪塔街道望江社区 郭涛琴 1 1 710 0
213 夷陵区小溪塔街道望江社区 赵相娃 1 1 660 0
214 夷陵区小溪塔街道望江社区 邓月兰 1 1 700 213
215 夷陵区小溪塔街道望江社区 司菊娥 1 1 630 0
216 夷陵区小溪塔街道望江社区 杨国洁 1 1 700 0
217 夷陵区小溪塔街道望江社区 黄波 1 1 660 213
218 夷陵区小溪塔街道望江社区 刘晶晶 2 2 581 0
219 夷陵区小溪塔街道望江社区 李玉铭 1 1 570 0
220 夷陵区小溪塔街道望江社区 谢耀阳 3 3 579 0
221 夷陵区小溪塔街道望江社区 王晓灵 2 2 900 0
222 夷陵区小溪塔街道望江社区 王秀花 1 1 480 0
223 夷陵区小溪塔街道望江社区 任小虹 1 1 480 0
224 夷陵区小溪塔街道望江社区 岳桂花 2 2 1060 0
225 夷陵区小溪塔街道望江社区 罗玉英 1 1 660 0
226 夷陵区小溪塔街道望江社区 宋兰波 1 1 385 0
227 夷陵区小溪塔街道望江社区 吴冬生 1 1 475 0
228 夷陵区小溪塔街道望江社区 蔡国强 1 1 385 0
229 夷陵区小溪塔街道望江社区 马惠珍 1 1 490 0
230 夷陵区小溪塔街道望江社区 陈小强 1 1 440 0
231 夷陵区小溪塔街道望江社区 于春莲 1 1 660 0
232 夷陵区小溪塔街道望江社区 裴江 1 1 710 0
233 夷陵区小溪塔街道望江社区 欧阳忠保 2 2 790 0
234 夷陵区小溪塔街道望江社区 韩晓竤 1 1 710 0
235 夷陵区小溪塔街道望江社区 赵启忠 1 1 415 0
236 夷陵区小溪塔街道望江社区 邵长波 2 2 640 0
237 夷陵区小溪塔街道望江社区 高杰 1 1 710 0
238 夷陵区小溪塔街道望江社区 生玉杰 1 1 450 0
239 夷陵区小溪塔街道望江社区 刘新华 1 1 400 0
240 夷陵区小溪塔街道望江社区 安建强 1 1 480 0
241 夷陵区小溪塔街道望江社区 李金龙 2 2 940 0
242 夷陵区小溪塔街道望江社区 李红梅 1 1 490 0
243 夷陵区小溪塔街道望江社区 朱武霞 2 2 1060 0
244 夷陵区小溪塔街道望江社区 谢雅慧 1 1 445 0
245 夷陵区小溪塔街道望江社区 张腊英 2 2 960 213
246 夷陵区小溪塔街道望江社区 刘吉江 1 1 710 0
247 夷陵区小溪塔街道望江社区 王丽娇 2 2 1320 0
248 夷陵区小溪塔街道望江社区 王其芬 1 1 545 0
249 夷陵区小溪塔街道望江社区 郭光琼 1 1 540 0
250 夷陵区小溪塔街道望江社区 陈桂英 1 1 500 0
251 夷陵区小溪塔街道望江社区 汤汉飞 1 1 430 0
252 夷陵区小溪塔街道望江社区 钟秀珍 1 1 495 0
253 夷陵区小溪塔街道望江社区 邢淑芝 1 1 545 0
254 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 颜福莲 2 1 430 0
255 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 陈泽宇 2 2 1420 0
256 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 张启珍 2 1 710 0
257 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 黄双翼 2 2 660 0
258 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 陈民贵 2 2 860 0
259 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 颜福山 1 1 430 0
260 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 曹红 1 1 710 0
261 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 张仁才 2 2 960 0
262 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 缪红菊 2 2 760 0
263 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 吴廷新 1 1 710 0
264 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 胡海燕 3 2 860 0
265 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 彭勇 3 3 1340 0
266 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 廖春良 2 2 860 0
267 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 颜福强 1 1 480 0
268 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 温枚英 1 1 710 0
269 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 金华 3 2 900 0
270 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 黄琴 2 2 860 0
271 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 龚勇 2 2 840 0
272 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 吴廷云 1 1 530 0
273 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 谢兰华 1 1 435 0
274 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 高宏科 1 1 710 0
275 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 向迪 1 1 425 0
276 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 陈君 1 1 580 0
277 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 王紫莹 1 1 660 0
278 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 张颜 1 1 430 0
279 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 王国玉 2 2 760 0
280 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 望作梯 1 1 405 0
281 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 杜蓉 1 1 515 0
282 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 黄红民 1 1 710 213
283 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 李华菊 1 1 450 0
284 夷陵区小溪塔街道丁家坝社区 蔡开宏 2 2 740 0
285 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 曹爱民 4 4 1600 0
286 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 曹华 1 1 710 0
287 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 李升国 1 1 700 533
288 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 万琦 3 1 580 0
289 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 谭士清 1 1 630 213
290 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 雷开芹 2 2 1420 0
291 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 周春秀 2 2 570 0
292 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 陈学军 1 1 710 0
293 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 严兵绪 1 1 700 0
294 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 钟为民 1 1 700 213
295 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 方兵 2 2 1260 0
296 夷陵区小溪塔街道冯家湾社区 张明珍 1 1 700 0
297 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张晨 2 1 710 0
298 夷陵区小溪塔街道兴安社区 黄晓江 1 1 710 0
299 夷陵区小溪塔街道兴安社区 熊青平 1 1 530 0
300 夷陵区小溪塔街道兴安社区 何俊 2 2 860 0
301 夷陵区小溪塔街道兴安社区 廖晓艳 3 3 790 0
302 夷陵区小溪塔街道兴安社区 董升菊 3 1 560 0
303 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨戎 2 2 860 0
304 夷陵区小溪塔街道兴安社区 刘军 1 1 530 0
305 夷陵区小溪塔街道兴安社区 朱家华 1 1 580 0
306 夷陵区小溪塔街道兴安社区 方明新 1 1 530 0
307 夷陵区小溪塔街道兴安社区 贾伟 1 1 660 0
308 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陈本旭 1 1 580 213
309 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王洋 2 2 760 0
310 夷陵区小溪塔街道兴安社区 韩永红 4 1 560 0
311 夷陵区小溪塔街道兴安社区 华廷忠 1 1 660 0
312 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李德军 2 1 580 0
313 夷陵区小溪塔街道兴安社区 冯文军 3 3 1140 0
314 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王兴芳 3 1 530 0
315 夷陵区小溪塔街道兴安社区 易红 3 1 500 0
316 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陈国春 3 2 1108 213
317 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨兴翠 2 1 630 0
318 夷陵区小溪塔街道兴安社区 刘峰成 4 4 2080 0
319 夷陵区小溪塔街道兴安社区 梁晶晶 1 1 580 0
320 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陈龙 4 3 1767 0
321 夷陵区小溪塔街道兴安社区 谭文德 4 3 1140 0
322 夷陵区小溪塔街道兴安社区 柴智华 2 2 760 0
323 夷陵区小溪塔街道兴安社区 徐大勇 3 3 1040 0
324 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨正新 2 1 530 213
325 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张关廉 3 1 610 213
326 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张元芳 3 2 766 0
327 夷陵区小溪塔街道兴安社区 贺东林 1 1 630 213
328 夷陵区小溪塔街道兴安社区 柴地洲 2 2 608 0
329 夷陵区小溪塔街道兴安社区 雷宏波 1 1 630 0
330 夷陵区小溪塔街道兴安社区 咎懿 3 1 580 0
331 夷陵区小溪塔街道兴安社区 释宗法 1 1 580 0
332 夷陵区小溪塔街道兴安社区 韩万里 1 1 540 0
333 夷陵区小溪塔街道兴安社区 胡诗语 2 1 640 213
334 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李文锦 1 1 710 213
335 夷陵区小溪塔街道兴安社区 柴洲智 3 3 2130 0
336 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李金凤 3 1 618 213
337 夷陵区小溪塔街道兴安社区 胡云国 2 2 960 0
338 夷陵区小溪塔街道兴安社区 付永新 1 1 400 0
339 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陈勇 1 1 475 0
340 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李春梅 2 2 960 0
341 夷陵区小溪塔街道兴安社区 黄宇斌 1 1 660 0
342 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张箭 2 1 660 0
343 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王学菊 2 2 780 0
344 夷陵区小溪塔街道兴安社区 刘银平 2 2 960 0
345 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李玉凤 1 1 480 0
346 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张建 2 2 730 0
347 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王斌 3 2 860 0
348 夷陵区小溪塔街道兴安社区 曾国新 1 1 660 0
349 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨德祥 1 1 630 0
350 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张红军 2 2 735 0
351 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨春霞 2 1 560 0
352 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陶素霞 1 1 475 0
353 夷陵区小溪塔街道兴安社区 吕伟 1 1 660 0
354 夷陵区小溪塔街道兴安社区 陈永坤 1 1 380 0
355 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李德军 1 1 710 355
356 夷陵区小溪塔街道兴安社区 刘银红 1 1 395 0
357 夷陵区小溪塔街道兴安社区 夏国英 1 1 480 0
358 夷陵区小溪塔街道兴安社区 黄振岚 1 1 540 0
359 夷陵区小溪塔街道兴安社区 肖湘丽 1 1 660 0
360 夷陵区小溪塔街道兴安社区 卢思怡 4 3 1250 213
361 夷陵区小溪塔街道兴安社区 曹英 3 1 480 0
362 夷陵区小溪塔街道兴安社区 郭建军 3 1 400 0
363 夷陵区小溪塔街道兴安社区 吴元春 3 3 1440 426
364 夷陵区小溪塔街道兴安社区 黄治桂 3 1 660 213
365 夷陵区小溪塔街道兴安社区 雷惠婷 1 1 440 0
366 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王斌 2 2 960 0
367 夷陵区小溪塔街道兴安社区 韩君宜 2 2 760 0
368 夷陵区小溪塔街道兴安社区 刘平 2 2 570 213
369 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨顺杰 2 1 550 0
370 夷陵区小溪塔街道兴安社区 吴西英 1 1 660 213
371 夷陵区小溪塔街道兴安社区 高慧 2 1 660 213
372 夷陵区小溪塔街道兴安社区 郭智成 1 1 560 0
373 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王正荣 1 1 660 213
374 夷陵区小溪塔街道兴安社区 张薇 1 1 660 213
375 夷陵区小溪塔街道兴安社区 屈家强 1 1 660 213
376 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李链彬 1 1 660 213
377 夷陵区小溪塔街道兴安社区 邢正明 2 2 1270 0
378 夷陵区小溪塔街道兴安社区 梁祖国 1 1 560 0
379 夷陵区小溪塔街道兴安社区 廖德英 1 1 430 213
380 夷陵区小溪塔街道兴安社区 罗纺纺 1 1 540 0
381 夷陵区小溪塔街道兴安社区 屈秀英 3 3 1694 213
382 夷陵区小溪塔街道兴安社区 石辉芬 1 1 610 0
383 夷陵区小溪塔街道兴安社区 李秀琼 1 1 660 213
384 夷陵区小溪塔街道兴安社区 覃艳蕾 3 3 1089 213
385 夷陵区小溪塔街道兴安社区 王芝美 1 1 410 0
386 夷陵区小溪塔街道兴安社区 邹建兵 1 1 660 213
387 夷陵区小溪塔街道兴安社区 周振南 3 2 720 0
388 夷陵区小溪塔街道兴安社区 朱军梅 1 1 660 213
389 夷陵区小溪塔街道兴安社区 杨潇 1 1 495 0
390 夷陵区小溪塔街道兴安社区 彭榆淇 1 1 510 213
391 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 许兴芬 3 1 710 0
392 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 颜道明 1 1 510 0
393 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 向桂兰 3 3 990 0
394 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 陈支明 2 1 580 0
395 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 刘正国 3 1 580 0
396 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 邓梅 3 1 520 0
397 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 谢丽 3 1 520 0
398 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 张衡 1 1 620 0
399 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 吕金玲 1 1 420 0
400 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 刘春雨 1 1 560 0
401 夷陵区小溪塔街道谭家榜社区 张伟 3 1 540 0
