2021年第三季度公益性岗位补贴及社保补贴公示表
栏目:点军区 -部门新闻 发布时间:2021-10-22
序号单位名称村居名称姓名岗位名称享受时间补贴标准元/人季度享受补贴金额(元)岗位补贴社保补贴岗位补贴社保补贴1点军街办朱市街社区居委会罗家福综治安保员7-9月900778.0527002334.15郭玉琴村劳动保障协办员7-9月1500778.0545002334.15杜芝江普通性岗位7-9月150

  

序号 单位名称 村居名称 姓名 岗位名称 享受时间 补贴标准 元/人 季度享受补贴金额(元)
岗位补贴 社保补贴 岗位补贴 社保补贴
1 点军街办 朱市街社区居委会 罗家福 综治安保员 7-9月 900 778.05 2700 2334.15
郭玉琴 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
杜芝江 普通性岗位 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
牛扎坪村 倪高军 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
王敏 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
石晓玲 普通性岗位 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
塘上村 龙行波 普通性岗位 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
红光社区 张健 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
范家湖村 张全兴 村劳动保障协办员 7-9月 1500 711.36 4500 2134.08
紫阳村 曹海英 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
黄豆 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
闫承玉 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
五龙社区 王婷 普通性岗位 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
2 联棚乡 联棚乡文化服务中心 张倩 劳动保障协理员 7月 1500 501 1500 501
杨文琪 劳动保障协理员 7-9月 1650 778.05 4650 2260.05
泉水村 何凤玲 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
长岭村 赵春忠 村劳动保障协办员 7-9月 1500 741 4500 2223
王善雄 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
赵春明 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
赵建国 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
联棚村 王玉婷 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
林锋 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
李盈新 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
赵开明 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
陈勇 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
楠木溪村 向维高 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
覃素斌 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
双溪村 罗捷 村劳动保障协办员 7-9月 1500 711.36 4500 2134.08
罗飞 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
福安村 赵群芳 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
3 土城乡 土城村 代玉锋 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
代晓青 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
茅家店村 王世朝 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
朱德海 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
三涧溪村 李广生 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
郑宗发 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
艾祖国 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
土城乡车溪村 艾祖均 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
三岔口村 关昌文 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
李永翠 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
周万群 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
穿心店村 黄代钊 普通公岗 7-9月 1500 711.36 4500 2134.08
李经平 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
望洲坪村 李宏东 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
落步埫村 郑宗绪 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
李仁安 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
朱玉环 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
高岩村 魏付琴 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
黄世松 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
杨万桥 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
高秉木 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
黄家岭村 邹远俊 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
向克兵 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
胡春艳 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
席家埫村 李广平 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
荣亚平 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
花栗树村 黄家均 普通公岗 7-9月 1500 711.36 4500 2134.08
黄世德 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
黄维 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
余拱凤 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
土城乡安梓溪村 周明 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
代先国 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
4 桥边镇 桥边镇人民政府 艾建平 劳动保障协理员 7-8月 1500 778.05 3000 1556.1
陶清华 劳动保障协理员 7-9月 1650 778.05 4650 2334.15
上锋尖村 周朋 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
沈巾伍 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
秦士娥 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
许兆菊 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
陈春芳 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
许锋 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
周运宝 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
钱世兵 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
许传华 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
黄家棚村 陈红 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
新村村 陈雪娇 村劳动保障协办员 7-8月 1500 778.05 3000 1556.1
赵林元 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
阮代军 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
周启芬 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
徐永宏 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
双堰口村 张晶晶 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
陈萌娟 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
龙德红 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
向光英 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
高秀章 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
王康胜 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
沈万平 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
陈崴 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
张友军 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
天王寺村 王乐兵 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
李开翠 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
秦明洲 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
王正兵 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
闵承东 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
许芳 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
刘祥林 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
李红军 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
王青 2021非全日制第二批 7-8月 500 0 1000 0
朱家坪村 曾凡金 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
黄发柏 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
刘长江 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
朝景勇 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
刘圣喜 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
黄长银 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
陈自翠 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
张家财 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
朱家财 2021非全日制第二批 7-9月 500 0 1500 0
5 艾家镇 艾家镇文化服务中心 胡亚颖 劳动保障协理员 7-9月 1650 778.05 4650 2334.15
张春梅 劳动保障协理员 7-9月 1650 778.05 4650 2334.15
刘家村 杨兵 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
艾家村 吉星华 普通公岗 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
杨远喜 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
吴梅先 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
七里村 汪宏磊 村劳动保障协办员 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
汪家恒 普通性岗位 7-9月 1500 778.05 4500 2334.15
陈文镁 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
桥河村 付德财 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
黄代柱 非全日制新安置 7月 500 0 500 0
柳林村 严必华 非全日制 7-9月 500 0 1500 0
何文忠 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0
赵春秀 非全日制新安置 7-9月 500 0 1500 0

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。