枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(马家店街道办事处滕家河村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-10-27
根据《不动产登记暂行条例实施细则》《枝江市人民政府办公室关于印发枝江市确定农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权的若干规定的通知》枝府办发【2019】21号和《马家店街道办事处农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证工作中有关
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》《枝江市人民政府办公室关于印发枝江市确定农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权的若干规定的通知》枝府办发【2019】21号和《马家店街道办事处农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证工作中有关历史遗留问题补办手续操作办法》的有关规定,经初步审定,我局拟对马家店街道办事处滕家河村范围内符合土地利用总体规划和乡村规划的不动产进行首次公示,并对需要补办规划的不动产补办乡村规划许可证,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形),请于本公告发布之日起15个工作日内,向马家店街道办事处自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:马家店街道办事处新华路44号,联系电话:4209396)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。特此公告。

       附件:公示明细表                                                                                                                 
                                                                                                          


枝江市自然资源和规划局
                                                                                                              
2021年09月26日  
     
  宗地和房屋调查情况明细表  
序号 宗地号 权利人姓名 宗地地址 宗地 房屋 房屋建成时间 备注
实际调查面积 宗地登记面积 房屋实际调查面积 房屋登记建筑面积
1 420583001205JC30133 滕存伟 枝江市马家店滕家河村三组 334.39 188.4 303.46 167.56 199507  
2 420583001205JC40035 李学洪 枝江市马家店滕家河村四组 139.66 108 194.92 145.61 199810  
3 420583001205JC30131 滕廷顺 枝江市马家店滕家河村三组 263.32 95.6 226.69 143.7 199808  
4 420583001205JC30094 熊文高 枝江市马家店滕家河村三组 259.53 151.3 321.78 223.28 199306  
5 420583001205JC30044 滕廷响 枝江市马家店滕家河村三组 184.33 140 285.64 226.16 199206  
6 420583001205JC30109 滕存华 枝江市马家店滕家河村三组 342.16 161.2 231.08 163 199607  
7 420583001205JC30017 童孔芳 枝江市马家店滕家河村三组 76.01 106.9 71.7 71.69 199707  
8 420583001205JC30103 赵大碧 枝江市马家店滕家河村三组 174.1 136 333.2 270.33 199512  
9 420583001205JC30024 滕永阐 枝江市马家店滕家河村三组 253.58 108 344.42 260.11 199912  
10 420583001205JC30108 滕久益 枝江市马家店滕家河村三组 459.81 134.3 377.78 166.44 199711  
11 420583001205JC20135 杨海燕 枝江市马家店滕家河村二组 244.67 108 344.51 269.49 199001  
12 420583001205JC20142 滕廷香 枝江市马家店滕家河村二组 270.94 139.5 349.96 245.4 199610  
13 420583001205JC20014 王东平 枝江市马家店滕家河村二组 136.68 74 237.67 194.38 199712  
14 420583001205JC20032 王春兰 枝江市马家店滕家河村二组 159.6 108 364.89 295.12 199803  
15 420583001205JC20121 滕存章 枝江市马家店滕家河村二组 239.71 128.3 350.2 204.54 199607  
16 420583001205JC20098 马协伦 枝江市马家店滕家河村二组 283.18 137 288.9 188.4 199707  
17 420583001205JC20109 滕存万 枝江市马家店滕家河村二组 241.84 120 338.52 223.73 199307  
18 420583001205JC20114 王道平 枝江市马家店滕家河村二组 263.3 151 329.22 191.07 199607  
19 420583001205JC20054 张永桂 枝江市马家店滕家河村二组 278.38 141 280.47 167.7 200008  
20 420583001205JC20035 滕登峰 枝江市马家店滕家河村二组 214.15 120.75 272.23 239.3 200012  
21 420583001205JC40055 黎 洪 枝江市马家店滕家河村四组 106.92 80 204.52 147 199710  
22 420583001205JC40091 杨世和 枝江市马家店滕家河村四组 217.3 138.6 320.09 209.85 199707  
23 420583001205JC40018 肖丹艳 枝江市马家店滕家河村四组 131.77 108 261.77 221.91 200212  
24 420583001205JC40147 卞周蓉 枝江市马家店滕家河村四组 240.86 80.76 189.35 153.48 199507  
25 420583001205JC40081 胡守平 枝江市马家店滕家河村四组 137.81 108 263.3 210.96 199610  
26 420583001205JC40048 王家兰 枝江市马家店滕家河村四组 93.1 108 162.63 139.06 199710  
27 420583001205JC40019 尹安富 枝江市马家店滕家河村四组 158.31 108 259.97 209.91 199201  
28 420583001205JC40053 滕廷锐 枝江市马家店滕家河村四组 108 80 185.52 155.04 199607  
29 420583001205JC40085 滕存翠 枝江市马家店滕家河村四组 143.69 108 358.76 252.39 199807  
30 420583001205JC10011 滕存敏 枝江市马家店滕家河村一组 183.68 108 238.26 155.1 199205  
31 420583001205JC10080 方为松 枝江市马家店滕家河村一组 318.76 138.9 359.25 168.87 200004  
32 420583001205JC10062 胡守先 枝江市马家店滕家河村一组 311.49 141.53 375.05 262.62 200311  
33 420583001205JC10052 方为柏 枝江市马家店滕家河村一组 438.81 119.3 444.92 230.64 199710  
 
 
 
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。