枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(董市镇双湖村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-10-27
根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇双湖村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇双湖村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,向董市镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:枝江市董市镇金盆山大道,联系电话:0717-4103939)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。

       特此公告。
 
        附件:公示明细表
 


枝江市自然资源和规划局
                                      
2021年9月23日
 

附件
公示明细表
单位:平方米
序号 宗地
代码
权利人
(户主)
共有权人
(家庭成员)
实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
备注
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 10007 马永洪 家庭合法共有权人共有 289.49 272.35 150.00 142.70 139.49 129.65 住宅  
2 10013 刘学生 家庭合法共有权人共有 419.51 558.72 200.00 341.28 219.51 217.44 住宅  
3 10032 熊业华 家庭合法共有权人共有 598.12 262.82 180 125.78 418.12 137.04 住宅  
4 10033 陈思维 家庭合法共有权人共有 430.07 336.71 112.90 112.90 317.17 223.81 住宅  
5 10047 熊其春 家庭合法共有权人共有 411.51 359.74 134.00 155.19 277.51 204.55 住宅  
6 10049 彭华侨 家庭合法共有权人共有 444.74 392.35 132.80 265.60 311.94 126.75 住宅  
7 10052 田志先 家庭合法共有权人共有 334.34 208.78 193.20 94.26 141.14 114.52 住宅  
8 10077 向启爱 家庭合法共有权人共有 453.65 266.13 167 158.86 286.65 107.27 住宅  
9 10080 余明江 家庭合法共有权人共有 419.54 371.20 150.00 177.42 269.54 193.78 住宅  
10 10083 全丹阳 家庭合法共有权人共有 428.79 384.67 131 189.57 297.79 195.10 住宅  
11 10084 匡家红 家庭合法共有权人共有 484.78 222.59 180 108.14 304.78 114.45 住宅  
12 10086 江红兵 家庭合法共有权人共有 318.04 251.94 120 93.1 198.04 158.84 住宅  
13 10090 邹碧银 家庭合法共有权人共有 436.15 268.16 124 156.82 312.15 111.34 住宅  
14 10092 陈永 家庭合法共有权人共有 529.35 225.83 114.13 114.13 415.22 111.70 住宅  
15 10093 赖友元 家庭合法共有权人共有 451.42 233.44 180 121.9 271.42 111.54 住宅  
16 10099 杜琳 家庭合法共有权人共有 217.73 134.29 120.00 66.05 97.73 68.24 住宅  
17 10111 彭桂平 家庭合法共有权人共有 419.19 438.81 100 255.48 319.19 183.33 住宅  
18 10115 高冬胜 家庭合法共有权人共有 416.49 303.82 168 178.25 248.49 125.57 住宅  
19 10117 杜荣春 家庭合法共有权人共有 302.09 257.92 190.00 101.90 112.09 156.02 住宅  
20 10138 谭玉雄 家庭合法共有权人共有 183.28 324.88 120 217.1 63.28 107.78 住宅  
21 20003 谭青高 家庭合法共有权人共有 175.78 168.31 175.78 92.08 0.00 76.23 住宅  
22 20005 周发明 家庭合法共有权人共有 413.25 454.11 154 175.88 259.25 278.23 住宅  
23 20006 龙昌全 家庭合法共有权人共有 598.67 493.28 145 210.73 453.67 282.55 住宅  
24 20017 颜克东 家庭合法共有权人共有 429.56 443.19 161 162.7 268.56 280.49 住宅  
25 20022 吕正刚 家庭合法共有权人共有 445.06 471.92 180.00 176.44 265.06 295.48 住宅  
26 20024 闫孝桂 家庭合法共有权人共有 465.08 463.03 180.00 285.44 285.08 177.59 住宅  
27 20026 周发玉 家庭合法共有权人共有 744.26 482.71 180 253.63 564.26 229.08 住宅  
28 20028 马正文 家庭合法共有权人共有 449.11 410.69 146.00 247.04 303.11 163.65 住宅  
29 20030 朱禹祥 家庭合法共有权人共有 259.43 264.60 120.00 198.10 139.43 66.50 住宅  
30 20033 李锐修 家庭合法共有权人共有 404.47 494.68 180 179.88 224.47 314.80 住宅  
31 20034 李万新 家庭合法共有权人共有 491.8 400.26 150 146.58 341.80 253.68 住宅  
32 20046 陈明豹 家庭合法共有权人共有 197.61 166.44 180 101.103 17.61 65.34 住宅  
33 20048 张邦生 家庭合法共有权人共有 405.44 253.77 185 145.54 220.44 108.23 住宅  
34 20079 彭梅祥 家庭合法共有权人共有 336.11 465.55 115.33 230.66 220.78 234.89 住宅  
35 20085 马永定 家庭合法共有权人共有 457.36 238.81 200 121.58 257.36 117.23 住宅  
36 20087 杨胜保 家庭合法共有权人共有 422.84 449.54 120 214.9 302.84 234.64 住宅  
37 20089 闫孝思 家庭合法共有权人共有 496.60 292.80 140.00 140.24 356.60 152.56 住宅  
38 30045 王家海 家庭合法共有权人共有 434.19 391.96 180 139.94 254.19 252.02 住宅  
39 30074 向启明 家庭合法共有权人共有 127.43 127.43 120.00 83.83 7.43 43.60 住宅  
40 30075 郑祥龙 家庭合法共有权人共有 113.98 111.77 113.98 70.74 0.00 41.03 住宅  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。