登录 注册 退出
宜昌市2022年9月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2022-10-13 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数58529346996424.54%其中:内资512648046.70%
         
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 585293 469964 24.54%
其中:内资 5126 4804 6.70%
      私营 115550 95783 20.64%
      外资 728 709 2.68%
      农合 9410 9018 4.35%
      个体 454479 359650 26.37%
企业类 121404 101296 19.85%
市场主体注册资本额(万元) 72471886 58939611 22.96%
企业类注册资本额(万元) 65889581 53494020 23.17%
1-9月新登记数
新设立户数 97870 48428 102.09%
其中:内资 470 294 59.86%
      私营 21629 12153 77.97%
      外资 34 38 -10.53%
      农合 575 462 24.46%
      个体 75162 35481 111.84%
企业类 22133 12485 77.28%
新设立市场主体注册资本额(万元) 8771585 4526856 93.77%
新设立企业类注册资本额(万元) 7831159 3983120 96.61%
注销总户数 43444 20047 116.71%
企业类注销总户数 7291 5587 30.50%

备注:本月企业占比20.74%、2021年12月企业占比20.16%、上年同期企业占比21.55%


 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。