登录 注册 退出
宜昌市2022年11月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2022-11-30 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数59969150727818.22%其中:内资524348198.80% 私营1216519957622.17%  
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 599691 507278 18.22%
其中:内资 5243 4819 8.80%
      私营 121651 99576 22.17%
      外资 730 714 2.24%
      农合 9496 9076 4.63%
      个体 462571 393093 17.67%
企业类 127624 105109 21.42%
市场主体注册资本额(万元) 74886177 61753189 21.27%
企业类注册资本额(万元) 68172531 56086680 21.55%
1-11月新登记数
新设立户数 120398 89607 34.36%
其中:内资 613 365 67.95%
      私营 29199 17096 70.79%
      外资 41 42 -2.38%
      农合 704 563 25.04%
      个体 89841 71541 25.58%
企业类 29853 17503 70.56%
新设立市场主体注册资本额(万元) 11121280 7598419 46.36%
新设立企业类注册资本额(万元) 9996443 6796976 47.07%
注销总户数 51662 23872 116.41%
企业类注销总户数 8859 6748 31.28%
       
备注:本月企业占比21.28%、2021年12月企业占比20.16%、上年同期企业占比20.72%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。