2019年一月至六月同2022年一月至六月宜昌市异地就医情况对比
栏目: 宜昌市医疗保障局 -通知公告 发布时间:2022-12-14
一、2019年元至六月情况全市异地住院结算12490人次(占全年住院人次1.59%,2019年全市住院785869人次),医疗总费用2.52亿元,医保基金支付1.38亿元,其中个人账户支付637.98万元,大病(大额)保险支付1717.63万元,公务员补助支付516.27万元。次均住院费用2.02万
一、2019年元至六月情况
全市异地住院结算12490人次(占全年住院人次1.59%,2019年全市住院785869人次),医疗总费用2.52亿元,医保基金支付1.38亿元,其中个人账户支付637.98万元,大病(大额)保险支付1717.63万元,公务员补助支付516.27万元。次均住院费用2.02万元,政策范围内报销比例67.9%。
异地结算人次居前的统筹区为:杭州市692人次、广州市557人次、沈阳市521人次、深圳市509人次、重庆市211人次,医保支付费用分别为859.59万元、732.39万元、712.34万元、531.79万元、181.44万元。
其中省内异地结算人次居前的医疗机构为:华中科技大学同济医学院附属同济医院1692人次、华中科技大学同济医学院附属协和医院1304人次、武汉大学人民医院543人次,次均住院费用分别为3万元、3.06万元、2.47万元。次均住院费用居前为武汉亚洲心脏病医院4.28万元、武汉弘济骨科医院4.27万元、武汉江南脑科医院3.33万元。
2019年元至六月转外住院医疗机构表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1692 5074.61 2498.71 2575.9 3
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1304 3984.56 2257.69 1726.87 3.06
3 武汉大学人民医院 543 1342.16 769 573.15 2.47
4 湖北省肿瘤医院 345 614.99 376.92 238.07 1.78
5 武汉大学中南医院 333 705.14 387.89 317.24 2.12
6 武汉市妇女儿童医疗保健中心 234 394 216.57 177.43 1.68
7 中国人民解放军中部战区总医院 154 367.47 215.41 152.06 2.39
8 武汉市中心医院 124 186.47 113.22 73.25 1.5
9 武汉市第一医院(武汉市中西医结合医院) 122 197.25 120.87 76.38 1.62
10 武汉亚洲心脏病医院 119 509.02 312.52 196.5 4.28

2019年元至六月转外住院医疗机构表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1692 5074.61 2498.71 2575.9 3
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1304 3984.56 2257.69 1726.87 3.06
3 武汉大学人民医院 543 1342.16 769 573.15 2.47
4 武汉大学中南医院 333 705.14 387.89 317.24 2.12
5 湖北省肿瘤医院 345 614.99 376.92 238.07 1.78
6 武汉亚洲心脏病医院 119 509.02 312.52 196.5 4.28
7 武汉市妇女儿童医疗保健中心 234 394 216.57 177.43 1.68
8 中国人民解放军中部战区总医院 154 367.47 215.41 152.06 2.39
9 武汉市第一医院(武汉市中西医结合医院) 122 197.25 120.87 76.38 1.62
10 武汉市中心医院 124 186.47 113.22 73.25 1.5

常见病种为高血压、脑梗死、糖尿病(含Ⅰ、Ⅱ型糖尿病)、支气管肺炎、肺部感染、冠状动脉粥样硬化性心脏病、经剖宫产术分娩、肺炎、腰椎间盘突出、直肠恶性肿瘤。




2019年元至六月转外住院常见病种表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 高血压 157 209.28 127.49 81.79 1.33
2 脑梗死 134 224.23 132.82 91.41 1.67
3 糖尿病 118 128.08 72.57 55.51 1.09
4 支气管肺炎 104 41.46 14.13 27.33 0.4
5 肺部感染 101 119.79 71.87 47.92 1.19
6 冠状动脉粥样硬化性心脏病 97 238.13 135 103.13 2.45
7 经剖宫产术分娩 84 76.33 10.29 66.04 0.91
8 肺炎 58 74.09 45.55 28.54 1.28
9 腰椎间盘突出 53 74.39 38.21 36.18 1.4
10 直肠恶性肿瘤 52 93.72 63.12 30.6 1.8
2019年元至六月转外住院常见病种表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 冠状动脉粥样硬化性心脏病 97 238.13 135 103.13 2.45
2 脑梗死 134 224.23 132.82 91.41 1.67
3 高血压 157 209.28 127.49 81.79 1.33
4 糖尿病 118 128.08 72.57 55.51 1.09
5 肺部感染 101 119.79 71.87 47.92 1.19
6 肾移植状态 3 96.15 28.4 67.75 32.05
7 直肠恶性肿瘤 52 93.72 63.12 30.6 1.8
8 尿毒症 18 90.27 44.31 45.96 5.02
9 肝恶性肿瘤 24 81.99 53.8 28.19 3.42
10 重症肺炎 18 78.14 52.58 25.56 4.34
 
二、2021年元至六月情况
全市异地住院结算15604人次(占全年住院人次2.38%,2021年全市住院655519人次),医疗总费用3.08亿元,医保基金支付1.61亿元,其中个人账户支付917.83万元,大病(大额)保险支付2184.24万元,公务员补助支付598.16万元。次均住院费用1.97万元,政策范围内报销比例67.71%。
其中跨省异地结算人次居前的统筹区为:深圳市660人次、上海市653人次、广州市590人次、北京市510人次、重庆市346人次,医保支付费用分别为751.38万元、918.23万元、781.11万元、975.72万元、284.66万元。
省内异地结算人次居前的医疗机构为:华中科技大学同济医学院附属同济医院1723人次、华中科技大学同济医学院附属协和医院1372人次、武汉大学人民医院554人次,次均住院费用分别为2.91万元、3.39万元、2.6万元。次均住院费用居前为武汉亚洲心脏病医院5.65万元、武汉天安医院4.28万元、长江航运总医院3.79万元。
2021年元至六月转外住院医疗机构表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1723 5020.32 2306.91 2713.41 2.91
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1372 4648.87 2305.32 2343.55 3.39
3 武汉大学人民医院 554 1442.08 769.82 672.26 2.6
4 湖北省肿瘤医院 341 651.86 370.57 281.29 1.91
5 武汉大学中南医院 305 977.45 468.04 509.41 3.2
6 中国人民解放军中部战区总医院 191 261.52 147.15 114.37 1.37
7 武汉市妇女儿童医疗保健中心 179 247.46 116.43 131.03 1.38
8 湖北省中医院(光谷院区) 163 215.35 140.08 75.27 1.32
9 荆州市中心医院 151 256.5 140.2 116.3 1.7
10 武汉市中心医院 135 199.27 110.45 88.82 1.48

2021年元至六月转外住院医疗机构表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1723 5020.32 2306.91 2713.41 2.91
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1372 4648.87 2305.32 2343.55 3.39
3 武汉大学人民医院 554 1442.08 769.82 672.26 2.6
4 武汉大学中南医院 305 977.45 468.04 509.41 3.2
5 武汉亚洲心脏病医院 118 666.56 371.84 294.73 5.65
6 湖北省肿瘤医院 341 651.86 370.57 281.29 1.91
7 武汉亚心总医院 85 285.44 156.09 129.35 3.36
8 中国人民解放军中部战区总医院 191 261.52 147.15 114.37 1.37
9 荆州市中心医院 151 256.5 140.2 116.3 1.7
10 武汉市妇女儿童医疗保健中心 179 247.46 116.43 131.03 1.38

常见病种为冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑梗死、肺恶性肿瘤、支气管肺炎、手术后恶性肿瘤化学治疗、老年性白内障、肺部感染、腰椎间盘突出、恶性肿瘤靶向治疗、恶性肿瘤维持性化学治疗。

2021年元至六月转外住院常见病种表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 冠状动脉粥样硬化性心脏病 105 304.68 185.5 119.17 2.9
2 脑梗死 91 139.71 73.24 66.47 1.54
3 肺恶性肿瘤 73 163.12 82.38 80.74 2.23
4 支气管肺炎 70 28.18 9.64 18.54 0.4
5 手术后恶性肿瘤化学治疗 69 50.36 26.88 23.48 0.73
6 老年性白内障 61 63.61 33.23 30.38 1.04
7 肺部感染 56 102.25 60.52 41.74 1.83
8 腰椎间盘突出 55 92.57 45 47.57 1.68
9 恶性肿瘤靶向治疗 53 52 35.59 16.41 0.98
10 恶性肿瘤维持性化学治疗 51 85.3 41.54 43.76 1.67

2021年元至六月转外住院常见病种表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 冠状动脉粥样硬化性心脏病 105 304.68 185.5 119.17 2.9
2 肺恶性肿瘤 73 163.12 82.38 80.74 2.23
3 直肠恶性肿瘤 47 142.96 93.98 48.98 3.04
4 脑梗死 91 139.71 73.24 66.47 1.54
5 支气管或肺恶性肿瘤 38 114.51 62.98 51.54 3.01
6 恶性肿瘤放射治疗 23 106.38 68.27 38.11 4.63
7 肺部感染 56 102.25 60.52 41.74 1.83
8 腰椎间盘突出 55 92.57 45 47.57 1.68
9 恶性肿瘤维持性化学治疗 51 85.3 41.54 43.76 1.67
10 1、急性T淋巴细胞白血病 2、中枢神经系统恶性肿瘤 3、异基因造血干细胞移植术后 4、双眼盲 5、粒细胞缺乏伴 1 80.86 26.23 54.62 80.86
 

三、2022年元至六月情况
全市异地住院结算16537人次,比2019年同期(以下简称同比)增加4047人次,增长32.4%;医疗总费用3.53亿元,同比增加1.01亿元,增长40.08%;医保基金支付1.79亿元,同比增加0.41亿元,增长29.71%,其中个人账户支付1008.05万元,同比增长58.01%,大病(大额)保险支付2383.52万元,同比增长38.77%,公务员补助支付635.3万元,同比增长23.06%。次均住院费用2.14万元,同比增长5.94%;政策范围内报销比例66.08%,同比降低1.82个百分点。
异地结算人次居前的统筹区为:广州市754人次、深圳市719人次、北京市582人次、上海市492人次、重庆市447人次,医保支付费用分别为834.83万元、1091.06万元、1005.01万元、821.78万元、320.93万元。
其中省内异地结算人次居前的医疗机构为:华中科技大学同济医学院附属同济医院1914人次、华中科技大学同济医学院附属协和医院1711人次、武汉大学人民医院618人次,次均住院费用分别为3.4万元、3.02万元、2.56万元。次均住院费用居前为武汉民生耳鼻喉专科医院7.26万元、武汉亚洲心脏病医院5.82万元、武汉大学口腔医院3.65万元。


2022年元至六月转外住院医疗机构表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保
支付
(万元)
个人
负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1914 6508.31 2682.43 3825.87 3.4
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1711 5163.58 2255.48 2908.11 3.02
3 武汉大学人民医院 618 1579.12 752.5 826.62 2.56
4 武汉大学中南医院 450 1454.11 746.55 707.56 3.23
5 湖北省肿瘤医院 435 764.21 402.48 361.73 1.76
6 武汉市妇女儿童医疗保健中心 212 316.1 165.91 150.19 1.49
7 荆州市中心医院 183 261.95 137.58 124.36 1.43
8 中国人民解放军中部战区总医院 169 446.06 249 197.06 2.64
9 湖北省中医院(光谷院区) 158 292.45 190.09 102.37 1.85
10 武汉市第一医院(武汉市中西医结合医院) 143 221.09 125.35 95.74 1.55
2022年元至六月转外住院医疗机构表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1914 6508.31 2682.43 3825.87 3.4
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1711 5163.58 2255.48 2908.11 3.02
3 武汉大学人民医院 618 1579.12 752.5 826.62 2.56
4 武汉大学中南医院 450 1454.11 746.55 707.56 3.23
5 湖北省肿瘤医院 435 764.21 402.48 361.73 1.76
6 武汉亚洲心脏病医院 96 558.48 301.5 256.97 5.82
7 中国人民解放军中部战区总医院 169 446.06 249 197.06 2.64
8 武汉市妇女儿童医疗保健中心 212 316.1 165.91 150.19 1.49
9 武汉亚心总医院 82 299.03 163.54 135.49 3.65
10 湖北省中医院(光谷院区) 158 292.45 190.09 102.37 1.85

常见病种为肺恶性肿瘤、食管恶性肿瘤、乳房恶性肿瘤、胃恶性肿瘤、直肠恶性肿瘤、腰椎间盘突出、腹痛、结肠恶性肿瘤、宫颈恶性肿瘤、肺部感染。

2022年元至六月转外住院常见病种表(人次排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 肺恶性肿瘤 371 765.54 369.01 396.53 2.063
2 食管恶性肿瘤 141 320.58 140.78 179.8 2.27
3 乳房恶性肿瘤 110 163.9 82.44 81.46 1.49
4 胃恶性肿瘤 107 194.6 95.55 99.05 1.82
5 直肠恶性肿瘤 105 265.17 137.67 127.5 2.53
6 腰椎间盘突出 98 203.74 108.73 95.01 2.08
7 腹痛 97 134.55 57.79 76.76 1.39
8 结肠恶性肿瘤 96 204.22 105.6 98.63 2.13
9 宫颈恶性肿瘤 96 197.15 84.75 112.41 2.05
10 肺部感染 96 94.88 52.16 42.72 0.99

2022年元至六月转外住院常见病种表(总费用排名前10)
序号 病种名称 结算
人次
总费用
(万元)
医保支付
(万元)
个人负担
(万元)
次均费用
(万元)
1 肺恶性肿瘤 371 765.54 369.01 396.53 2.063
2 尿毒症 24 412.46 84.07 328.39 17.19
3 肺占位性病变 96 388.95 119.89 269.06 4.05
4 肺肿瘤 95 333.47 137.12 196.35 3.51
5 颅内占位性病变 43 330.89 171.07 159.81 7.7
6 食管恶性肿瘤 141 320.58 140.78 179.8 2.27
7 直肠恶性肿瘤 105 265.17 137.67 127.5 2.53
8 健康查体 70 241.85 131.83 110.02 3.46
9 心脏瓣膜病 14 239.64 100.61 139.04 17.12
10 淋巴瘤 88 224.89 93.46 131.43 2.56

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。