登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2023.1.16)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2023-01-18 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                       监测时间:2023.1.16
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.01  3.00  3.49  2.79  4.13  2.84  2.83  2.79  3.71 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.69  2.66  2.82  2.60  3.06  2.58  2.50  2.25  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.84  2.53  2.49  2.45 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.10  2.59  2.16  2.66  2.79  2.50  3.49  2.76  2.96  2.45 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.32  / 2.30  / / 3.90  2.93  2.76  2.38 
6 花生油 一级桶装 元/5升 153.93  159.63  138.63  136.60  167.00  162.30  169.00  162.63  128.27  154.92 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  78.68  91.60  85.27  88.13  92.30  119.45  92.50  90.23  96.12 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 51.00  69.90  66.75  63.95  72.30  66.00  55.45  64.63  / 62.95 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 59.95  / 71.27  81.60  82.60  79.97  / 76.57  69.27  80.68 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 19.57  16.50  18.23  19.57  24.50  22.67  23.00  17.23  20.13  22.12 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 15.57  11.53  15.57  16.60  16.20  18.00  20.00  13.57  14.47  15.52 
12 猪肉 肋排 元/500克 25.57  26.17  23.57  27.23  28.50  26.00  28.50  24.57  26.13  29.92 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 43.93  44.57  45.90  52.57  59.00  49.30  44.90  49.60  44.17  50.68 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 35.57  26.80  29.90  29.90  48.00  33.90  38.90  35.23  / 32.45 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 11.40  7.20  8.86  10.93  16.56  14.90  / 13.93  11.35  12.63 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  6.32  11.93  7.90  17.90  / 7.50  16.30  6.80  9.75 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.49  6.99  6.16  7.56  7.53  7.27  9.19  6.76  6.52  7.49 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.83  3.04  2.75  2.93  3.00  3.33  2.80  2.75  2.62  3.14 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.76  7.99  8.66  8.99  8.70  9.67  10.10  9.00  8.96  9.52 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.90  12.35  11.93  12.30  11.20  13.93  13.50  12.53  12.13  12.63 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.57  11.57  12.33  13.23  14.23  15.23  14.00  13.27  12.47  14.68 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.32  6.66  5.33  6.22  6.20  5.79  5.34  5.66  6.26  6.75 
23 黄豆 标准品 元/500克 5.93  5.66  5.09  5.49  5.53  4.46  4.64  5.02  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.16  3.76  3.66  4.16  4.63  3.03  4.19  4.99  4.66  4.93 
25 大蒜 元/500克 4.76  3.82  3.16  4.32  4.59  4.06  4.19  4.32  4.99  5.37 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.30  1.00  1.53  2.57  1.83  2.00  1.90  1.60  1.50  2.20 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  2.82  2.20  2.47  2.76  2.00  2.95  2.17  2.07  2.68 
28 生姜 元/500克 6.32  4.99  4.00  5.63  5.26  5.50  5.66  7.32  6.09  6.31 
29 干辣椒 元/500克 18.90  20.53  19.60  19.23  22.25  22.57  17.85  24.87  23.53  21.30 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.49  6.66  6.29  4.48  4.33  4.74  3.89  6.39  5.23 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 8.40  6.66  5.99  6.99  7.90  8.30  8.27  5.99  6.52  6.19 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.99  3.32  5.66  5.26  4.57  4.49  4.29  4.32  4.49 
33 鸭梨一级 元/500克 6.40  4.86  5.49  6.49  8.09  5.30  6.29  6.32  6.49  5.39 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.16  3.15  3.33  2.83  3.50  3.67  2.36  2.93  3.03  2.75 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.66  6.00  5.16  5.50  4.77  5.49  4.83  4.33  5.30 
36 千张 新鲜 元/500克 7.66  7.82  8.33  6.00  7.50  6.60  5.93  7.10  7.96  7.62 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.96  0.72  0.89  1.12  0.99  2.50  1.57  0.69  0.82  1.27 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.82  2.25  3.33  3.66  6.74  3.50  2.32  4.65  6.09  4.87 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.22  0.99  1.16  1.49  0.99  1.90  1.99  0.92  0.99  2.09 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.16  2.66  3.83  3.32  4.90  3.93  4.16  3.85  2.49  3.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 8.93  7.49  7.60  6.65  8.90  4.79  4.08  7.65  6.19  5.07 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.93  1.32  1.49  1.89  1.58  2.00  1.62  1.82  1.58  2.01 
43 豆角 新鲜 元/500克 9.26  6.96  10.57  10.93  14.17  5.66  6.66  9.63  11.17  9.67 
44 茄子 新鲜 元/500克 6.99  6.16  5.99  6.66  5.70  6.33  5.62  6.32  6.69  5.87 
45 西红柿 新鲜 元/500克 4.99  4.02  4.99  5.32  3.80  4.33  4.82  4.25  3.88  4.59 
46 青椒 新鲜 元/500克 5.66  6.32  4.99  4.66  4.89  6.50  4.47  4.65  4.75  5.09 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.32  0.99  0.99  0.99  1.25  2.03  1.50  1.12  0.99  1.55 
48 土豆 新鲜 元/500克 2.26  2.49  2.22  1.92  1.85  1.96  1.59  1.42  1.49  1.91 
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.99  3.66  5.16  4.32  4.50  4.60  4.99  3.66  2.85  5.05 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 4.27  3.54  4.09  4.07  4.64  3.85  3.49  3.90  3.84  4.06 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。