登录 注册 退出
宜昌专利统计2023年第1期(总第30期)
栏目:宜昌市知识产权保护和服务中心 -通知公告 发布时间:2023-05-08 加入收藏
2023年一季度宜昌市专利授权情况一、全市专利授权总体情况全市专利授权量2350件,同比增长-5.77%,其中发明专利授权285件,同比增长5.95%,占授权总量的12.13%,企业专利授权2072件(其中发明170件),同比增长4.75%,占授权总量的88.17%。截止3月底,有效发明专利5989
2023年一季度宜昌市专利授权情况

一、全市专利授权总体情况
全市专利授权量2350件,同比增长-5.77%,其中发明专利授权285件,同比增长5.95%,占授权总量的12.13%,企业专利授权2072件(其中发明170件),同比增长4.75%,占授权总量的88.17%。
截止3月底,有效发明专利5989件,万人发明专利拥有量15.32件。PCT专利申请24件。
二、县市区专利授权情况
专利授权量同比增长排名前三位的县市区:点军76.74%、长阳69.23%、兴山55.00%。同比下降的县市区:远安-43.88%、西陵-38.54%、当阳-34.73%、五峰-33.33%、伍家岗-29.12%、秭归-4.00%
发明专利授权量同比增长排名前三位的县市区:远安100.00%、兴山100.00%、伍家岗90.00%同比下降的县市区:高新区-14.97%、宜都-14.29%、当阳-10.00%、西陵-9.66%、猇亭-5.00%。
企业专利授权量同比增长名前三位的县市区:兴山130.77%、长阳113.79%、点军80.49%。同比下降的县市区:远安-39.08%、西陵-37.82%、五峰-35.29%、当阳-32.84%、伍家岗-12.86%
专利授权总体情况:宜都、枝江、兴山秭归、长阳、夷陵、点军、猇亭、高新区专利授权量增幅超过全市平均增长率;枝江、远安、兴山、长阳、夷陵、伍家岗发明专利授权量增幅超过全市平均增长率;宜都、枝江、兴山、长阳、夷陵、点军、猇亭、高新区企业专利授权量增幅超过全市平均增长率。(注:高新区数据统计范围包括一区园。)

一季度三种专利授权统计表(单位:件)


县市区
合计 发明 实用新型 外观设计
当期 同比% 当期 同比% 当期 同比% 当期 同比%
合计 2350 -5.77 285 5.95 1942 -8.91 123 32.26
  278 41.84 12 -14.29 259 46.33 7 40.00
  337 17.83 14 40.00 315 21.15 8 -50.00
  156 -34.73 9 -10.00 139 -32.20 8 -66.67
  55 -43.88 10 100.00 43 -53.26 2 100.00
  31 55.00 4 100.00 27 50.00 0 -
  72 -4.00 2 0.00 61 -12.86 9 80.00
  66 69.23 5 66.67 60 81.82 1 -66.67
  52 -33.33 3 0.00 44 -37.14 5 -37.50
  210 14.13 12 9.09 174 -5.45 24 200.00
西   437 -38.54 159 -9.66 262 -50.19 16 77.78
伍家岗 202 -29.12 19 90.00 167 -37.69 16 128.57
  76 76.74 4 0.00 68 61.90 4 300.00
  159 3.25 19 -5.00 135 1.50 5 400.00
高新区 461 16.41 125 -14.97 304 28.81 32 146.15

 

一季度每月专利授权统计表(单位:件)


县市区
1 月 2 月 3 月
授权量 同比% 发明授权 授权量 同比% 发明授权 授权量 同比% 发明授权
合计 877 -4.47 83 460 -31.45 63 1013 11.93 139
  98 28.95 4 64 82.86 3 116 36.47 5
  154 27.27 5 60 -17.81 1 123 33.70 8
  61 -48.74 3 23 -51.06 4 72 -1.37 2
  17 -66.67 2 16 -27.27 4 22 -12.00 4
  12 100.00 2 1 -83.33 0 18 125.00 2
  27 145.45 0 9 -40.00 0 36 -26.53 2
  23 76.92 3 13 30.00 1 30 87.50 1
  33 17.86 3 7 -73.08 0 12 -50.00 0
  67 0.00 1 29 -48.21 0 114 86.89 11
西   213 -10.88 46 144 -29.41 40 299 11.57 86
伍家岗 92 6.98 7 44 -54.64 3 66 -35.29 9
  28 47.37 0 14 -17.65 2 34 385.71 2
  52 8.33 7 36 -14.29 5 71 10.94 7
高新区 138 32.69 29 114 -1.72 24 209 18.75 72
 
2023一季度全市县市区专利授权状况表
 

县市区 1-3月授权总量 1-3月发明授权 1-3月企业授权
2023 2022 增长率% 2023 占总量比例% 2022 增长率% 2023 占总量比例% 2022 增长率%
  全市合计 2350 2494 -5.77 285 12.13 269 5.95 2072 88.17 1978 4.75
1   278 196 41.84 12 4.32 14 -14.29 270 97.12 177 52.54
2   337 286 17.83 14 4.15 10 40.00 327 97.03 268 22.01
3   156 239 -34.73 9 5.77 10 -10.00 137 87.82 204 -32.84
4   55 98 -43.88 10 18.18 5 100.00 53 96.36 87 -39.08
5   31 20 55.00 4 12.90 2 100.00 30 96.77 13 130.77
6   72 75 -4.00 2 2.78 0 0.00 58 80.56 57 1.75
7   66 39 69.23 5 7.58 3 66.67 62 93.94 29 113.79
8   52 78 -33.33 3 5.77 0 0.00 44 84.62 68 -35.29
9   210 184 14.13 12 5.71 11 9.09 196 93.33 162 20.99
10 西   437 711 -38.54 159 36.38 176 -9.66 268 61.33 431 -37.82
11 伍家岗 202 285 -29.12 19 9.41 10 90.00 183 90.59 210 -12.86
12   76 43 76.74 4 5.26 0 0.00 74 97.37 41 80.49
13   159 154 3.25 19 11.95 20 -5.00 158 99.37 149 6.04
14 高新区 461 396 16.41 125 27.11 147 -14.97 325 70.50 183 77.60
 
全市万人发明专利拥有量状况表
 
序号 县市区 有效发明专利拥有量(件) 常住人口数(万人) 万人发明专利拥有量(件)
  全市合计 5989 391.01 15.32
1   327 35.75 3.15
2   263 42.79 6.15
3   145 41.75 3.47
4   158 17.67 8.94
5   104 14.39 7.23
6   95 30.98 3.07
7   118 31.69 3.72
8   37 16.10 2.30
9   296 55.90 5.30
10 西   3185 53.33 59.72
11 伍家岗 415 33.63 12.34
12   81 10.16 7.97
13   375 6.87 54.59
14 高新区 2874 15.41 186.50
注:1、表中“有效发明专利”为截至20233月31日全市有效发明专利数量。
2、常住人口数据来源于湖北省统计局《2022年湖北省统计年鉴》。

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。