2023年4月空气环境质量月报
栏目:宜昌市生态环境局 -通知公告 发布时间:2023-05-24
附表表1 2023年4月和1~4月空气质量优良天数比例情况表4月优良天数比例1~4月优良天数比例序号县市区优良轻度污染中度污染重度污染严重污染优良天数比例(%)较2022年同期增幅(%)序号县市区优良轻度污染中度污染重度污染严重污染优良天数比例(%)较2022年同期增幅(%)1

  附表

  表1   2023年4月和1~4月空气质量优良天数比例情况表

4月优良天数比例 1~4月优良天数比例
序号 县市区 轻度污染 中度污染 重度
污染
严重
污染
优良天
数比例(%)
较2022年同期增幅(%) 序号 县市区 轻度污染 中度污染 重度
污染
严重
污染
优良天
数比例(%)
较2022年同期增幅(%)
1 五峰县 14 15 0 0 0 0 100.0 0.0 1 五峰县 40 68 7 2 1 0 91.5 91.5
2 兴山县 9 20 1 0 0 0 96.7 -3.3 2 秭归县 24 81 10 2 3 0 87.5 87.5
3 秭归县 7 22 1 0 0 0 96.7 -3.3 3 兴山县 39 63 14 1 1 0 86.4 86.4
4 长阳县 8 20 2 0 0 0 93.3 -6.7 4 远安县 16 86 17 1 0 0 85.0 85.0
5 宜都市 8 19 3 0 0 0 90.0 -10.0 5 长阳县 16 73 17 6 7 0 74.8 74.8
6 远安县 8 19 3 0 0 0 90.0 -10.0 6 *夷陵区 14 70 22 4 8 0 71.2 71.2
7 *伍家岗区 6 20 3 0 0 0 89.7 -10.3 7 枝江市 16 69 24 7 4 0 70.8 70.8
8 *夷陵区 8 18 3 0 0 0 89.7 -10.3 8 *西陵区 13 70 25 3 7 0 70.3 70.3
9 当阳市 7 19 3 1 0 0 86.7 -13.3 9 *伍家岗区 12 71 22 5 7 1 70.3 70.3
10 枝江市 7 19 3 1 0 0 86.7 -13.3 10 *猇亭区 10 69 23 3 8 0 69.9 69.9
11 *西陵区 7 19 4 0 0 0 86.7 -13.3 11 当阳市 12 71 26 7 3 1 69.2 69.2
12 *点军区 8 18 4 0 0 0 86.7 -13.3 12 *点军区 14 68 27 3 7 0 68.9 68.9
13 *猇亭区 6 17 3 1 0 0 85.2 -10.6 13 宜都市 13 68 27 6 6 0 67.5 67.5
14 *高新区 7 18 5 0 0 0 83.3 -1.9 14 *高新区 11 63 24 5 6 2 66.7 66.7
国家考核区域 7 19 4 0 0 0 86.7 -13.3 国家考核区域 13 71 24 5 7 0 70.0 70.0
全市平均 90.1 -8.5 全市平均 75.0 75.0
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表2   2023年4月空气质量综合指数排名表

序号 县市区 综合指数 最大指数 主要污染物
1 兴山县 2.54 0.86 O3
2 五峰县 2.61 0.83 O3
3 长阳县 3.06 0.94 O3
4 远安县 3.09 0.92 O3
5 *点军区 3.22 0.88 O3
6 宜都市 3.25 0.94 PM2.5
7 *夷陵区 3.32 0.92 O3
8 枝江市 3.45 0.93 O3
9 *高新区 3.52 0.98 O3
10 *猇亭区 3.53 0.89 PM2.5
11 *西陵区 3.56 0.89 PM10,O3
12 当阳市 3.56 0.86 O3
13 秭归县 3.71 0.90 O3
14 *伍家岗区 3.80 0.92 O3
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 表3   2023年4月空气污染物平均浓度情况表

县市区 PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3最大8小时第90
百分位
(μg/m3)
NO2
(μg/m3)
SO2
(μg/m3)
CO第95百分值(mg/m3)
宜都市 33 55 127 15 6 1.0
五峰县 19 43 133 12 8 0.8
长阳县 28 52 150 13 5 0.7
兴山县 22 38 138 11 5 0.6
秭归县 27 55 144 33 8 1.2
远安县 26 60 147 8 9 0.9
当阳市 29 56 137 23 16 0.9
枝江市 32 57 149 18 8 0.9
*猇亭区 31 57 132 27 8 0.8
*西陵区 28 62 143 27 6 0.8
*伍家岗区 30 61 148 31 7 1.0
*夷陵区 26 53 148 25 6 0.7
*点军区 24 51 140 24 7 0.8
*高新区 29 53 156 26 6 0.8
宜昌 27 51 142 27 7 0.8
均值 27 54 142 21 8 0.8
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表4   2023年4月和1~4月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表

4月可吸入颗粒物(PM10 1~4月可吸入颗粒物(PM10
按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序
序号 县市区 2023年4月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2022年同期增幅(%) 序号 县市区 2023年1~4月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2022年同期增幅(%)
1 兴山县 38 1 *点军区 -1.9 1 兴山县 57 1 远安县 18.3
2 五峰县 43 2 当阳市 0.0 2 五峰县 63 2 *夷陵区 20.9
3 *点军区 51 3 *猇亭区 7.5 3 秭归县 71 3 当阳市 21.1
4 长阳县 52 4 *高新区 8.2 4 *夷陵区 81 4 秭归县 22.4
5 *夷陵区 53 5 宜都市 10.0 5 长阳县 83 5 *西陵区 24.3
6 *高新区 53 6 *夷陵区 10.4 6 远安县 84 6 *点军区 27.0
7 宜都市 55 7 枝江市 11.8 7 枝江市 89 7 枝江市 27.1
8 秭归县 55 8 长阳县 23.8 8 当阳市 92 8 兴山县 32.6
9 当阳市 56 9 远安县 27.7 9 *西陵区 92 9 *猇亭区 36.6
10 枝江市 57 10 *伍家岗区 29.8 10 *点军区 94 10 *伍家岗区 40.0
11 *猇亭区 57 11 *西陵区 31.9 11 宜都市 96 11 长阳县 40.7
12 远安县 60 12 秭归县 34.1 12 *猇亭区 97 12 五峰县 46.5
13 *伍家岗区 61 13 五峰县 48.3 13 *伍家岗区 98 13 *高新区 47.1
14 *西陵区 62 14 兴山县 52.0 14 *高新区 100 14 宜都市 47.7
国家考核区域 51 国家考核区域 2.0 国家考核区域 93 国家考核区域 31.0
全市平均 54 全市平均 17.4 全市平均 86 全市平均 32.3
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表5   2023年4月和1~4月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表

4月细颗粒物(PM2.5 1~4月细颗粒物(PM2.5
按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序
序号 县市区 2023年4月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2022年同期增幅(%) 序号 县市区 2023年1~4月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2022年同期增幅(%)
1 五峰县 19 1 当阳市 -6.5 1 五峰县 37 1 远安县 10.8
2 兴山县 22 2 *点军区 -4.0 2 远安县 41 2 *西陵区 11.1
3 *点军区 24 3 长阳县 0.0 3 兴山县 42 3 秭归县 12.2
4 *夷陵区 26 4 *猇亭区 3.3 4 秭归县 46 4 *夷陵区 13.0
5 远安县 26 5 宜都市 6.5 5 长阳县 59 5 *点军区 15.1
6 秭归县 27 6 枝江市 6.7 6 *西陵区 60 6 *伍家岗区 16.1
7 长阳县 28 7 秭归县 8.0 7 枝江市 60 7 *猇亭区 20.8
8 *西陵区 28 8 *高新区 11.5 8 *夷陵区 61 8 五峰县 23.3
9 当阳市 29 9 五峰县 11.8 9 *点军区 61 9 当阳市 25.5
10 *高新区 29 10 *夷陵区 13.0 10 当阳市 64 10 兴山县 27.3
11 *伍家岗区 30 11 兴山县 15.8 11 *猇亭区 64 11 枝江市 30.4
12 *猇亭区 31 12 *伍家岗区 20.0 12 *伍家岗区 65 12 长阳县 37.2
13 枝江市 32 13 *西陵区 21.7 13 *高新区 67 13 宜都市 45.7
14 宜都市 33 14 远安县 44.4 14 宜都市 67 14 *高新区 48.9
国家考核区域 27 国家考核区域 8.0 国家考核区域 63 国家考核区域 21.2
全市平均 27 全市平均 7.6 全市平均 57 全市平均 23.9
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表6   2023年4月和1~4月臭氧(O3)90百分位浓度情况表

4月臭氧(O3 1~4臭氧(O3
按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2022年同期增幅排序
序号 县市区 2023年4月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2022年同期增幅(%) 序号 县市区 2023年1~4月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2022年同期增幅(%)
1 宜都市 127 1 *猇亭区 -14.3 1 五峰县 112 1 *猇亭区 -8.7
2 *猇亭区 132 2 当阳市 -7.4 2 宜都市 117 2 五峰县 -4.3
3 五峰县 133 3 *高新区 -3.7 3 当阳市 119 3 *夷陵区 -1.5
4 当阳市 137 4 五峰县 -3.6 4 兴山县 121 4 当阳市 -0.8
5 兴山县 138 5 *点军区 -3.4 5 秭归县 126 5 *高新区 1.5
6 *点军区 140 6 宜都市 -1.6 6 *猇亭区 126 6 兴山县 2.5
7 *西陵区 143 7 *夷陵区 -0.7 7 *西陵区 128 7 秭归县 3.3
8 秭归县 144 8 远安县 1.4 8 *点军区 128 8 *点军区 4.1
9 远安县 147 9 *伍家岗区 2.8 9 *夷陵区 130 9 宜都市 4.5
10 *夷陵区 148 10 *西陵区 3.6 10 远安县 133 10 枝江市 4.7
11 *伍家岗区 148 11 秭归县 5.9 11 *伍家岗区 134 11 *西陵区 5.8
12 枝江市 149 12 枝江市 8.0 12 枝江市 134 12 *伍家岗区 13.6
13 长阳县 150 13 兴山县 11.3 13 长阳县 135 13 远安县 13.7
14 *高新区 156 14 长阳县 28.2 14 *高新区 139 14 长阳县 33.7
国家考核区域 142 国家考核区域 -6.0 国家考核区域 129 国家考核区域 3.2
全市平均 142 全市平均 1.4 全市平均 127 全市平均 4.1
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。