登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2023.9.25)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2023-09-27 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                              监测时间:2023.9.25
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.00  3.49  3.00  3.28  2.83  2.83  2.79  3.32 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.82  2.65  2.60  2.53  2.65  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.30  2.53  2.62  2.96 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.56  3.00  2.80  2.79  2.60  2.53  2.76  2.89  2.61 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  163.27  138.63  136.60  167.00  154.80  156.40  159.93  128.27  148.72 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  68.27  86.60  83.60  85.13  89.90  91.50  92.50  94.90  89.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 62.95  / 71.75  63.95  66.00  65.00  63.50  62.63  / 66.70 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 70.27  / 72.93  88.27  80.25  79.00  76.80  76.57  77.87  81.43 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 17.27  15.83  14.57  14.90  17.22  18.00  16.33  16.23  15.47  17.92 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10.30  11.50  11.90  10.96  12.10  12.80  12.00  11.90  9.90  12.72 
12 猪肉 肋排 元/500克 25.57  22.83  22.23  22.23  21.45  21.80  23.00  24.57  20.80  23.32 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 39.93  40.57  45.23  45.57  50.00  45.00  43.50  45.57  41.83  46.28 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 34.35  / / 29.85  / / / / / 32.23 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.90  8.60  8.52  10.30  / 10.50  9.30  11.27  9.26  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  6.99  12.57  8.40  / / / 14.63  6.99  10.05 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.99  6.95  6.32  7.09  6.67  6.80  6.67  6.86  6.08  6.66 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.83  3.04  2.75  2.93  3.00  3.00  2.80  2.75  2.63  3.14 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.66  7.83  9.63  9.63  9.32  9.58  9.50  8.30  9.60  9.24 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.90  12.40  11.23  11.93  12.30  12.80  12.50  13.20  12.37  12.15 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.90  10.56  11.23  11.57  14.15  13.80  13.48  13.23  13.03  13.88 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.16  5.32  5.66  5.56  5.65  5.99  5.10  5.32  5.09  6.55 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.45  5.99  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 3.83  3.82  3.82  3.99  4.50  4.50  4.14  4.65  3.85  5.01 
25 大蒜 元/500克 7.19  6.32  6.66  5.49  6.99  6.28  6.30  7.62  6.66  7.45 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  2.00  1.80  1.47  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.56  2.63  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 12.26  9.92  9.33  8.30  11.00  11.48  11.05  11.20  10.43  12.65 
29 干辣椒 元/500克 18.90  21.57  22.57  19.23  22.25  21.80  20.00  26.23  23.20  24.50 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.60  4.99  7.63  6.29  4.55  4.99  4.74  4.75  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 7.40  6.66  6.49  6.99  7.05  7.08  6.99  6.32  5.99  7.35 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  5.32  2.99  4.66  4.50  4.59  4.45  4.62  3.65  3.99 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.32  6.90  5.16  4.80  4.28  5.07  4.15  4.24  5.49 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.93  3.50  2.80  2.92  2.93  3.03  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.60  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 7.66  7.83  8.67  6.00  7.50  7.28  7.13  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.16  1.56  0.99  1.39  1.50  1.68  1.32  1.16  1.18  1.84 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.36  2.96  4.25  3.99  3.35  2.99  3.15  3.19  3.65  3.74 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.82  1.82  1.66  2.16  1.50  1.50  1.59  1.16  1.42  1.71 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.99  3.49  3.32  3.65  3.60  3.59  3.99  2.85  3.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.32  3.32  2.83  3.99  2.69  2.88  2.86  3.85  2.75  3.79 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.66  0.98  0.99  1.22  1.60  1.28  1.59  1.39  0.79  1.85 
43 豆角 新鲜 元/500克 5.66  4.16  3.99  3.99  4.38  3.99  4.13  4.99  4.59  5.39 
44 茄子 新鲜 元/500克 3.66  2.52  2.69  2.99  3.37  3.00  2.83  2.52  3.19  3.11 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.32  3.02  2.49  3.02  3.58  3.28  3.23  2.99  1.86  3.19 
46 青椒 新鲜 元/500克 2.99  2.66  2.33  3.66  2.01  2.99  2.57  1.99  1.98  2.91 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.39  1.65  1.49  1.32  1.30  1.38  1.29  1.15  1.35  1.54 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.33  1.45  1.33  1.56  1.80  1.60  1.58  1.32  0.99  2.07 
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.82  2.82  2.72  3.32  3.75  3.58  3.28  3.32  3.19  4.39 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 2.86  2.45  2.40  2.76  2.65  2.60  2.54  2.54  2.29  3.02 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。