登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2023.10.16)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2023-10-19 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                          监测时间:2023.10.16
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.28  2.83  2.83  2.48  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.66  2.82  2.82  2.82  2.80  2.60  2.53  2.65  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.30  2.53  2.62  3.00 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.56  3.00  2.80  2.79  2.60  2.53  2.76  2.89  2.61 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  163.27  138.63  136.60  167.00  159.90  156.40  159.93  134.60  148.72 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  75.27  84.93  86.93  85.13  89.90  91.50  92.50  84.90  89.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 62.95  / 71.75  63.95  66.00  65.00  63.50  62.63  / 66.70 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 69.95  / 72.93  88.27  80.25  80.00  76.80  76.57  77.87  81.43 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 17.27  15.83  14.57  14.90  16.85  17.90  16.06  16.23  16.13  16.90 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 12.27  11.53  11.90  12.96  11.95  12.60  11.79  11.23  9.90  11.58 
12 猪肉 肋排 元/500克 25.27  21.50  22.23  21.90  21.22  22.50  22.45  23.90  23.13  23.38 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  39.93  43.93  45.57  50.00  44.80  44.50  45.57  45.50  45.28 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 34.35  / / 26.35  / / / 26.80  / 31.83 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.90  8.13  8.52  10.30  / 10.80  9.30  11.27  11.35  9.95 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  6.99  12.57  8.40  / / / 14.63  6.99  9.05 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.99  6.82  6.32  6.49  6.67  6.80  6.67  6.57  6.58  6.66 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.83  3.04  2.75  2.93  3.00  3.00  2.80  2.75  2.63  3.14 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.63  7.49  9.63  8.99  9.32  8.99  9.35  8.30  9.60  8.88 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.27  12.40  11.57  11.93  12.30  13.00  12.50  13.20  12.37  12.38 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.90  10.56  11.90  11.57  14.15  13.90  13.41  13.23  13.03  13.68 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.46  6.32  5.66  5.56  5.65  5.99  5.10  5.32  5.09  6.55 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.45  5.99  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 3.83  3.82  3.66  3.99  4.50  4.50  4.14  4.65  3.85  5.01 
25 大蒜 元/500克 7.19  6.99  5.99  5.66  6.99  6.28  6.30  7.65  7.82  7.05 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.80  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.56  2.63  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 12.26  10.56  10.63  8.63  10.85  11.28  11.05  11.20  11.73  12.38 
29 干辣椒 元/500克 18.90  21.57  22.57  19.23  22.25  21.80  20.00  26.23  23.20  23.12 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.55  4.99  4.74  4.95  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 6.49  6.66  5.99  6.99  7.05  6.80  6.90  6.32  5.99  7.55 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.85  2.49  4.66  4.50  4.59  4.45  4.29  3.82  4.64 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.52  6.90  5.83  4.80  4.50  5.07  4.15  4.49  5.74 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.93  3.50  2.90  2.92  2.93  3.03  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.00  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 7.00  7.83  8.67  6.00  7.50  7.28  7.13  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.16  1.76  1.16  1.16  1.52  1.48  1.32  1.16  0.99  2.05 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.82  2.96  3.46  3.99  3.48  2.99  3.15  3.32  3.55  3.12 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.82  2.02  1.66  2.16  1.50  1.58  1.59  1.16  1.52  1.85 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.83  3.83  2.99  3.65  3.50  3.59  3.99  3.32  3.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.63  3.09  3.33  3.82  2.69  3.20  2.86  3.99  4.22  3.99 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.66  0.86  0.99  1.06  1.60  1.28  1.59  1.49  0.79  1.99 
43 豆角 新鲜 元/500克 6.32  5.33  5.33  4.32  4.38  4.50  4.13  5.99  5.65  5.49 
44 茄子 新鲜 元/500克 4.66  3.65  3.49  3.32  3.37  3.50  2.83  3.49  4.32  4.62 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.22  2.82  3.16  3.66  3.51  3.28  3.23  3.32  3.52  3.61 
46 青椒 新鲜 元/500克 2.99  2.32  2.39  3.32  2.24  2.99  2.57  2.69  2.35  3.89 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.39  1.42  0.99  1.16  1.30  1.38  1.29  1.16  1.32  1.52 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.33  1.29  1.36  1.59  1.80  1.50  1.58  1.26  1.16  1.67 
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.82  2.66  2.79  3.32  3.52  3.28  3.28  3.42  2.99  4.27 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.04  2.54  2.61  2.76  2.66  2.65  2.54  2.80  2.75  3.22 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。