登录 注册 退出
宜昌市城区烟草制品零售点区域单元布局标准公示
栏目:宜昌市城区烟草专卖局-政策文件 发布时间:2023-12-29 加入收藏
宜昌市城区烟草制品零售点区域单元布局标准公示(年月)行政区划序号区域单元区域单元类型区域单元核定户数区域单元已办证数量区域单元可办证数量区域单元排队轮候数量西陵街道()土街头社区一类区域单元石板溪社区一类区域单元营盘路社区一类区域单元刘家大堰社区一类区域单元常刘路社区一类区域单元铁路坝社区一类区域单
宜昌市城区烟草制品零售点区域单元
布局标准公示(2024年1月)
 
行政区划 序号 区域单元 区域单元类型 区域单元核定户数 区域单元已办证数量 区域单元可办证数量 区域单元排队轮候数量
西陵街道(12) 1 土街头社区 一类区域单元 26 26 0 0
2 石板溪社区 一类区域单元 23 23 0 0
3 营盘路社区 一类区域单元 17 17 0 0
4 刘家大堰社区 一类区域单元 12 12 0 0
5 常刘路社区 一类区域单元 24 24 0 0
6 铁路坝社区 一类区域单元 21 21 0 0
7 绿萝路社区 一类区域单元 18 18 0 0
8 大学路社区 一类区域单元 50 50 0 0
9 船柴社区 一类区域单元 12 12 0 0
10 樵湖岭社区 一类区域单元 23 23 0 0
11 土城路社区 一类区域单元 19 19 0 0
12 香锦社区 一类区域单元 16 16 0 0
学院街道(10) 13 环城东路社区 一类区域单元 21 21 0 0
14 解放路社区 一类区域单元 52 52 0 0
15 四方堰社区 一类区域单元 16 16 0 0
16 翁家堰社区 一类区域单元 17 17 0 0
17 气象台社区 一类区域单元 32 32 0 0
18 环城北路社区 一类区域单元 28 28 0 0
19 中书街社区 一类区域单元 21 21 0 0
20 尚书巷社区 一类区域单元 7 7 0 0
21 东门外正街社区 一类区域单元 33 33 0 0
22 墨池巷社区 一类区域单元 21 21 0 0
云集街道(9) 23 山庄路社区 一类区域单元 19 19 0 0
24 二马路社区 一类区域单元 40 41 -1 0
25 体育场路社区 一类区域单元 44 44 0 0
26 小林园社区 一类区域单元 24 24 0 0
27 桃花岭社区 一类区域单元 19 19 0 0
28 夷陵路社区 一类区域单元 14 14 0 0
29 果园路社区 一类区域单元 62 62 0 0
30 白龙井社区 一类区域单元 14 14 0 0
31 赵家湾社区 一类区域单元 13 14 -1 0
西坝街道(5) 32 甲街社区 一类区域单元 2 2 0 0
33 光明路社区 一类区域单元 21 21 0 0
34 幸福路社区 一类区域单元 15 15 0 0
35 丫口社区 一类区域单元 21 21 0 0
36 桥北社区 一类区域单元 16 16 0 0
葛洲坝街道(7) 37 东湖社区 一类区域单元 20 20 0 0
38 东方社区 一类区域单元 6 6 0 0
39 石子岭社区 一类区域单元 26 25 1 0
40 清波路社区 一类区域单元 8 8 0 0
41 长樵溪社区 一类区域单元 19 19 0 0
42 西峡社区 一类区域单元 17 17 0 0
43 锦绣社区 一类区域单元 17 17 0 0
夜明珠街道(10) 44 英雄山社区 一类区域单元 11 11 0 0
45 肖家岗社区 一类区域单元 16 16 0 0
46 夜明珠社区 一类区域单元 26 26 0 0
47 常家湾社区 一类区域单元 10 10 0 0
48 镇境山社区 一类区域单元 4 4 0 0
49 大堰湾社区 一类区域单元 20 20 0 0
50 金安岭社区 一类区域单元 12 12 0 0
51 上导堤社区 一类区域单元 11 11 0 0
52 镇平路社区 一类区域单元 8 8 0 0
53 平湖馨苑社区 一类区域单元 19 19 0 0
窑湾街道(13) 54 沙河村社区 一类区域单元 10 10 0 0
55 唐家湾村社区 一类区域单元 23 23 0 0
56 茶庵村社区 一类区域单元 18 18 0 0
57 后坪村社区 一类区域单元 6 6 0 0
58 大树湾村社区 一类区域单元 9 9 0 0
59 黑虎山村社区 一类区域单元 9 9 0 0
60 东山村社区 一类区域单元 12 12 0 0
61 石板村社区 一类区域单元 37 37 0 0
62 峡州社区 一类区域单元 5 5 0 0
63 黄河路社区 一类区域单元 30 30 0 0
64 望洲社区 一类区域单元 23 23 0 0
65 朝阳路社区 一类区域单元 2 2 0 0
66 金斗山社区 一类区域单元 6 5 1 0
西陵特殊区域(4) 67 三峡果蔬批发市场 特殊区域单元 15 18 -3 0
68 吾悦广场 特殊区域单元 16 15 1 0
69 宜洋汽车市场 特殊区域单元 10 11 -1 0
70 易中建材市场 特殊区域单元 6 6 0 0
宝塔河街道(16) 71 东星社区 一类区域单元 24 24 0 0
72 岳家冲社区 一类区域单元 50 51 -1 0
73 中南路社区 一类区域单元 19 19 0 0
74 古塔社区 一类区域单元 43 43 0 0
75 韩家坝社区 一类区域单元 28 28 0 0
76 艾家嘴社区 一类区域单元 23 23 0 0
77 张家坡社区 一类区域单元 26 26 0 0
78 宝联社区 一类区域单元 26 26 0 0
79 合益路社区 一类区域单元 31 32 -1 0
80 徐家坝社区 一类区域单元 4 4 0 0
81 白家冲社区 一类区域单元 8 8 0 0
82 胡家冲社区 一类区域单元 6 6 0 0
83 竹涛山社区 一类区域单元 3 3 0 0
84 松林路社区 一类区域单元 2 2 0 0
85 岳湾路社区 一类区域单元 18 18 0 0
86 魏家湾社区 一类区域单元 16 16 0 0
大公桥街道(5) 87 胜利四路社区 一类区域单元 49 49 0 0
88 胜利二路社区 一类区域单元 14 14 0 0
89 金家台社区 一类区域单元 18 18 0 0
90 北山坡社区 一类区域单元 18 18 0 0
91 隆康路社区 一类区域单元 33 33 0 0
伍家岗街道(14) 92 花艳社区 一类区域单元 20 20 0 0
93 龙盘湖社区 一类区域单元 9 9 0 0
94 沈家店社区 一类区域单元 17 17 0 0
95 李家湖社区 一类区域单元 34 34 0 0
96 白沙脑社区 一类区域单元 28 28 0 0
97 白沙路社区 一类区域单元 18 18 0 0
98 江山社区 一类区域单元 24 24 0 0
99 白马山社区 一类区域单元 7 7 0 0
100 桔城路社区 一类区域单元 35 36 -1 0
101 八一路社区 一类区域单元 22 22 0 0
102 王家河社区 一类区域单元 39 39 0 0
103 伍临路社区 一类区域单元 22 22 0 0
104 临江溪社区 一类区域单元 3 3 0 0
105 东艳路社区 一类区域单元 4 4 0 0
万寿桥街道(5) 106 万达社区 一类区域单元 49 49 0 0
107 港务社区 一类区域单元 34 34 0 0
108 杨岔路社区 一类区域单元 30 30 0 0
109 张家店社区 一类区域单元 33 33 0 0
110 建设社区 一类区域单元 19 19 0 0
伍家乡(24) 111 柏临河路社区 一类区域单元 19 19 0 0
112 东站路社区 一类区域单元 16 16 0 0
113 枫香树社区 一类区域单元 26 26 0 0
114 福久源社区 一类区域单元 22 23 -1 0
115 鑫鼎社区 一类区域单元 5 5 0 0
116 张家湾社区 一类区域单元 3 3 0 0
117 花溪路社区 一类区域单元 8 8 0 0
118 金巴岭社区 一类区域单元 12 12 0 0
119 前坪村 二类区域单元 12 12 0 0
120 旭光村 二类区域单元 23 23 0 0
121 合益村 二类区域单元 6 6 0 0
122 共强村 二类区域单元 18 18 0 0
123 共同村 二类区域单元 19 19 0 0
124 共和村 二类区域单元 17 17 0 0
125 共升村 二类区域单元 11 11 0 0
126 共谊村 二类区域单元 3 3 0 0
127 共联村 二类区域单元 2 2 0 0
128 共勤村 二类区域单元 15 15 0 0
129 共前村 二类区域单元 20 20 0 0
130 火光村 二类区域单元 25 25 0 0
131 汉宜村 二类区域单元 17 17 0 0
132 南湾村 二类区域单元 6 6 0 0
133 灵宝村 二类区域单元 6 6 0 0
134 三峡物流园社区 一类区域单元 20 20 0 0
伍家特殊区域(8) 135 三峡物流园区内 特殊区域单元 50 59 -9 0
136 天元(万民)物流汽车城内 特殊区域单元 7 7 0 0
137 鑫鼎汽配城内 特殊区域单元 7 7 0 0
138 金都批发市场内 特殊区域单元 5 8 -3 0
139 共联批发大市场内 特殊区域单元 6 6 0 0
140 泰丰粮油市场内 特殊区域单元 4 4 0 0
141 宜昌东站 特殊区域单元 7 5 2 0
142 宜昌长途汽车站 特殊区域单元 3 3 0 0
白洋镇(19) 143 雅畈村 二类区域单元 22 21 1 0
144 天螺寺村 二类区域单元 4 4 0 0
145 裴家岗村 二类区域单元 5 5 0 0
146 官大堰村 二类区域单元 4 4 0 0
147 太保场村 二类区域单元 12 12 0 0
148 朱家冲村 二类区域单元 4 4 0 0
149 马家铺村 二类区域单元 4 4 0 0
150 张店村 二类区域单元 5 5 0 0
151 善溪窑村 二类区域单元 12 12 0 0
152 滚钟坡村 二类区域单元 2 2 0 0
153 善溪冲村 二类区域单元 18 18 0 0
154 垭子山村 二类区域单元 5 5 0 0
155 桂溪湖村 二类区域单元 11 11 0 0
156 万福垴村 二类区域单元 8 8 0 0
157 骆家冲村 二类区域单元 6 6 0 0
158 赵家铺村 二类区域单元 9 9 0 0
159 李家湾村 二类区域单元 13 13 0 0
160 舒家嘴村 二类区域单元 5 5 0 0
161 白洋社区 一类区域单元 37 37 0 0
生物产业园(5) 162 梅花村村 二类区域单元 18 18 0 0
163 土门村村 二类区域单元 18 18 0 0
164 车站村村 二类区域单元 42 42 0 0
165 石花山村 二类区域单元 4 4 0 0
166 东锦苑社区 一类区域单元 9 9 0 0
东苑街道(4) 167 珠海路社区 一类区域单元 27 27 0 0
168 青岛路社区 一类区域单元 23 23 0 0
169 深圳路社区 一类区域单元 45 45 0 0
170 汕头路社区 一类区域单元 43 43 0 0
南苑街道(6) 171 学堂湾社区 一类区域单元 21 21 0 0
172 长江社区 一类区域单元 42 42 0 0
173 王家坝社区 一类区域单元 16 16 0 0
174 南苑社区 一类区域单元 43 43 0 0
175 苏家榜社区 一类区域单元 38 36 2 0
176 山河园路社区 一类区域单元 6 6 0 0
北苑街道(4) 177 廖家湾社区 一类区域单元 22 22 0 0
178 城东社区 一类区域单元 40 40 0 0
179 东山花园社区 一类区域单元 32 32 0 0
180 叶家坝社区 一类区域单元 4 4 0 0
高新特殊区域(1) 181 金东山批发市场 特殊区域单元 12 14 -2 0
点军街道(10) 182 朱市街社区 一类区域单元 28 27 1 0
183 李家河村 二类区域单元 6 9 -3 0
184 紫阳村 二类区域单元 15 18 -3 0
185 至喜社区 一类区域单元 12 12 0 0
186 牛扎坪村 二类区域单元 8 8 0 0
187 五龙社区 一类区域单元 51 52 -1 0
188 塘上村 一类区域单元 16 16 0 0
189 巴王店村 一类区域单元 10 10 0 0
190 红光社区 一类区域单元 9 9 0 0
191 谭家河社区 一类区域单元 9 9 0 0
桥边镇(15) 192 广化寺社区 一类区域单元 24 24 0 0
193 桥边村(集镇) 一类区域单元 47 47 0 0
194 偏岩村 二类区域单元 9 9 0 0
195 石堰村 二类区域单元 4 4 0 0
196 太平村 二类区域单元 5 5 0 0
197 朱家坪村 二类区域单元 3 3 0 0
198 天王寺村 二类区域单元 6 6 0 0
199 新村村 二类区域单元 4 4 0 0
200 上峰尖村 二类区域单元 2 2 0 0
201 六里河村 二类区域单元 10 9 1 0
202 双堰口村 二类区域单元 12 11 1 0
203 白马溪村 一类区域单元 7 7 0 0
204 李家湾村 一类区域单元 6 6 0 0
205 黄家棚村 一类区域单元 14 14 0 0
206 韩家坝 二类区域单元 3 3 0 0
土城乡(14) 207 土城村(集镇) 一类区域单元 34 34 0 0
208 李家坝村 一类区域单元 7 7 0 0
209 车溪村 二类区域单元 10 10 0 0
210 安梓溪村 二类区域单元 3 3 0 0
211 花栗树村 二类区域单元 2 2 0 0
212 三岔口村 二类区域单元 4 4 0 0
213 三涧溪村 二类区域单元 4 4 0 0
214 落步埫村 二类区域单元 5 4 1 0
215 望洲坪村 二类区域单元 2 2 0 0
216 席家尚村 二类区域单元 4 4 0 0
217 高岩村 二类区域单元 5 5 0 0
218 穿心店村 二类区域单元 6 6 0 0
219 黄家岭村 二类区域单元 3 3 0 0
220 茅家店村 二类区域单元 12 12 0 0
联棚乡(6) 221 联棚村(集镇) 一类区域单元 26 26 0 0
222 福安村 二类区域单元 11 11 0 0
223 楠木溪村 二类区域单元 4 4 0 0
224 泉水村 二类区域单元 6 6 0 0
225 双溪村 二类区域单元 8 8 0 0
226 长岭村 二类区域单元 9 9 0 0
艾家镇(5) 227 刘家村(集镇) 一类区域单元 20 20 0 0
228 艾家村 二类区域单元 7 7 0 0
229 柳林村 二类区域单元 4 4 0 0
230 七里村 二类区域单元 3 3 0 0
231 桥河村 二类区域单元 6 5 1 0
点军特殊区域(2) 232 佳和家园安置小区内 特殊区域单元 8 13 -5 0
233 盛世名居小区内 特殊区域单元 5 5 0 0
古老背街道(7) 234 桐岭社区 一类区域单元 62 62 0 0
235 古老背社区 一类区域单元 48 48 0 0
236 双桥社区 一类区域单元 46 46 0 0
237 蔡家畈社区 一类区域单元 19 19 0 0
238 桐岭新村社区 一类区域单元 17 17 0 0
239 七里新村社区 一类区域单元 16 18 -2 0
240 长江社区 一类区域单元 14 14 0 0
虎牙街道(6) 241 虎牙社区 一类区域单元 21 21 0 0
242 磨盘溪社区 一类区域单元 5 5 0 0
243 六泉湖社区 一类区域单元 20 22 -2 0
244 高家店村 二类区域单元 12 12 0 0
245 高湖村 二类区域单元 7 7 0 0
246 鸡山社区 一类区域单元 43 45 -2 0
云池街道(6) 247 云池社区 一类区域单元 11 11 0 0
248 下马槽社区 一类区域单元 13 13 0 0
249 石板冲社区 一类区域单元 9 9 0 0
250 黄龙寺社区 一类区域单元 15 15 0 0
251 福善场村 二类区域单元 4 4 0 0
252 新金岭社区 一类区域单元 4 4 0 0
猇亭特殊区域(4) 253 宜昌国际汽车城 特殊区域单元 2 2 0 0
254 春风一品小区内 特殊区域单元 1 1 0 0
255 钢贸五金机电城 特殊区域单元 7 4 3 0
256 三峡机场内 特殊区域单元 3 2 1 0
合计 4274 4299 -25 0

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。