登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2023.12.11)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2023-12-14 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                              监测时间:2023.12.11
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.36  2.83  2.83  2.44  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.82  2.68  2.60  2.53  2.65  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.30  2.53  2.62  3.00 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.17  2.56  3.00  2.80  2.79  2.58  2.53  2.76  2.89  2.66 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  163.27  138.63  136.60  167.00  159.90  156.40  159.93  127.97  150.32 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  75.27  84.93  86.93  85.13  89.90  91.50  92.50  84.90  88.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  66.80  63.50  62.63  64.90  66.93 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.60  / 72.93  88.27  80.25  76.90  76.80  76.57  77.87  73.18 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90  14.83  13.23  14.93  16.11  16.90  15.40  15.23  15.13  16.52 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.23  9.86  11.57  11.63  11.00  11.28  11.29  10.60  9.90  11.58 
12 猪肉 肋排 元/500克 23.57  20.50  21.57  22.97  21.55  22.18  22.45  21.57  23.80  22.72 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  40.90  42.27  45.57  50.00  44.20  43.50  45.23  38.37  46.08 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 33.57  22.35  / 25.40  / / / 28.23  25.30  28.93 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.90  8.30  8.19  11.60  / 10.80  9.30  11.27  8.59  9.82 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  7.49  12.57  7.70  / / / 14.63  6.99  7.85 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.99  5.82  5.82  6.32  6.55  6.58  6.67  5.77  5.72  6.00 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.83  3.04  2.75  2.93  3.00  2.80  2.80  2.75  2.63  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.33  6.32  7.96  9.30  9.32  8.38  9.35  7.49  6.85  8.38 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.90  11.85  11.57  11.93  12.30  13.00  12.50  13.20  12.03  11.87 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.27  9.60  11.23  11.57  13.97  13.30  13.41  13.23  12.70  13.28 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.93  6.32  5.66  5.56  5.65  4.99  5.10  5.15  5.75  6.59 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.45  5.00  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.16  4.16  3.66  3.99  4.50  4.50  4.14  4.65  4.19  5.22 
25 大蒜 元/500克 7.66  7.99  5.33  7.66  6.85  6.28  6.30  7.65  5.66  7.35 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.80  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.80  2.56  2.63  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 12.26  3.66  7.66  6.60  10.85  5.99  11.05  8.59  7.46  8.38 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  20.90  19.23  22.25  22.80  20.00  26.20  18.53  24.32 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.55  4.99  4.74  4.95  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 3.99  5.66  4.24  6.99  7.00  6.50  6.90  6.65  5.85  6.79 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.32  2.99  5.99  4.50  3.99  4.45  4.29  4.32  4.61 
33 鸭梨一级 元/500克 / 5.52  6.40  5.99  4.80  4.58  5.07  4.32  3.99  5.74 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  2.92  2.93  3.03  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.20  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 7.66  7.83  8.67  6.00  7.50  7.50  7.13  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.46  0.42  0.46  0.73  1.29  0.58  1.32  0.69  0.46  1.09 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.16  2.16  2.50  2.32  2.98  2.28  3.15  1.99  2.66  2.87 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.49  0.99  1.26  1.66  1.45  1.28  1.47  0.79  0.99  1.41 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.83  1.99  2.66  3.67  3.08  3.18  2.99  2.15  3.49 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.49  4.19  3.66  4.66  2.99  4.68  3.68  4.65  4.79  4.37 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.89  1.16  0.99  1.06  1.60  1.38  1.59  1.99  1.72  1.99 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.33  5.99  6.66  7.60  5.65  6.80  6.26  7.65  7.52  6.22 
44 茄子 新鲜 元/500克 4.69  4.02  3.83  3.99  3.67  4.28  3.62  3.52  4.58  4.37 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.33  3.69  4.16  4.16  3.98  3.90  3.55  3.99  4.19  4.49 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.32  2.82  2.56  4.16  2.99  2.99  2.62  2.69  2.38  3.37 
47 萝卜 新鲜 元/500克 0.96  0.69  0.76  0.93  1.30  0.60  1.21  0.82  0.79  1.17 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.16  1.26  1.16  1.09  1.75  1.20  1.23  1.09  1.09  1.47 
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.66  2.32  2.36  3.16  3.90  2.98  3.28  3.09  2.52  3.91 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 2.97  2.50  2.49  2.94  2.86  2.77  2.78  2.76  2.76  3.09 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。