登录 注册 退出
宜昌市2023年12月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-12-26 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数71150960527817.55%其中:内资563953096.22% 私营16409312448231.82% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 711509 605278 17.55%
其中:内资 5639 5309 6.22%
      私营 164093 124482 31.82%
      外资 770 732 5.19%
      农合 10051 9511 5.68%
      个体 530956 465244 14.12%
企业类 170502 130523 30.63%
经营主体注册资本额(万元) 91077595 77406656 17.66%
企业类注册资本额(万元) 83560575 70537066 18.46%
1-12月新登记数
新设立户数 159487 128300 24.31%
其中:内资 606 688 -11.92%
      私营 52291 32740 59.72%
      外资 60 45 33.33%
      农合 796 741 7.42%
      个体 105734 94086 12.38%
企业类 52957 33472 58.21%
新设立经营主体注册资本额(万元) 11663465 12396274 -5.91%
新设立企业类注册资本额(万元) 10536738 11226511 -6.14%
注销总户数 53835 53962 -0.24%
企业类注销总户数 13280 9593 38.43%
净增经营主体户数 105652 74338 42.12%
备注:本月企业占比23. 96%、上年同期企业21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。