登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.1.22)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-01-24 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                             监测时间:2024.1.22
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.30  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.82  2.70  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.86  3.00  2.80  2.79  2.80  2.60  2.76  2.89  2.68 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.93  135.93  133.27  165.00  159.90  156.40  159.60  127.97  148.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  73.27  84.93  83.60  85.13  89.90  89.50  88.67  84.90  88.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  66.80  64.50  62.63  64.90  66.93 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.60  / 72.93  88.27  80.25  76.80  76.80  76.57  77.87  72.43 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.26  14.83  14.23  14.90  15.85  15.90  15.40  15.23  15.13  16.12 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10.63  9.86  11.57  10.30  11.51  10.90  11.29  10.27  9.57  10.94 
12 猪肉 肋排 元/500克 24.23  20.83  21.57  22.30  21.33  21.00  21.90  21.57  21.70  21.52 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  42.23  43.93  44.57  49.00  45.80  44.25  45.23  39.80  47.10 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 35.57  / / 23.40  30.50  29.80  31.90  29.23  28.30  31.60 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 10.35  7.06  7.69  9.63  / 9.90  9.42  11.27  8.80  9.33 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  7.49  12.07  7.70  / / / 14.63  6.99  9.05 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33  5.66  5.82  6.06  6.12  6.18  6.31  5.95  5.32  6.33 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.60  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.63  6.49  8.63  7.66  9.31  8.58  9.27  8.26  8.15  8.84 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.27  11.85  11.57  11.93  12.30  13.90  12.15  12.87  12.03  11.63 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.27  9.60  11.23  11.57  13.91  13.28  12.95  13.23  12.70  13.10 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 7.60  6.32  6.33  5.56  5.99  6.28  5.10  5.32  5.75  6.61 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.52  5.48  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.16  3.82  3.82  3.99  4.60  4.60  4.14  4.65  3.99  5.22 
25 大蒜 元/500克 8.32  6.82  5.66  6.99  7.39  7.50  6.70  7.99  7.59  7.81 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  2.00  1.75  1.60  1.37  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.56  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 7.99  3.66  5.99  6.10  6.50  4.99  6.89  6.32  6.32  6.74 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  20.90  19.23  22.50  20.80  20.00  26.20  21.53  24.90 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.52  7.29  6.29  4.55  4.99  4.74  4.95  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 7.99  5.99  6.49  6.99  7.10  6.48  6.73  6.65  5.52  7.39 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.52  2.99  6.33  4.50  3.99  4.45  4.65  3.68  4.51 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.52  6.40  5.66  5.12  3.99  5.07  4.99  3.74  5.49 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  3.00  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.20  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 7.66  7.83  8.67  6.00  7.50  7.00  7.41  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.56  0.56  0.53  0.59  1.10  0.80  0.87  0.66  0.69  1.03 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.86  2.16  3.99  2.66  3.25  2.68  2.90  3.19  3.75  3.37 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.10  0.99  1.42  1.66  1.45  0.99  1.32  0.79  0.56  1.53 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.52  2.49  3.32  3.65  2.99  3.18  3.42  3.32  3.89 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99  3.35  3.49  5.66  4.01  3.99  4.56  4.82  3.99  4.24 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.06  2.16  1.56  1.29  1.90  1.99  1.63  2.39  2.16  2.31 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.32  5.66  8.30  6.32  6.75  6.90  6.48  6.20  5.42  6.99 
44 茄子 新鲜 元/500克 5.66  4.85  5.33  4.99  4.89  4.99  4.58  4.99  5.52  5.24 
45 西红柿 新鲜 元/500克 4.99  3.99  4.66  4.83  4.55  4.88  4.49  4.99  4.32  4.79 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.66  3.32  3.83  3.66  3.89  3.88  3.61  3.16  3.32  3.79 
47 萝卜 新鲜 元/500克 0.76  0.59  0.76  0.66  1.10  0.68  0.89  0.75  0.92  1.01 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.06  1.05  1.09  1.16  1.75  1.28  1.23  1.05  1.32  1.91 
49 莲藕 新鲜 元/500克 3.66  2.82  2.99  3.82  3.99  3.89  3.28  4.15  3.25  4.07 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.33  2.62  3.11  3.12  3.25  3.07  3.00  3.12  2.96  3.40 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。