登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.4.22)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-04-24 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                                           监测时间:2024.4.22
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.80  3.11  3.25  3.49  3.15  3.28  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.73  2.66  2.82  2.82  2.77  2.80  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 3.10  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.80  3.00  2.90  2.80  2.79  2.81  2.76  2.89  2.70 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.99  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.80  159.60  138.63  136.60  164.00  149.90  154.00  159.60  131.60  149.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 86.60  71.60  83.27  83.60  85.13  89.90  87.95  88.67  84.90  82.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  / 65.00  62.63  64.90  53.68 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 77.40  / 72.93  88.27  80.25  74.80  77.00  76.57  68.23  66.20 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.13  13.53  14.23  14.57  15.90  15.90  15.35  16.23  14.13  15.12 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 9.46  9.07  11.57  11.27  10.93  10.99  10.95  10.27  9.90  10.92 
12 猪肉 肋排 元/500克 19.57  24.53  21.57  19.93  21.75  20.90  21.25  21.57  18.70  22.90 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 39.93  38.23  43.93  42.60  50.00  42.50  44.67  39.57  34.20  39.72 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 38.00  / / 34.35  / / / / 30.80  37.40 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 8.55  7.03  7.69  9.63  / 9.90  9.99  11.50  10.35  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.47  / 12.40  8.40  / / 11.00  14.63  5.99  8.33 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.18  4.82  4.86  5.32  5.45  4.59  5.33  4.72  4.88  4.32 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 3.00  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.60  3.10 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.56  7.99  8.80  9.96  9.17  9.50  9.58  8.59  7.93  9.28 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.00  11.85  11.90  12.90  12.00  13.28  12.80  12.87  12.03  12.20 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.00  11.13  10.60  11.27  12.90  12.80  13.00  13.20  12.37  13.48 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 7.33  6.92  6.33  5.22  6.22  6.99  5.74  5.15  5.75  6.31 
23 黄豆 标准品 元/500克 5.66  5.32  5.42  4.99  5.85  5.88  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.32  4.16  3.82  4.16  4.75  4.50  4.94  4.65  3.99  5.21 
25 大蒜 元/500克 7.16  7.49  5.33  6.66  7.62  6.50  7.83  7.99  7.52  7.56 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.59  1.53  2.17  1.83  1.90  1.85  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.80  2.50  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 7.76  7.66  7.30  7.93  6.65  7.50  6.99  6.99  6.82  7.24 
29 干辣椒 元/500克 18.93  23.23  20.90  19.23  23.75  23.00  26.40  26.20  19.87  25.70 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.82  4.99  4.20  4.95  6.73  5.25 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 4.49  5.19  4.49  5.99  6.75  5.80  6.45  6.65  5.32  6.39 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.49  3.99  2.99  4.99  4.20  3.99  4.18  4.65  3.42  4.39 
33 鸭梨一级 元/500克 / 3.99  6.40  3.66  3.99  3.99  4.48  4.99  2.03  4.31 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.50  3.23  3.33  2.83  3.50  3.50  2.87  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.99  6.00  4.48  5.50  6.50  5.35  4.83  4.99  5.30 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  8.99  8.67  6.00  7.50  8.50  7.57  7.10  7.30  7.62 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.80  1.82  1.49  1.82  1.56  1.48  1.30  1.39  1.59  1.81 
38 小白菜 新鲜 元/500克 2.83  2.49  2.96  2.82  2.99  2.99  3.25  2.75  2.82  2.99 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.49  1.26  1.42  1.82  1.58  1.38  1.49  1.65  1.32  1.89 
40 芹菜 新鲜 元/500克 4.30  4.19  2.83  3.32  4.78  3.99  4.33  4.15  3.31  4.62 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.33  3.39  2.99  3.49  3.65  2.99  4.10  3.15  3.15  2.59 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.16  2.32  2.56  2.16  2.25  1.99  2.33  1.89  2.82  2.61 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.26  6.33  6.66  6.32  6.14  6.28  6.23  6.35  6.75  6.99 
44 茄子 新鲜 元/500克 4.83  4.49  4.49  4.82  5.28  4.49  5.30  3.99  4.52  4.87 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.66  3.82  3.99  4.09  3.62  3.58  3.56  4.19  4.09  4.29 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.30  3.29  3.33  3.26  3.52  3.68  3.64  3.32  3.65  3.55 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.16  1.06  1.26  1.09  1.36  1.09  1.05  1.09  1.25  1.49 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.16  1.35  1.66  1.59  1.59  1.20  1.13  1.25  1.19  1.85 
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.33  3.99  4.16  4.66  5.24  4.68  4.57  4.32  4.19  5.24 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.28  3.06  3.06  3.17  3.35  3.06  3.25  3.04  3.13  3.45 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://img.zcbk.cn/pictures/20240425/yichang/erweima/7811822.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。