登录 注册 退出
2012年宜昌市直机关幼儿园招聘教师综合成绩名单公告
栏目:宜昌市机关事务服务中心-政策文件 发布时间:2012-09-21 加入收藏
姓名性别身份证号准考证号报考单位笔试成绩40%折算面试成绩60%折算综合成绩名次朱婉琪女42011619900731372720105010116桃花岭幼儿园77.531.00855182.001付婷女42212619861005402920105010101桃花岭幼儿园68.527.4088.65

姓名 性别 身份证号 准考证号 报考单位 笔试成绩 40%折算 面试成绩 60%折算 综合成绩 名次
朱婉琪 420116199007313727 20105010116 桃花岭幼儿园 77.5 31.00 85 51 82.00 1
付婷 422126198610054029 20105010101 桃花岭幼儿园 68.5 27.40 88.6 53.16 80.56 2
王微 420502198802171325 20105010103 桃花岭幼儿园 71 28.40 86.6 51.96 80.36 3
张菁芮 420503198607231843 20105010109 桃花岭幼儿园 65 26.00 90 54 80.00 4
毛念华 420503198808025229 20105010106 桃花岭幼儿园 71 28.40 82.6 49.56 77.96 5
丁婉 420502198908271148 20105010111 桃花岭幼儿园 65.5 26.20 85.6 51.36 77.56 6
蔡灵 420583198707040421 20105010107 桃花岭幼儿园 68 27.20 83.6 50.16 77.36 7
杨贵英 42052519890721084x 20105010104 桃花岭幼儿园 70 28.00 80.6 48.36 76.36 8
吴慧 420503198707182321 20105010102 桃花岭幼儿园 63.5 25.40 84 50.4 75.80 9
彭子杨 421302199001210026 20105010114 桃花岭幼儿园 66 26.40 80.6 48.36 74.76 10
胡晓萌 420503198802165546 20105010110 桃花岭幼儿园 64 25.60 81.6 48.96 74.56 11
张春晓 420583198802020023 20105010108 桃花岭幼儿园 62 24.80 81.6 48.96 73.76 12
郑梦寐 420502199002071347 20105010112 桃花岭幼儿园 65.5 26.20 78.6 47.16 73.36 13
田雯 420502198901010623 20105010115 桃花岭幼儿园 62 24.80 78.4 47.04 71.84 14
宋小俊 422823198809010022 20105010105 桃花岭幼儿园 62.5 25.00 75.6 45.36 70.36 15
陈冬 340504198902080028 20105010113 桃花岭幼儿园 62.5 25.00 74.8 44.88 69.88 16
杨青 420502198708301365 20105010121 童欣幼儿园 68.5 27.40 82.6 49.56 76.96 1
简安妮 420526199001010068 20105010122 童欣幼儿园 68 27.20 80.6 48.36 75.56 2
蒋茜 420503198802052322 20105010124 童欣幼儿园 66.5 26.60 79.2 47.52 74.12 3
王璐 420581198904270346 20105010125 童欣幼儿园 64.5 25.80 80.2 48.12 73.92 4
秦冰冰 420528199010090066 20105010119 童欣幼儿园 64 25.60 79.8 47.88 73.48 5
杨寅寅 420503198701052323 20105010117 童欣幼儿园 58 23.20 82.4 49.44 72.64 6
熊丹 420502198911051349 20105010120 童欣幼儿园 64.5 25.80 75.6 45.36 71.16 7
万里云 420526198907101826 20105010123 童欣幼儿园 52.5 21.00 81.8 49.08 70.08 8
王祖瑾 420583199102030022 20105010118 童欣幼儿园 56.5 22.60 73.8 44.28 66.88 9
沈萍 612422198503250249 20105010126 童欣幼儿园 56 22.40 73 43.8 66.20 10
李倩 42050219881008482X 20105010128 童欣幼儿园 54 21.60 69.6 41.76 63.36 11
郑茜 42050319910921552X 20105010127 童欣幼儿园 55.5 22.20 67.6 40.56 62.76 12

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。