登录 注册 退出
国网长阳县供电公司10kV线路可开放容量信息公开表(2021年)
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-09-08 加入收藏
序号 变电站 开关编号 线路名称 控制电流 最大电流 负载率% 可开放容量kVA
1 花坪变电站 花04开关 清江桥线 500 0 0.00  6928 
2 花06开关 一中线 322 158 49.07  1725 
3 花07开关 清江路线 450 192 42.67  2910 
4 花08开关 黄龙路线 450 284 63.11  1316 
5 花14开关 城西线 369 68 18.43  3935 
6 花15开关 城东线 450 231 51.33  2234 
7 花18开关 沿江路线 322 194 60.25  1102 
8 花19开关 政府线 322 228 70.81  513 
9 永和坪变电站 永303开关 风情园二回线 540 343 63.52  1541 
10 永304开关 风情园一回线 540 312 57.78  2078 
11 永405开关 新城一回 540 27 5.00  7015 
12 永406开关 白氏坪线 540 318 58.89  1974 
13 板桥铺变电站 铺02开关 聂沪线 121 16 13.22  1399 
14 铺03开关 董家窝线 300 117 39.00  2130 
15 铺06开关 福利锰业线 540 189 35.00  4209 
16 铺12开关 刘家冲线 393 367 93.38  超载
17 津洋口变电站 津05开关 七里湾线 195 57 29.23  1715 
18 津06开关 三里店线 304 16 5.26  3935 
19 津07开关 津洋口一回线 450 213 47.33  2546 
20 津08开关 津洋口二回线 450 412 91.56  超载
21 津12开关 太阳山线 540 244 45.19  3256 
22 津14开关 宏发纸业线 540 30 5.56  6963 
23 津16开关 青岩线 335 291 86.87  重载
24 王家棚变电站 王06开关 方家湾线 200 91 45.50  1195 
25 王08开关 黄沿线 400 310 77.50  173 
26 长阳变电站 长47开关 长化线 620 1 0.16  8573 
27 长48开关 体育馆线 500 260 52.00  2425 
28 长54开关 加油站线 500 258 51.60  2459 
29 高家堰变电站 高04开关 周府口线 100 64 64.00  277 
30 高05开关 流溪线 200 62 31.00  1697 
31 高06开关 木桥溪线 268 128 47.76  1496 
32 高08开关 白果坪线 300 112 37.33  2217 
33 菱角堰变电站 菱03开关 长城线 200 109 54.50  883 
34 菱05开关 铁路线 189 28 14.81  2134 
35 菱08开关 中岭线 100 35 35.00  779 
36 菱09开关 堡镇线 228 76 33.33  1843 
37 贺家坪变电站 贺04开关-菱02开关 贺菱线 367 193 52.59  1742 
38 贺19开关 白沙驿线 334 129 38.62  2394 
39 榔坪变电站 榔01开关 榔坪线 242 142 58.68  894 
40 榔02开关 龙潭河线 242 89 36.78  1812 
41 榔03开关 长丰线 242 107 44.21  1500 
42 榔05开关 八字岭线 100 18 18.00  1074 
43 榔07开关 赵姑垭线 242 83 34.30  1916 
44 榔08开关 双坪线 242 80 33.06  1968 
45 乐园变电站 乐02开关 大吉岭线 195 87 44.62  1195 
46 乐06开关 土木线 200 66 33.00  1628 
47 乐07开关 秀峰桥线 100 44 44.00  624 
48 赵家冲变电站 赵01开关 虎井口线 144 41 28.47  1285 
49 赵04开关 赵家冲线 144 91 63.19  419 
50 赵05开关 青树包线 144 96 66.67  333 
51 赵09开关 溜沙口线 144 110 76.39  90 
52 赵10开关 柳杨溪线 144 12 8.33  1787 
53 桃山变电站 桃01开关 黄柏山线 150 80 53.33  693 
54 桃03开关 资丘线 100 76 76.00  69 
55 桃05开关 近区线 268 126 47.01  1531 
56 桃07开关 柿贝线 150 128 85.33  重载
57 桃09开关 桃山线 318 334 105.03  超载
58 桃14开关 杨木溪线 100 85 85.00  重载
59 鸭子口变电站 鸭03开关 刘坪线 275 220 80.00 
60 鸭04开关 西阴线 53 29 54.72  232 
61 鸭05开关 东流溪线 193 119 61.66  613 
62 鸭06开关 青岗坪线 100 51 51.00  502 
63 鸭07开关 马连线 100 35 35.00  779 
64 鸭08开关 杨家槽线 46 30 65.22  118 
65 都镇湾变电站 都501开关 向王桥线 300 88 29.33  2633 
66 都502开关 立志坪线 207 62 29.95  1794 
67 都504开关 台子线 242 64 26.45  2245 
68 都505开关 高桥线 300 15 5.00  3897 
69 都506开关 安坡线 300 24 8.00  3741 
70 都507开关 晓溪线 276 70 25.36  2612 
71 庄溪变电站 庄03开关 十五溪线 100 34 34.00  797 
72 庄05开关 庄溪线 220 39 17.73  2373 
73 庄06开关 龙潭坪线 100 38 38.00  727 
74 庄07开关 丰岩线 195 39 20.00  2026 
75 庄08开关 绿山线 100 21 21.00  1022 
76 麻池变电站 麻303开关 竹园线 300 99 33.00  2442 
77 麻304开关 璞岭线 265 125 47.17  1507 
78 麻305开关 城伍河线 300 73 24.33  2892 
79 麻306开关 西湾线 300 29 9.67  3655 
80 大堰变电站 大03开关 周家冲线 195 112 57.44  762 
81 大04开关 千渔洞线 204 60 29.41  1787 
82 大05开关 集镇线 195 51 26.15  1819 
83 清水堰变电站 清01 黄家淌线 393 300 76.34  249 
84 三洞水变电站 洞101开关 巫岭山线 151 41 27.15  1382 
85 洞109开关 晓麻溪线 112 33 29.46  980 
86 洞113开关 沁水坪线 291 33 11.34  3461 
87 磨市变电站 磨01开关 花桥线 304 84 27.63  2757 
88 磨03开关 黄荆庄线 304 95 31.25  2567 
89 磨05开关 峰山线 335 317 94.63  超载
90 磨07开关 柏园岛线 268 64 23.88  2605 
91 磨09开关 救师口线 268 107 39.93  1860 
92 水布垭变电站 水09开关 水渔线 267 334 125.09  超载
93 水10开关 渔峡线 18 8 44.44  111 
94 水16开关 水枝线 253 118 46.64  1462 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。