登录 注册 退出
湖北省2021年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩公示
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-10-20 加入收藏

  根据《湖北省2021年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》精神,现将笔试成绩予以公示(附笔试成绩表)。定于2021年10月25日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)到县人事考试培训中心(秋潭路人力资源和社会保障局一楼大厅3号窗口)进行资格复审,应聘人员须携带岗位条件相关的身份、学历、资格、工作年限等证明材料的原件及复印件。

 

  长阳土家族自治县人力资源和社会保障局

  2021年10月20日
 

湖北省2021年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩表
招考单位 报考岗位 准考证号 综合应用能力卷面成绩 医疗卫生专业基础卷面成绩 合计
长阳县县域统招 临床医师1 214205010101 82 83 165
长阳县县域统招 临床医师1 214205011926 74.5 88 162.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205013715 76.5 85 161.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205011019 75.5 77 152.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205010416 73.5 78 151.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205012713 74 75 149
长阳县县域统招 临床医师1 214205010503 69.5 75 144.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205012915 71 73 144
长阳县县域统招 临床医师1 214205011126 71 70 141
长阳县县域统招 临床医师1 214205012017 70 70 140
长阳县县域统招 临床医师1 214205010317 67.5 66 133.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205013612 66.5 65 131.5
长阳县县域统招 临床医师1 214205011310 67 63 130
长阳县县域统招 临床医师1 214205013308 63 65 128
长阳县县域统招 临床医师1 214205011907 66 61 127
长阳县县域统招 临床医师1 214205011027 55 54 109
长阳县县域统招 临床医师1 214205012822 0 0 0
长阳县县域统招 中医 214205011320 77 80 157
长阳县县域统招 中医 214205012412 66.5 76 142.5
长阳县县域统招 中医 214205012707 58.5 61 119.5
长阳县县域统招 中医 214205012617 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205012717 75.5 87 162.5
长阳县县域统招 护理1 214205011703 78 82 160
长阳县县域统招 护理1 214205011611 76.5 83 159.5
长阳县县域统招 护理1 214205011424 80 79 159
长阳县县域统招 护理1 214205012310 70.5 84 154.5
长阳县县域统招 护理1 214205010516 70 83 153
长阳县县域统招 护理1 214205010103 73.5 79 152.5
长阳县县域统招 护理1 214205010228 75 73 148
长阳县县域统招 护理1 214205010118 68 79 147
长阳县县域统招 护理1 214205013705 72.5 74 146.5
长阳县县域统招 护理1 214205011229 69 76 145
长阳县县域统招 护理1 214205010202 68 76 144
长阳县县域统招 护理1 214205011202 66 77 143
长阳县县域统招 护理1 214205011405 72 71 143
长阳县县域统招 护理1 214205011311 69.5 71 140.5
长阳县县域统招 护理1 214205012520 69.5 70 139.5
长阳县县域统招 护理1 214205011827 69.5 69 138.5
长阳县县域统招 护理1 214205013701 72.5 66 138.5
长阳县县域统招 护理1 214205012505 67 71 138
长阳县县域统招 护理1 214205010325 63.5 73 136.5
长阳县县域统招 护理1 214205012103 66.5 70 136.5
长阳县县域统招 护理1 214205012909 64 70 134
长阳县县域统招 护理1 214205013704 63.5 70 133.5
长阳县县域统招 护理1 214205010818 65 68 133
长阳县县域统招 护理1 214205011927 67 66 133
长阳县县域统招 护理1 214205011506 68 63 131
长阳县县域统招 护理1 214205013514 62 69 131
长阳县县域统招 护理1 214205011919 59 69 128
长阳县县域统招 护理1 214205011412 66 61 127
长阳县县域统招 护理1 214205012028 60 65 125
长阳县县域统招 护理1 214205011615 57 65 122
长阳县县域统招 护理1 214205012125 56.5 65 121.5
长阳县县域统招 护理1 214205012507 56.5 64 120.5
长阳县县域统招 护理1 214205011721 59 61 120
长阳县县域统招 护理1 214205012307 56.5 63 119.5
长阳县县域统招 护理1 214205012620 60 58 118
长阳县县域统招 护理1 214205013807 53.5 64 117.5
长阳县县域统招 护理1 214205012026 55 60 115
长阳县县域统招 护理1 214205013423 59 56 115
长阳县县域统招 护理1 214205011903 56.5 57 113.5
长阳县县域统招 护理1 214205012215 57.5 55 112.5
长阳县县域统招 护理1 214205010213 53.5 58 111.5
长阳县县域统招 护理1 214205010821 50.5 59 109.5
长阳县县域统招 护理1 214205013411 52 57 109
长阳县县域统招 护理1 214205013330 53 55 108
长阳县县域统招 护理1 214205010129 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205010920 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205011226 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205011705 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205013015 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205013229 0 0 0
长阳县县域统招 护理1 214205013401 0 0 0
长阳县县域统招 检验 214205012728 61 68 129
长阳县县域统招 检验 214205011523 56 61 117
长阳县县域统招 检验 214205012019 56 53 109
长阳县县域统招 检验 214205012429 41 64 105
长阳县县域统招 检验 214205011924 53 51 104
长阳县县域统招 药学 214205011219 65.5 64 129.5
长阳县县域统招 药学 214205010104 58 66 124
长阳县县域统招 药学 214205013725 58 56 114
长阳县县域统招 药学 214205012805 48 62 110
长阳县县域统招 药学 214205010617 54.5 53 107.5
长阳县县域统招 药学 214205012413 48 56 104
长阳县县域统招 药学 214205012030 51 49 100
长阳县县域统招 药学 214205010703 0 0 0

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。