登录 注册 退出
2017年度董市镇完善退耕还林政策补助资金拨付依据及发放表
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2017-12-12 加入收藏
2017年枝江市退耕还林补助资金到镇分配表(单位:万元)编号年度拨付单位拨付对象分配金额拨付金额拨付时间12017枝江市林业局枝江市安福寺镇7.84657.84652017-12-832017枝江市林业局枝江市顾家店镇11.302711.30272017-12-842017枝江市林业局枝

 

       2017年枝江市退耕还林补助资金到镇分配表(单位:万元)
编号 年度 拨付单位 拨付对象 分配金额 拨付金额 拨付时间
1 2017 枝江市林业局 枝江市安福寺镇 7.8465 7.8465 2017-12-8
3 2017 枝江市林业局 枝江市顾家店镇 11.3027 11.3027 2017-12-8
4 2017 枝江市林业局 枝江市董市镇 13.6151 13.6151 2017-12-8
5 2017 枝江市林业局 枝江市问安镇 4.8750 4.8750 2017-12-8
6 2017 枝江市林业局 枝江市仙女镇 16.1815 16.1815 2017-12-8
7 2017 枝江市林业局 枝江市马家店街道办事处 0.9063 0.9063 2017-12-8

          2017年董市镇退耕还林补助资金到镇发放表(单位:万元)

编号 年度 发放单位 发放经手人 户主姓名 住址 设计面积小计 设计生态林面积 设计经济林面积 合格面积小计 合格生态林面积 合格经济林面积 补贴标准 应补金额 已补金额 发放时间 发放形式
1 2017 枝江市林业局 马莉萍 张志清 枝江市董市镇曹店村02组 39.60 39.60   39.60 39.60   125 4950 4950 2017-12-10 存折
2 2017 枝江市林业局 马莉萍 王华 枝江市董市镇金龙村01组 3.60 3.60   3.60 3.60   125 450 450 2017-12-10 存折
3 2017 枝江市林业局 马莉萍 何小丽 枝江市董市镇金龙村01组 13.50 13.50   13.50 13.50   125 1687.5 1687.5 2017-12-10 存折
4 2017 枝江市林业局 马莉萍 周代伍 枝江市董市镇裴圣村01组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
5 2017 枝江市林业局 马莉萍 裴美成 枝江市董市镇裴圣村01组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
6 2017 枝江市林业局 马莉萍 周代伍 枝江市董市镇裴圣村01组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
7 2017 枝江市林业局 马莉萍 裴必春 枝江市董市镇裴圣村01组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
8 2017 枝江市林业局 马莉萍 陈先海 枝江市董市镇裴圣村01组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
9 2017 枝江市林业局 马莉萍 李先华 枝江市董市镇裴圣村01组 1.50 1.50   1.50 1.50   125 187.5 187.5 2017-12-10 存折
10 2017 枝江市林业局 马莉萍 覃纪红 枝江市董市镇裴圣村01组 4.00 4.00   4.00 4.00   125 500 500 2017-12-10 存折
11 2017 枝江市林业局 马莉萍 贺友军 枝江市董市镇裴圣村01组 4.00 4.00   4.00 4.00   125 500 500 2017-12-10 存折
12 2017 枝江市林业局 马莉萍 贺必圣 枝江市董市镇裴圣村01组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
13 2017 枝江市林业局 马莉萍 裴大华 枝江市董市镇裴圣村01组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
14 2017 枝江市林业局 马莉萍 李细鹏 枝江市董市镇裴圣村01组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
15 2017 枝江市林业局 马莉萍 裴美新 枝江市董市镇裴圣村01组 0.50   0.50     0.50   0.50     125 62.5 62.5 2017-12-10 存折
16 2017 枝江市林业局 马莉萍 覃纪红 枝江市董市镇裴圣村01组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
17 2017 枝江市林业局 马莉萍 雷祥云 枝江市董市镇裴圣村04组 15.00 15.00   15.00 15.00   125 1875 1875 2017-12-10 存折
18 2017 枝江市林业局 马莉萍 胡章勇 枝江市董市镇裴圣村05组 15.00 15.00   15.00 15.00   125 1875 1875 2017-12-10 存折
19 2017 枝江市林业局 马莉萍 覃纪奎 枝江市董市镇新周场村02组 38.00 38.00   38.00 38.00   125 4750 4750 2017-12-10 存折
20 2017 枝江市林业局 马莉萍 覃纪奎 枝江市董市镇新周场村02组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
21 2017 枝江市林业局 马莉萍 欧阳学卫 枝江市董市镇新周场村02组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
22 2017 枝江市林业局 马莉萍 魏平 枝江市董市镇新周场村03组 17.00 17.00   17.00 17.00   125 2125 2125 2017-12-10 存折
23 2017 枝江市林业局 马莉萍 毛成友 枝江市董市镇黄金村03组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折
24 2017 枝江市林业局 马莉萍 罗均松 枝江市董市镇黄金村04组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
25 2017 枝江市林业局 马莉萍 黄元柱 枝江市董市镇黄金村02组 0.30 0.30   0.30 0.30   125 37.5 37.5 2017-12-10 存折
26 2017 枝江市林业局 马莉萍 赵细海 枝江市董市镇黄金村01组 1.50 1.50   1.50 1.50   125 187.5 187.5 2017-12-10 存折
27 2017 枝江市林业局 马莉萍 王洪林 枝江市董市镇黄金村02组 3.20 3.20   3.20 3.20   125 400 400 2017-12-10 存折
28 2017 枝江市林业局 马莉萍 潘家圣 枝江市董市镇马家冲村02组 3.20 3.20   3.20 3.20   125 400 400 2017-12-10 存折
29 2017 枝江市林业局 马莉萍 潘传清 枝江市董市镇马家冲村02组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
30 2017 枝江市林业局 马莉萍 潘家宝 枝江市董市镇马家冲村02组 0.90 0.90   0.90 0.90   125 112.5 112.5 2017-12-10 存折
31 2017 枝江市林业局 马莉萍 李绍全 枝江市董市镇马家冲村02组 40.00 40.00   40.00 40.00   125 5000 5000 2017-12-10 存折
32 2017 枝江市林业局 马莉萍 戴绍勇 枝江市董市镇笋子沟村03组 12.00 12.00   12.00 12.00   125 1500 1500 2017-12-10 存折
33 2017 枝江市林业局 马莉萍 戴绍勇 枝江市董市镇笋子沟村03组 28.00   28.00     28.00   28.00     125 3500 3500 2017-12-10 存折
34 2017 枝江市林业局 马莉萍 戴绍勇 枝江市董市镇笋子沟村03组 9.00 9.00   9.00 9.00   125 1125 1125 2017-12-10 存折
35 2017 枝江市林业局 马莉萍 戴绍勇 枝江市董市镇笋子沟村03组 15.00 15.00   15.00 15.00   125 1875 1875 2017-12-10 存折
36 2017 枝江市林业局 马莉萍 赫加远 枝江市董市镇笋子沟村02组 35.00 35.00   35.00 35.00   125 4375 4375 2017-12-10 存折
37 2017 枝江市林业局 马莉萍 吕正勇 枝江市董市镇笋子沟村03组 35.00 35.00   35.00 35.00   125 4375 4375 2017-12-10 存折
38 2017 枝江市林业局 马莉萍 李万荣 枝江市董市镇笋子沟村03组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折
39 2017 枝江市林业局 马莉萍 徐中秀 枝江市董市镇笋子沟村03组 35.00 35.00   35.00 35.00   125 4375 4375 2017-12-10 存折
40 2017 枝江市林业局 马莉萍 王荣富 枝江市董市镇甘林寺村04组 40.00 40.00   40.00 40.00   125 5000 5000 2017-12-10 存折
41 2017 枝江市林业局 马莉萍 李发鑫 枝江市董市镇甘林寺村02组 4.00 4.00   4.00 4.00   125 500 500 2017-12-10 存折
42 2017 枝江市林业局 马莉萍 姚其生 枝江市董市镇甘林寺村01组 7.00 7.00   7.00 7.00   125 875 875 2017-12-10 存折
43 2017 枝江市林业局 马莉萍 罗梅烺 枝江市董市镇甘林寺村01组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
44 2017 枝江市林业局 马莉萍 周祖元 枝江市董市镇高石岗村01组 45.00 45.00   45.00 45.00   125 5625 5625 2017-12-10 存折
45 2017 枝江市林业局 马莉萍 赵春光 枝江市董市镇高石岗村01组 40.00   40.00     40.00   40.00     125 5000 5000 2017-12-10 存折
46 2017 枝江市林业局 马莉萍 冯长贵 枝江市董市镇高石岗村01组 30.00 30.00   30.00 30.00   125 3750 3750 2017-12-10 存折
47 2017 枝江市林业局 马莉萍 蒋红芹 枝江市董市镇高石岗村04组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
48 2017 枝江市林业局 马莉萍 肖华波 枝江市董市镇高石岗村04组 4.00 4.00   4.00 4.00   125 500 500 2017-12-10 存折
49 2017 枝江市林业局 马莉萍 唐红 枝江市董市镇高石岗村04组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
50 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭开全 枝江市董市镇高石岗村04组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
51 2017 枝江市林业局 马莉萍 周朝红 枝江市董市镇高石岗村04组 0.70 0.70   0.70 0.70   125 87.5 87.5 2017-12-10 存折
52 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭开礼 枝江市董市镇高石岗村01组 0.70 0.70   0.70 0.70   125 87.5 87.5 2017-12-10 存折
53 2017 枝江市林业局 马莉萍 唐红 枝江市董市镇高石岗村01组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
54 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭开荣 枝江市董市镇高石岗村04组 0.80 0.80   0.80 0.80   125 100 100 2017-12-10 存折
55 2017 枝江市林业局 马莉萍 肖泽江 枝江市董市镇高石岗村04组 0.50 0.50   0.50 0.50   125 62.5 62.5 2017-12-10 存折
56 2017 枝江市林业局 马莉萍 李梅金 枝江市董市镇高石岗村04组 0.50 0.50   0.50 0.50   125 62.5 62.5 2017-12-10 存折
57 2017 枝江市林业局 马莉萍 杜世平 枝江市董市镇高石岗村04组 15.00 15.00   15.00 15.00   125 1875 1875 2017-12-10 存折
58 2017 枝江市林业局 马莉萍 薛勇 枝江市董市镇高石岗村04组 15.00 15.00   15.00 15.00   125 1875 1875 2017-12-10 存折
59 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭开礼 枝江市董市镇高石岗村04组 3.00   3.00     3.00   3.00     125 375 375 2017-12-10 存折
60 2017 枝江市林业局 马莉萍 李进华 枝江市董市镇高石岗村04组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
61 2017 枝江市林业局 马莉萍 徐祖义 枝江市董市镇高石岗村01组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折
62 2017 枝江市林业局 马莉萍 姚定芬 枝江市董市镇高石岗村04组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
63 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭树 枝江市董市镇高石岗村04组 13.00 13.00   13.00 13.00   125 1625 1625 2017-12-10 存折
64 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭树 枝江市董市镇高石岗村04组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折
65 2017 枝江市林业局 马莉萍 余华清 枝江市董市镇桂花村02组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
66 2017 枝江市林业局 马莉萍 邬祥芹 枝江市董市镇桂花村01组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
67 2017 枝江市林业局 马莉萍 周发春 枝江市董市镇桂花村02组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
68 2017 枝江市林业局 马莉萍 王强 枝江市董市镇桂花村03组 8.00 8.00   8.00 8.00   125 1000 1000 2017-12-10 存折
69 2017 枝江市林业局 马莉萍 张国梅 枝江市董市镇石宝山村01组 29.00 29.00   29.00 29.00   125 3625 3625 2017-12-10 存折
70 2017 枝江市林业局 马莉萍 张国刚 枝江市董市镇石宝山村01组 29.00 29.00   29.00 29.00   125 3625 3625 2017-12-10 存折
71 2017 枝江市林业局 马莉萍 尹红艳 枝江市董市镇石宝山村01组 29.00 29.00   29.00 29.00   125 3625 3625 2017-12-10 存折
72 2017 枝江市林业局 马莉萍 张华英 枝江市董市镇石宝山村01组 28.00 28.00   28.00 28.00   125 3500 3500 2017-12-10 存折
73 2017 枝江市林业局 马莉萍 蒋容 枝江市董市镇石宝山村01组 12.00 12.00   12.00 12.00   125 1500 1500 2017-12-10 存折
74 2017 枝江市林业局 马莉萍 杨元福 枝江市董市镇石宝山村01组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
75 2017 枝江市林业局 马莉萍 李敬兰 枝江市董市镇石宝山村01组 3.00   3.00     3.00   3.00     125 375 375 2017-12-10 存折
76 2017 枝江市林业局 马莉萍 熊书清 枝江市董市镇石宝山村03组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
77 2017 枝江市林业局 马莉萍 胡士元 枝江市董市镇石宝山村03组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
78 2017 枝江市林业局 马莉萍 李敬兰 枝江市董市镇石宝山村01组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
79 2017 枝江市林业局 马莉萍 胡德秀 枝江市董市镇石宝山村01组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
80 2017 枝江市林业局 马莉萍 李先明 枝江市董市镇石宝山村03组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
81 2017 枝江市林业局 马莉萍 李先明 枝江市董市镇石宝山村03组 1.50 1.50   1.50 1.50   125 187.5 187.5 2017-12-10 存折
82 2017 枝江市林业局 马莉萍 李先明 枝江市董市镇石宝山村03组 2.50 2.50   2.50 2.50   125 312.5 312.5 2017-12-10 存折
83 2017 枝江市林业局 马莉萍 骆圣彪 枝江市董市镇石宝山村03组 1.50 1.50   1.50 1.50   125 187.5 187.5 2017-12-10 存折
84 2017 枝江市林业局 马莉萍 骆圣法 枝江市董市镇石宝山村03组 4.50 4.50   4.50 4.50   125 562.5 562.5 2017-12-10 存折
85 2017 枝江市林业局 马莉萍 李承明 枝江市董市镇石宝山村03组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
86 2017 枝江市林业局 马莉萍 骆圣华 枝江市董市镇石宝山村03组 1.50 1.50   1.50 1.50   125 187.5 187.5 2017-12-10 存折
87 2017 枝江市林业局 马莉萍 王波 枝江市董市镇石宝山村03组 3.40 3.40   3.40 3.40   125 425 425 2017-12-10 存折
88 2017 枝江市林业局 马莉萍 闫友平 枝江市董市镇石宝山村03组 2.30 2.30   2.30 2.30   125 287.5 287.5 2017-12-10 存折
89 2017 枝江市林业局 马莉萍 闫孝柏 枝江市董市镇石宝山村03组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
90 2017 枝江市林业局 马莉萍 许国荣 枝江市董市镇石宝山村03组 4.00 4.00   4.00 4.00   125 500 500 2017-12-10 存折
91 2017 枝江市林业局 马莉萍 骆圣彪 枝江市董市镇石宝山村03组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
92 2017 枝江市林业局 马莉萍 骆圣荣 枝江市董市镇石宝山村03组 1.00 1.00   1.00 1.00   125 125 125 2017-12-10 存折
93 2017 枝江市林业局 马莉萍 毛成法 枝江市董市镇石宝山村03组 2.00 2.00   2.00 2.00   125 250 250 2017-12-10 存折
94 2017 枝江市林业局 马莉萍 蒋本俊 枝江市董市镇石宝山村04组 3.00 3.00   3.00 3.00   125 375 375 2017-12-10 存折
95 2017 枝江市林业局 马莉萍 易诗秀 枝江市董市镇石宝山村02组 50.00 50.00   50.00 50.00   125 6250 6250 2017-12-10 存折
96 2017 枝江市林业局 马莉萍 曾苹 枝江市董市镇石港桥村04组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
97 2017 枝江市林业局 马莉萍 董建军 枝江市董市镇石港桥村02组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折
98 2017 枝江市林业局 马莉萍 李勇 枝江市董市镇石港桥村02组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
99 2017 枝江市林业局 马莉萍 余昌胜 枝江市董市镇石港桥村03组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
100 2017 枝江市林业局 马莉萍 杜云红 枝江市董市镇两美垸村01组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
101 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭为松 枝江市董市镇两美垸村02组 10.00 10.00   10.00 10.00   125 1250 1250 2017-12-10 存折
102 2017 枝江市林业局 马莉萍 彭玲 枝江市董市镇两美垸村02组 6.00 6.00   6.00 6.00   125 750 750 2017-12-10 存折
103 2017 枝江市林业局 马莉萍 田志松 枝江市董市镇石匠店村03组 5.00 5.00   5.00 5.00   125 625 625 2017-12-10 存折
104 2017 枝江市林业局 马莉萍 姚其凤 枝江市董市镇姚家港村01组 20.00 20.00   20.00 20.00   125 2500 2500 2017-12-10 存折

1

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。