登录 注册 退出
宜都市民政局:2013年度支出预算总表
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2013-07-10 加入收藏
年度科目编码单位代码单位名称科目合计基本支出小计人员支出日常公用支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出2013 01114967-9合计1145.9131481.493447.270134.2230664.4200201301114967-9行政单位1145.91314
  
年度 科目编码 单位代码 单位名称科目 合计 基本支出小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
2013   01114967-9 合计 1145.9131 481.493 447.2701 34.2230 664.4200      
2013   01114967-9 行政单位 1145.9131 481.493 447.2701 34.2230 664.4200      
2013 4001001 01114967-9 宜都市民政局机关 1145.9131 481.493 447.2701 34.2230 664.4200      
2013 2100501 01114967-9 行政单位医疗 203.0800 203.0800 203.0800          
2013 2081899 01114967-9 其他农村社会救济支出 75.0000       75.0000      
2013 2081701 01114967-9 农村最低生活保障 22.4308       22.4308      
2013 2081599 01114967-9 其他自然灾害生活救助支出 10.0000       10.0000      
2013 2081301 01114967-9 流浪乞讨人员救助 160.0000       160.0000      
2013 2081201 01114967-9 城市居民最低生活保障 110.0000       110.0000      
2013 2080899 01114967-9 其他优抚支出 109.4200       109.4200      
2013 2080299 01114967-9 其他民政管理事务支出 150.0000       150.0000      
2013 2080208 01114967-9 基层政权和社区建设 4.0000       4.0000      
2013 2080205 01114967-9 老龄事务 6.0000       6.0000      
2013 2080204 01114967-9 拥军优属 10.0000       10.0000      
2013 2080201 01114967-9 行政运行 7.5692       7.5692      
2013 2080101 01114967-9 行政运行 260.9834 260.9834 226.7604 34.2230        
2013 2210201 01114967-9 住房公积金 17.4297 17.4297 17.4297          

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。