登录 注册 退出
宜都市民政局:2016年因灾倒房恢复重建过渡性生活救助资金发放表
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2017-02-12 加入收藏
编号姓名分配金额(元)发放形式拨付依据实发合计(元)拨付时间1李士友900现金都财社发[2016]15号9002016-10-212董昌珍900现金都财社发[2016]15号9002016-10-213梁军2700现金都财社发[2016]15号27002016-10-214刘家廷1800现金都财社发
编号 姓名 分配金额(元) 发放形式 拨付依据 实发合计(元) 拨付时间
1 李士友 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
2 董昌珍 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
3 梁军 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
4 刘家廷 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
5 张乾新 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
6 姚祥金 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
7 黄宏坤 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
8 陈仁才 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
9 姚开新 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
10 王伯平 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
11 杨家善 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
12 姚昌树 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
13 许文强 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
14 杨达兵 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
15 吴泽珍 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
16 向心秀 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
17 周德康 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
18 杨永会 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
19 刘良福 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
20 刘云新 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
21 周万新 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
22 易礼红 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
23 孙友平 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
24 张忠国 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
25 胡维海 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
26 黄昌寿 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
27 谢传标 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
28 周乃香 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
29 李作全 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
30 张光桥 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
31 田继明 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
32 罗自清 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
33 赵拥军 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
34 李玉林 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
35 鲁光明 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
36 鲜文荣 5400 现金 都财社发[2016]15号 5400 2016-10-21
37 胡维德 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
38 胡长清 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
39 杨大兰 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
40 尤太全 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
41 叶定红 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
42 周德权 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
43 熊传元 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
44 熊士云 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
45 胡宗林 1672 现金 都财社发[2016]15号 1672 2016-10-21
46 余克玉 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
47 蔡德雄 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
48 杨传玉 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
49 刘启旺 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
50 陈龙美 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
51 蔡良军 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
52 李福全 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
53 史相前 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
54 匡士明 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
55 张绍林 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
56 陈远堂 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
57 周耀平 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
58 向家全 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
59 郑献直 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
60 李秀权 7328 现金 都财社发[2016]15号 7328 2016-10-21
61 郭运行 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
62 李会荣 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
63 刘仁祝 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
64 雷发秀 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
65 徐玉忠 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
66 梅启宏 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
67 吴治湘 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
68 彭绍聘 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
69 熊楚进 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
70 周代红 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
71 胡兴玉 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
72 李宏新 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
73 姚明礼 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
74 姚金喜 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
75 郑联雄 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
76 王华先 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
77 杨泽海 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
78 刘仁贵 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
79 周绍益 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
80 王福先 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
81 黎泽付 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
82 江大勇 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
83 孔凡宝 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
84 刘兴妨 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
85 兰方玉 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
86 杨宏大 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
87 向光坤 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
88 李传枚 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
89 刘启富 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
90 艾常玉 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
91 张明 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
92 肖裕青 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
93 李格 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
94 王从华 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
95 杨明高 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
96 杨明兰 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
97 杨世金 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
98 向光付 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
99 高克良 1800 现金 都财社发[2016]15号 1800 2016-10-21
100 向光梅 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
101 胡延进 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
102 何克雄 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
103 黄承玉 3600 现金 都财社发[2016]15号 3600 2016-10-21
104 郭长珍 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
105 朱绪金 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
106 乐后宜 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
107 章光全 900 现金 都财社发[2016]15号 900 2016-10-21
108 李明秀 2700 现金 都财社发[2016]15号 2700 2016-10-21
合计:108户 210600     210600  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。