登录 注册 退出
宜都市民政局:2016年因灾倒房恢复重建补助资金发放表
栏目:宜都市 -通知公告 发布时间:2017-02-12 加入收藏
编号姓名分配金额(元)发放形式拨付依据实发合计(元)拨付时间1李士友15000现金都财社发[2016]15号150002016-10-212董昌珍10000现金都财社发[2016]15号100002016-10-213梁军20000现金都财社发[2016]15号200002016-10-214刘家廷
编号 姓名 分配金额(元) 发放形式 拨付依据 实发合计(元) 拨付时间
1 李士友 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
2 董昌珍 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
3 梁军 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
4 刘家廷 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
5 张忠礼 40000 现金 都财社发[2016]15号 40000 2016-10-21
6 郭和超 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
7 王世益 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
8 吴诗梅 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
9 李志芹 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
10 李正夺 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
11 邹中权 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
12 邓应喜 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
13 戈守宣 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
14 廖贤奎 1500 现金 都财社发[2016]15号 1500 2016-10-21
15 向大静 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
16 曹祥明 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
17 罗义福 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
18 赵家文 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
19 黄大金 1750 现金 都财社发[2016]15号 1750 2016-10-21
20 杜明英 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
21 姚开新 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
22 王伯平 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
23 许文强 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
24 杨达兵 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
25 向心秀 30000 现金 都财社发[2016]15号 30000 2016-10-21
26 刘良福 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
27 易礼红 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
28 孙友平 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
29 张忠国 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
30 胡维海 9000 现金 都财社发[2016]15号 9000 2016-10-21
31 黄昌寿 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
32 张光桥 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
33 田继明 4500 现金 都财社发[2016]15号 4500 2016-10-21
34 刘云新 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
35 周万新 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
36 谢传标 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
37 李作全 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
38 罗自清 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
39 吴泽珍 4000 现金 都财社发[2016]15号 4000 2016-10-21
40 赵拥军 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
41 李玉林 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
42 鲁光明 12000 现金 都财社发[2016]15号 12000 2016-10-21
43 尤太全 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
44 胡长清 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
45 李从胜 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
46 杨大兰 8000 现金 都财社发[2016]15号 8000 2016-10-21
47 张支荣 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
48 叶定红 6000 现金 都财社发[2016]15号 6000 2016-10-21
49 熊传元 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
50 周德权 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
51 熊士云 6000 现金 都财社发[2016]15号 6000 2016-10-21
52 谭家荣 30000 现金 都财社发[2016]15号 30000 2016-10-21
53 胡宗林 19000 现金 都财社发[2016]15号 19000 2016-10-21
54 向家全 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
55 蔡良军 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
56 雷发秀 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
57 刘仁祝 13000 现金 都财社发[2016]15号 13000 2016-10-21
58 李秀权 22000 现金 都财社发[2016]15号 22000 2016-10-21
59 张绍林 11000 现金 都财社发[2016]15号 11000 2016-10-21
60 刘启旺 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
61 刘仁贵 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
62 彭从胜 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
63 熊楚进 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
64 徐玉忠 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
65 郑联雄 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
66 姚金喜 2000 现金 都财社发[2016]15号 2000 2016-10-21
67 彭绍聘 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
68 周代红 6000 现金 都财社发[2016]15号 6000 2016-10-21
69 胡兴玉 4000 现金 都财社发[2016]15号 4000 2016-10-21
70 姚明礼 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
71 张保先 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
72 杨泽海 6000 现金 都财社发[2016]15号 6000 2016-10-21
73 周绍益 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
74 周业春 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
75 李宏新 8000 现金 都财社发[2016]15号 8000 2016-10-21
76 王华先 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
77 王福先 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
78 吴治湘 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
79 梅启宏 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
80 彭定福 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
81 姚明业 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
82 江大勇 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
83 孔凡保 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
84 江凤碧 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
85 刘兴妨 13000 现金 都财社发[2016]15号 13000 2016-10-21
86 兰方玉 20000 现金 都财社发[2016]15号 20000 2016-10-21
87 杨宏大 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
88 黎泽付 2000 现金 都财社发[2016]15号 2000 2016-10-21
89 郑必虎 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
90 刘仁全 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
91 杨进成 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
92 江传新 4000 现金 都财社发[2016]15号 4000 2016-10-21
93 兰方华 1000 现金 都财社发[2016]15号 1000 2016-10-21
94 向常飞 2000 现金 都财社发[2016]15号 2000 2016-10-21
95 姚永华 3000 现金 都财社发[2016]15号 3000 2016-10-21
96 向光全 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
97 向光坤 13000 现金 都财社发[2016]15号 13000 2016-10-21
98 李传枚 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
99 刘启富 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
100 艾常玉 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
101 张明 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
102 肖裕青 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
103 李格 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
104 王从华 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
105 杨明高 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
106 杨明兰 11000 现金 都财社发[2016]15号 11000 2016-10-21
107 向光付 13000 现金 都财社发[2016]15号 13000 2016-10-21
108 高克良 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
109 向光梅 10000 现金 都财社发[2016]15号 10000 2016-10-21
110 胡延进 13000 现金 都财社发[2016]15号 13000 2016-10-21
111 何克雄 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
112 黄承玉 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
113 朱绪金 5000 现金 都财社发[2016]15号 5000 2016-10-21
114 陈永珍 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
115 李明秀 15000 现金 都财社发[2016]15号 15000 2016-10-21
合计:115户 1000000     1000000  

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。