宜昌市西陵区2021年公开招聘社区工作者面试及综合成绩公告
栏目:西陵区 -通知公告 发布时间:2021-05-09
宜昌市西陵区2021年公开招聘社区工作者面试及综合成绩公告
日期: 2021-05-09来源:宜昌市西陵区人民政府
考试成绩查询号 笔试成绩 笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 综合成绩
21002 77.50 31.00 80.80 48.48 79.48
21003 79.00 31.60 82.80 49.68 81.28
21005 65.50 26.20 76.40 45.84 72.04
21006 67.50 27.00 79.70 47.82 74.82
21007 76.00 30.40 78.50 47.10 77.50
21009 72.00 28.80 75.60 45.36 74.16
21010 87.00 34.80 74.60 44.76 79.56
21011 65.50 26.20 74.30 44.58 70.78
21012 66.50 26.60 80.90 48.54 75.14
21015 68.00 27.20 77.00 46.20 73.40
21016 71.50 28.60 76.60 45.96 74.56
21021 71.00 28.40 77.10 46.26 74.66
21030 73.00 29.20 78.90 47.34 76.54
21032 66.50 26.60 74.20 44.52 71.12
21034 70.00 28.00 78.40 47.04 75.04
21035 65.50 26.20 79.20 47.52 73.72
21039 72.50 29.00 78.70 47.22 76.22
21042 70.25 28.10 69.40 41.64 69.74
21044 66.00 26.40 77.60 46.56 72.96
21045 72.50 29.00 73.40 44.04 73.04
21051 72.75 29.10 80.00 48.00 77.10
21053 74.00 29.60 78.00 46.80 76.40
21054 74.00 29.60 79.10 47.46 77.06
21061 73.00 29.20 77.60 46.56 75.76
21063 65.50 26.20 75.50 45.30 71.50
21068 75.50 30.20 78.80 47.28 77.48
21074 69.00 27.60 77.80 46.68 74.28
21077 74.50 29.80 74.90 44.94 74.74
21082 74.00 29.60 缺考 缺考 29.60
21086 68.00 27.20 缺考 缺考 27.20
21089 72.50 29.00 82.90 49.74 78.74
21094 67.00 26.80 76.40 45.84 72.64
21105 74.50 29.80 73.80 44.28 74.08
21108 76.00 30.40 77.10 46.26 76.66
21115 67.00 26.80 76.60 45.96 72.76
21118 77.00 30.80 82.70 49.62 80.42
21120 78.00 31.20 83.00 49.80 81.00
21122 66.25 26.50 81.50 48.90 75.40
21125 69.00 27.60 82.60 49.56 77.16
21126 69.00 27.60 79.00 47.40 75.00
21128 70.50 28.20 65.20 39.12 67.32
21129 66.50 26.60 76.30 45.78 72.38
21131 73.50 29.40 78.50 47.10 76.50
21133 77.75 31.10 77.90 46.74 77.84
21135 82.50 33.00 81.80 49.08 82.08
21141 65.50 26.20 74.30 44.58 70.78
21145 73.00 29.20 74.70 44.82 74.02
21146 70.00 28.00 78.30 46.98 74.98
21154 86.00 34.40 77.90 46.74 81.14
21160 74.50 29.80 78.40 47.04 76.84
21161 72.50 29.00 74.20 44.52 73.52
21166 65.50 26.20 76.00 45.60 71.80
21167 69.50 27.80 73.40 44.04 71.84
21169 66.00 26.40 74.90 44.94 71.34
21172 70.00 28.00 80.10 48.06 76.06
21174 89.00 35.60 78.50 47.10 82.70
21178 71.50 28.60 75.10 45.06 73.66
21185 69.00 27.60 78.80 47.28 74.88
21188 66.50 26.60 70.70 42.42 69.02
21195 68.00 27.20 79.60 47.76 74.96
21198 84.00 33.60 81.10 48.66 82.26
21199 65.50 26.20 74.90 44.94 71.14
21203 74.50 29.80 77.30 46.38 76.18
21205 68.50 27.40 77.30 46.38 73.78
21207 66.00 26.40 缺考 缺考 26.40
21208 66.50 26.60 75.70 45.42 72.02
21211 77.00 30.80 77.30 46.38 77.18
21212 74.50 29.80 70.40 42.24 72.04
21214 72.00 28.80 缺考 缺考 28.80
21216 67.25 26.90 81.40 48.84 75.74
21220 67.25 26.90 73.60 44.16 71.06
21222 84.00 33.60 缺考 缺考 33.60
21224 79.00 31.60 72.70 43.62 75.22
21227 67.25 26.90 77.50 46.50 73.40
21239 66.50 26.60 77.30 46.38 72.98
21241 72.00 28.80 76.10 45.66 74.46
21242 66.00 26.40 77.80 46.68 73.08
21246 78.50 31.40 79.80 47.88 79.28
21247 74.50 29.80 79.10 47.46 77.26
21257 67.00 26.80 缺考 缺考 26.80
21270 73.00 29.20 75.60 45.36 74.56
21272 68.75 27.50 缺考 缺考 27.50
21275 79.50 31.80 81.60 48.96 80.76
21276 76.00 30.40 72.20 43.32 73.72
21279 69.75 27.90 缺考 缺考 27.90
21280 67.00 26.80 79.10 47.46 74.26
21282 66.50 26.60 77.60 46.56 73.16
21283 67.25 26.90 76.90 46.14 73.04
21287 72.00 28.80 77.30 46.38 75.18
21289 74.50 29.80 缺考 缺考 29.80
21291 80.50 32.20 78.90 47.34 79.54
21292 71.75 28.70 77.10 46.26 74.96
21297 70.00 28.00 83.20 49.92 77.92
21302 86.00 34.40 79.40 47.64 82.04
21311 67.50 27.00 78.20 46.92 73.92
21313 65.50 26.20 81.80 49.08 75.28
21314 65.50 26.20 69.80 41.88 68.08
21316 72.00 28.80 74.50 44.70 73.50
21324 72.50 29.00 74.40 44.64 73.64
21325 67.50 27.00 74.20 44.52 71.52
21327 68.50 27.40 78.30 46.98 74.38
21333 67.50 27.00 缺考 缺考 27.00
21334 67.00 26.80 78.00 46.80 73.60
21342 66.00 26.40 76.10 45.66 72.06
21345 66.50 26.60 77.40 46.44 73.04
21349 74.00 29.60 81.40 48.84 78.44
21351 68.50 27.40 63.90 38.34 65.74
21355 67.00 26.80 68.10 40.86 67.66
21357 78.50 31.40 79.70 47.82 79.22
21362 75.00 30.00 79.50 47.70 77.70
21364 82.00 32.80 缺考 缺考 32.80
21365 71.50 28.60 84.10 50.46 79.06
21366 71.00 28.40 80.90 48.54 76.94
21376 76.50 30.60 76.70 46.02 76.62
21379 66.50 26.60 78.30 46.98 73.58
21382 68.50 27.40 71.00 42.60 70.00
21383 74.50 29.80 缺考 缺考 29.80
21387 69.00 27.60 63.10 37.86 65.46
21388 65.50 26.20 74.20 44.52 70.72
21390 77.50 31.00 81.70 49.02 80.02
21394 67.00 26.80 79.80 47.88 74.68
21395 77.75 31.10 79.40 47.64 78.74
21400 71.00 28.40 79.60 47.76 76.16
21406 69.50 27.80 75.50 45.30 73.10
21407 68.50 27.40 82.80 49.68 77.08
21409 71.50 28.60 76.70 46.02 74.62
21418 66.50 26.60 78.60 47.16 73.76
21419 72.50 29.00 80.00 48.00 77.00
21428 84.00 33.60 77.40 46.44 80.04
21438 65.50 26.20 76.80 46.08 72.28
21444 70.50 28.20 缺考 缺考 28.20
21447 70.50 28.20 81.70 49.02 77.22
21469 74.00 29.60 79.10 47.46 77.06
21472 73.00 29.20 77.00 46.20 75.40
21481 66.50 26.60 缺考 缺考 26.60
21482 70.00 28.00 73.40 44.04 72.04
21484 68.50 27.40 76.50 45.90 73.30
21487 66.50 26.60 69.00 41.40 68.00
21488 72.50 29.00 79.70 47.82 76.82
21492 67.00 26.80 缺考 缺考 26.80
21496 74.00 29.60 缺考 缺考 29.60
21497 70.00 28.00 79.20 47.52 75.52
21503 78.00 31.20 77.90 46.74 77.94
21508 67.00 26.80 78.70 47.22 74.02
21510 69.00 27.60 82.10 49.26 76.86
21513 67.50 27.00 75.90 45.54 72.54

宜昌市西陵区人力资源和社会保障局

2021年5月9日

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。