登录 注册 退出
秭归县政务服务和大数据管理局2020年招聘非在编工作人员综合成绩公告
栏目:秭归县 -通知公告 发布时间:2020-09-15 加入收藏
秭归县政务服务和大数据管理局2020年招聘非在编工作人员综合成绩公告
日期: 2020-09-15 16:47来源:秭归县人民政府
报考职位:综合窗口(帮办代办)                    时间:2020年9月15日
 
笔试准考证号 面试成绩 面试折合成绩(60%) 笔试成绩 笔试折合成绩(40%) 综合成绩 名次
20200152 84.20  50.52  77.00  30.80  81.32  1
20200122 84.00  50.40  77.00  30.80  81.20  2
20200106 84.40  50.64  75.50  30.20  80.84  3
20200103 87.40  52.44  71.00  28.40  80.84  4
20200115 83.20  49.92  71.50  28.60  78.52  5
20200139 86.60  51.96  64.50  25.80  77.76  6
20200116 86.20  51.72  64.00  25.60  77.32  7
20200117 82.60  49.56  68.00  27.20  76.76  8
20200146 83.40  50.04  65.00  26.00  76.04  9
20200104 83.60  50.16  64.00  25.60  75.76  10
20200130 82.60  49.56  65.00  26.00  75.56  11
20200118 82.40  49.44  64.50  25.80  75.24  12
20200120 81.80  49.08  64.50  25.80  74.88  13
20200126 88.00  52.80  55.00  22.00  74.80  14
20200144 79.40  47.64  67.50  27.00  74.64  15
20200121 79.00  47.40  67.00  26.80  74.20  16
20200137 79.20  47.52  66.50  26.60  74.12  17
20200109 83.20  49.92  60.50  24.20  74.12  18
20200158 79.80  47.88  65.50  26.20  74.08  19
20200110 84.00  50.40  58.50  23.40  73.80  20
20200154 83.20  49.92  59.50  23.80  73.72  21
20200131 84.40  50.64  56.00  22.40  73.04  22
20200107 83.20  49.92  57.00  22.80  72.72  23
20200147 81.00  48.60  58.00  23.20  71.80  24
20200148 82.20  49.32  55.50  22.20  71.52  25
20200163 83.40  50.04  53.50  21.40  71.44  26
20200102 81.20  48.72  56.00  22.40  71.12  27
20200150 77.00  46.20  61.50  24.60  70.80  28
20200125 81.00  48.60  55.00  22.00  70.60  29
20200134 80.40  48.24  55.00  22.00  70.24  30
20200149 79.40  47.64  56.00  22.40  70.04  31
20200111 80.20  48.12  52.50  21.00  69.12  32
20200136 77.00  46.20  56.00  22.40  68.60  33
20200133 79.20  47.52  52.00  20.80  68.32  34
20200153 79.80  47.88  50.00  20.00  67.88  35
20200142 78.00  46.80  48.00  19.20  66.00  36
20200145 78.40  47.04  46.50  18.60  65.64  37
20200143 75.40  45.24  50.50  20.20  65.44  38
20200113 79.20  47.52  44.00  17.60  65.12  39
20200129 78.40  47.04  45.00  18.00  65.04  40
20200132 77.40  46.44  45.00  18.00  64.44  41
20200128 81.20  48.72  35.00  14.00  62.72  42
20200101 缺考   62.00       
20200108 缺考   41.00       
20200124 缺考   49      
20200127 缺考   50      
20200112 缺考   47      
20200135 缺考   54      
20200141 缺考   55.5      
20200159 缺考   60.5      

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。