登录 注册 退出
2021年长阳基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘暨部分公开引进事业单位急需高层次紧缺人才总成绩公示
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-11-05 加入收藏

  根据《湖北省2021年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》及《2021年长阳土家族自治县公开引进事业单位急需高层次紧缺人才公告》精神,经过笔试、面试,现将总成绩予以公示(见附件)。

  附件:卫生专项暨部分引进总成绩名单

 

  长阳土家族自治县人力资源和社会保障局

  2021年11月5日
 

卫生专项暨部分引进总成绩名单
准考证号 报考岗位 综合应用能力卷面成绩 医疗卫生专业基础卷面成绩 笔试
成绩
笔试
加权
分数
面试成绩 面试
加权分数
总成绩
214205013701 护理1 72.5 66 138.5 27.70  79.97  47.98  75.68 
214205012505 护理1 67 71 138 27.60  76.47  45.88  73.48 
214205012026 护理1 55 60 115 23.00  74.09  44.45  67.45 
214205013514 护理1 62 69 131 26.20  76.44  45.86  72.06 
214205012520 护理1 69.5 70 139.5 27.90  缺考 0.00  27.90 
214205012215 护理1 57.5 55 112.5 22.50  63.26  37.96  60.46 
214205011611 护理1 76.5 83 159.5 31.90  82.61  49.57  81.47 
214205012103 护理1 66.5 70 136.5 27.30  73.45  44.07  71.37 
214205012717 护理1 75.5 87 162.5 32.50  82.16  49.30  81.80 
214205011229 护理1 69 76 145 29.00  71.39  42.83  71.83 
214205012310 护理1 70.5 84 154.5 30.90  87.51  52.51  83.41 
214205012125 护理1 56.5 65 121.5 24.30  67.83  40.70  65.00 
214205010228 护理1 75 73 148 29.60  72.67  43.60  73.20 
214205010821 护理1 50.5 59 109.5 21.90  66.58  39.95  61.85 
214205011703 护理1 78 82 160 32.00  83.59  50.15  82.15 
214205011615 护理1 57 65 122 24.40  78.54  47.12  71.52 
214205011506 护理1 68 63 131 26.20  83.77  50.26  76.46 
214205011202 护理1 66 77 143 28.60  76.03  45.62  74.22 
214205011424 护理1 80 79 159 31.80  82.58  49.55  81.35 
214205013704 护理1 63.5 70 133.5 26.70  74.42  44.65  71.35 
214205010516 护理1 70 83 153 30.60  71.70  43.02  73.62 
214205011412 护理1 66 61 127 25.40  78.59  47.15  72.55 
214205011721 护理1 59 61 120 24.00  75.44  45.26  69.26 
214205012028 护理1 60 65 125 25.00  74.23  44.54  69.54 
214205013807 护理1 53.5 64 117.5 23.50  81.02  48.61  72.11 
214205010202 护理1 68 76 144 28.80  75.89  45.53  74.33 
214205011927 护理1 67 66 133 26.60  71.09  42.65  69.25 
214205010118 护理1 68 79 147 29.40  70.89  42.53  71.93 
214205012909 护理1 64 70 134 26.80  76.09  45.65  72.45 
214205010103 护理1 73.5 79 152.5 30.50  77.45  46.47  76.97 
214205011311 护理1 69.5 71 140.5 28.10  88.15  52.89  80.99 
214205010325 护理1 63.5 73 136.5 27.30  61.72  37.03  64.33 
214205013705 护理1 72.5 74 146.5 29.30  73.25  43.95  73.25 
214205012620 护理1 60 58 118 23.60  缺考 0.00  23.60 
214205010818 护理1 65 68 133 26.60  80.76  48.46  75.06 
214205011405 护理1 72 71 143 28.60  83.51  50.11  78.71 
214205011827 护理1 69.5 69 138.5 27.70  78.02  46.81  74.51 
214205011919 护理1 59 69 128 25.60  82.66  49.60  75.20 
214205011924 检验 53 51 104 20.80  84.41  50.65  71.45 
214205012429 检验 41 64 105 21.00  77.22  46.33  67.33 
214205012728 检验 61 68 129 25.80  81.71  49.03  74.83 
214205011523 检验 56 61 117 23.40  84.64  50.78  74.18 
214205011019 临床医师1 75.5 77 152.5 30.50  79.51  47.71  78.21 
214205011027 临床医师1 55 54 109 21.80  69.29  41.57  63.37 
214205011310 临床医师1 67 63 130 26.00  71.43  42.86  68.86 
214205011907 临床医师1 66 61 127 25.40  67.71  40.63  66.03 
214205013715 临床医师1 76.5 85 161.5 32.30  87.13  52.28  84.58 
214205010416 临床医师1 73.5 78 151.5 30.30  78.70  47.22  77.52 
214205010101 临床医师1 82 83 165 33.00  79.51  47.71  80.71 
214205010317 临床医师1 67.5 66 133.5 26.70  81.37  48.82  75.52 
214205011126 临床医师1 71 70 141 28.20  66.33  39.80  68.00 
214205012713 临床医师1 74 75 149 29.80  69.98  41.99  71.79 
214205013308 临床医师1 63 65 128 25.60  70.07  42.04  67.64 
214205010503 临床医师1 69.5 75 144.5 28.90  68.20  40.92  69.82 
214205013612 临床医师1 66.5 65 131.5 26.30  66.83  40.10  66.40 
214205012017 临床医师1 70 70 140 28.00  66.11  39.67  67.67 
214205012915 临床医师1 71 73 144 28.80  68.68  41.21  70.01 
214205012413 药学 48 56 104 20.80  84.05  50.43  71.23 
214205013725 药学 58 56 114 22.80  79.68  47.81  70.61 
214205010104 药学 58 66 124 24.80  75.54  45.32  70.12 
214205012805 药学 48 62 110 22.00  81.41  48.85  70.85 
214205012412 中医 66.5 76 142.5 28.50  80.64  48.38  76.88 
214205011320 中医 77 80 157 31.40  86.67  52.00  83.40 
214205012707 中医 58.5 61 119.5 23.90  80.47  48.28  72.18 
CYWS2021001 临床医师2         88.42    88.42 
CYWS2021002 临床医师2         65.95    65.95 
CYWS2021003 临床医师2         62.24    62.24 
CYWS2021004 临床医师2         69.00    69.00 
CYWS2021005 临床医师2         89.59    89.59 
CYWS2021006 临床医师2         65.98    65.98 
CYWS2021007 临床医师2         87.37    87.37 
CYWS2021008 临床医师2         62.89    62.89 
CYWS2021009 临床医师2         72.34    72.34 
CYWS2021010 临床医师2         78.89    78.89 
CYWS2021011 护理2         79.10    79.10 
CYWS2021012 护理2         74.60    74.60 
CYWS2021013 护理2         79.85    79.85 
CYWS2021014 护理2         73.90    73.90 
CYWS2021015 护理2         73.06    73.06 
CYWS2021016 护理2         缺考   0.00 
CYWS2021017 护理2         75.10    75.10 
CYWS2021018 护理2         84.20    84.20 
CYWS2021019 护理2         73.20    73.20 
CYWS2021020 护理2         83.15    83.15 
CYWS2021021 护理2         82.77    82.77 
CYWS2021022 护理2         83.20    83.20 
CYWS2021023 护理2         83.88    83.88 
CYWS2021024 护理2         79.87    79.87 
CYWS2021025 护理2         86.78    86.78 
CYWS2021026 护理2         83.15    83.15 
CYWS2021027 护理2         74.37    74.37 
CYWS2021028 护理2         75.12    75.12 
CYWS2021029 护理2         85.38    85.38 
CYWS2021030 护理2         77.90    77.90 
CYWS2021031 护理2         82.86    82.86 
CYWS2021032 护理2         70.07    70.07 
CYWS2021033 护理2         77.65    77.65 
CYWS2021034 护理2         82.15    82.15 
CYWS2021035 护理2         78.17    78.17 
CYWS2021036 护理2         80.25    80.25 
CYWS2021037 护理2         86.90    86.90 
CYWS2021038 护理2         64.28    64.28 
CYWS2021039 护理2         73.73    73.73 
CYWS2021040 护理2         80.55    80.55 
CYWS2021041 护理2         84.00    84.00 
CYWS2021042 护理2         73.37    73.37 
CYWS2021043 护理2         71.82    71.82 
CYWS2021044 护理2         83.56    83.56 
CYWS2021045 护理2         70.94    70.94 
CYWS2021046 护理2         77.64    77.64 
CYWS2021047 护理2         78.75    78.75 
CYWS2021048 护理2         72.38    72.38 
CYWS2021049 护理2         82.37    82.37 
CYWS2021050 护理2         73.37    73.37 
CYWS2021051 护理2         88.57    88.57 
CYWS2021052 护理2         缺考   0.00 
CYWS2021053 护理2         78.18    78.18 
CYWS2021054 护理2         64.17    64.17 
CYWS2021055 护理2         83.86    83.86 
CYWS2021056 护理2         67.45    67.45 
CYWS2021057 护理2         78.61    78.61 
CYWS2021058 临床医师3         85.11    85.11 
CYWS2021059 临床医师3         83.76    83.76 
CYWS2021060 临床医师3         82.18    82.18 
CYWS2021061 县人民医院-计算机         缺考   0.00 
CYWS2021062 县人民医院-临床         缺考   0.00 
CYWS2021063 县人民医院-临床         81.26    81.26 
CYWS2021064 县人民医院-临床         61.28    61.28 
CYWS2021065 县人民医院-临床         68.20    68.20 
CYWS2021066 县人民医院-临床         73.02    73.02 
CYWS2021067 县人民医院-计算机         86.64    86.64 
CYWS2021068 县人民医院-中医         81.27    81.27 
CYWS2021069 县人民医院-临床         62.20    62.20 

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。