序号 | 商品名称 | 价格类别 | 规格 | 计价单位 | 本期 (2021年11月22日) |
上期 (2021年11月15日) |
环比±% |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 18.11 | 17.56 | 3.13 |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 29.57 | 27.83 | 6.25 |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 42.6 | 41 | 3.9 |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.89 | 2.87 | 0.7 |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.59 | 3.55 | 1.13 |
6 | 猪粮比价 | / | / | / | 6.27 | 6.12 | 2.42 |
7 | 猪料比价 | / | / | / | 5.04 | 4.95 | 1.98 |
序号 | 商品名称 | 价格类别 | 规格 | 计价单位 | 本期 (2021年11月15日-11月21日) |
上期 (2021年11月8日-11月14日) |
环比±% |
1 | 白条肉 | 出厂价格 | 规模以上屠宰企业 | 元/公斤 | 24.2 | 24 | 0.83 |