宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2022.1.10)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2022-01-12
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                   监测时间:2022.1.10
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.76 2.54 3 2.93 2.75 3.5 3.23 2.49 2.75 3.49
2 面粉 标准粉 元/500克 1.98 2.49 2.49 2.33 2.5 2.53 2.68 2 2.25 2.49
3 早籼米 标一 元/500克 2.3 / / 2.5 3 / 3.02 2.36 2.75 2.17
4 中晚籼米 标一 元/500克 3 2.59 2.49 2.63 2.9 2.56 3.49 3.73 2.62 3
5 粳米 标一 元/500克 2.7 2.93 3 2.3 2.45 / 3.37 3.03 2.82 2.35
6 花生油 一级桶装 元/5升 153.93 139.9 139.93 148 149.33 157 142 159.95 126.93 142.43
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 81.63 73.9 83.27 75.3 68.67 76 81.3 89.33 72.27 75.18
8 大豆油 一级桶装 元/5升 69.9 57.4 59.25 53.45 68.33 59.27 96 62.67 / 55
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 72.45 67.45 64.6 76.6 64.33 73.6 74.45 62.6 70.87 66.43
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 16.43 15.83 16.57 17.9 18.47 19.93 15.8 18.03 16.83 15.68
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 14.1 13.65 12.9 14.23 13.97 15.9 15 14.2 11.5 13.93
12 猪肉 肋排 元/500克 25.57 22.5 22.57 23.9 24.53 23.93 27.8 22.53 22.23 18.65
13 牛肉 去骨肉 元/500克 44.23 45.23 44.57 49.57 52.9 47.3 48 47.2 43.6 44.65
14 羊肉 去骨肉 元/500克 40.6 31.35 36.95 42.57 39.35 33.23 39.9 39 43.9 37.9
15 鸡肉 冷冻 元/500克 8.9 7 7 8.96 10.27 11.67 8.8 10.6 10.86 10.9
16 鸭肉 冷冻 元/500克 7.99 5.29 9.45 10.35 9.57 0 14.8 10.87 6.99 9.7
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.83 5.82 5.99 6.65 6.33 6.33 6.38 5.29 5.66 5.76
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.9 3.04 2.75 2.93 3 3 4.46 3.66 2.63 3.2
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.99 8.49 8.66 9.3 8 9.32 10 8.26 8.43 8.47
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.93 13.35 10.27 10.3 14.3 11.9 11.5 8.53 9.7 10.3
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 10.57 10.6 11.47 12.9 14.6 13.6 12 12.9 11.03 11.18
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 5.49 7.32 5.22 5.82 5.23 4.79 5.38 5.83 5.17 5.82
23 黄豆 标准品 元/500克 5.6 5.32 4.99 4.79 4.9 4.56 4.53 4.53 4.32 4.42
24 糯米 标一 元/500克 4.1 3.66 3.46 4.19 4.3 3.5 4.06 3.96 3.55 4.09
25 大蒜 元/500克 5.33 5.76 4.66 4.99 5.97 4.93 5.29 5.29 4.83 5.07
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.93 1.2 1.53 1.93 2.63 1.5 1.87 1 1.03 1.97
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.6 3.67 2.03 2.63 2 2 2.83 1.5 2.07 2.38
28 生姜 元/500克 4.49 2.72 3.66 3.66 6.13 4.82 5.49 5 4.83 4.37
29 干辣椒 元/500克 18.57 21.6 20.23 13.23 13.5 18.23 20.57 19.93 20.87 19.65
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.26 4.32 7.19 4.79 4.32 4.17 5.59 3.96 5.89 5.12
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 4.49 4.49 4.49 6.6 5.9 5.17 5.96 4.56 4.32 5.74
32 香蕉 国产一级 元/500克 4.49 4.32 3.16 4.49 4.8 4.42 3.99 4.36 3.75 4.62
33 鸭梨一级 元/500克 2.99 2.99 2.99 4.6 3.63 3.73 3.66 2.99 3.49 3.33
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.16 3.16 3.33 2.83 3.33 3.29 2.43 2.67 2.83 2.75
35 干子 新鲜 元/500克 6.66 5.99 6 4.5 5.33 4.77 4.93 4.33 6.66 5.25
36 千张 新鲜 元/500克 8.33 7.32 8 5.67 7 6.5 6.49 5.33 8.99 7.12
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.69 1.16 0.69 1.36 1.6 1.66 1.76 0.82 0.65 1.12
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.54 2.49 2.66 2.33 2.69 2.66 2.9 1.4 2.85 3.12
39 包菜 新鲜 元/500克 1.86 1.82 1.69 2.16 1.73 1.86 2.33 1.22 1.72 1.92
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.49 3.33 3.66 4.16 4.63 3.17 5.72 3.82 2.56 3.52
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.86 3.82 3.52 4.93 5.6 3.5 5.46 5.65 4.35 5.14
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.93 2.22 1.83 2.16 1.9 2 1.42 1.96 2.49 2.52
43 豆角 新鲜 元/500克 6.33 7.99 8.33 6.93 6.28 6.16 6.63 6.77 4.99 6.16
44 茄子 新鲜 元/500克 4.99 4.32 4.66 4.99 6 4.49 4.62 4.8 4.85 5.24
45 西红柿 新鲜 元/500克 6.43 4.32 6.16 5.93 4.8 5.16 4.46 5.49 5.99 5.74
46 青椒 新鲜 元/500克 4.33 3.19 2.99 4.16 4.87 4 5.43 4.32 3.69 4.12
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.16 1.02 0.76 1.06 1.42 1.16 1.96 1.02 0.89 1.27
48 土豆 新鲜 元/500克 1.29 1.25 1.06 3.32 1.39 1.63 1.12 0.95 1.12 1.36
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.16 2.35 3.19 3.69 3.83 3.86 4.03 3.3 3.75 4.29
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.54 3.02 3.17 3.63 3.6 3.18 3.68 3.19 3.07 3.5
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、隆中路菜市场四家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。