宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2022.3.14)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2022-03-17
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                  监测时间:2022.3.14
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.76 2.76 3 2.93 2.75 3.13 3.23 2.83 2.75 3.68
2 面粉 标准粉 元/500克 1.98 2.49 2.49 2.33 2.6 2.53 2.68 2.5 2.25 2.49
3 早籼米 标一 元/500克 2.43 / / 2.5 3.5 / 3.02 2.39 2.75 2.19
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.32 2.59 2.55 2.66 2.97 2.56 3.49 2.66 2.62 2.43
5 粳米 标一 元/500克 2.66 2.93 / 2.3 2.25 / 3.37 2.93 2.82 2.46
6 花生油 一级桶装 元/5升 153.93 158.27 139.93 148 158.3 161 142 162.63 124.93 138.66
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 79.93 73.27 88.27 75.3 75.3 78.67 81.3 92.5 74.27 83.72
8 大豆油 一级桶装 元/5升 / / 59.25 55.95 65 64.33 96 61 50 60.3
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 / 64.6 76.6 71.9 73.6 74.45 67.93 69.9 74.5
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.6 12.9 13.57 14.9 14.92 16.27 14 16.87 13.83 13.5
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.6 11.2 10.93 12.27 9.9 14.17 13.8 9.27 8.77 10.72
12 猪肉 肋排 元/500克 20.6 23.83 19.57 18.57 18.27 18.86 21.8 20.87 21.2 17.52
13 牛肉 去骨肉 元/500克 46.9 47.6 45.23 47.57 54.27 47.93 48 47.4 42.57 48.48
14 羊肉 去骨肉 元/500克 39 35.85 41.57 / 44.9 33.9 39.9 / 36.8 40.9
15 鸡肉 冷冻 元/500克 8.2 7.03 7.16 9.1 10.3 12.33 8.8 11.9 10.86 11.4
16 鸭肉 冷冻 元/500克 7.99 5.32 11.23 10.35 9.6 / 14.8 17 6.99 8.82
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.66 4.99 5.99 5.06 5.63 6.29 6.38 5.19 5.32 5.89
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 3.07 3.04 2.75 2.93 2.8 3 4.46 2.8 2.77 3.28
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.93 10.46 8.99 10.93 10.27 10.57 10 9.2 8.76 10.3
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.9 10.9 12.47 11.97 13.57 12.47 11.5 12 11.53 11.27
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.23 13.83 11.8 12.57 14.93 13.57 12 12.9 13.03 13.48
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 5.16 7.66 6.32 6.66 5.53 4.79 5.38 5.83 5.39 5.88
23 黄豆 标准品 元/500克 5.6 5.59 4.99 5.16 4.8 4.23 4.53 4.37 4.51 5.1
24 糯米 标一 元/500克 3.83 3.82 4.19 4.02 4.09 3.5 4.06 4.36 3.99 4.77
25 大蒜 元/500克 4.33 5.15 3.99 3.72 5.93 4.62 5.29 4.93 4.26 4.77
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.7 1.2 1.53 2.1 2 1.87 1.87 1.93 1.03 2.18
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.3 3.67 2.03 2.47 2.17 2 2.83 2.17 2.07 2.4
28 生姜 元/500克 4.66 4.82 2.33 3.43 5.96 4.82 5.49 4.79 2.83 4.75
29 干辣椒 元/500克 18.57 21.23 20.23 13.23 17.87 18.57 20.57 23.23 20.87 19.5
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.26 4.32 7.39 4.79 4.16 4.17 5.59 3.79 5.89 4.89
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 5.49 4.83 5.33 7.3 6.23 6.15 5.96 6.2 4.66 4.99
32 香蕉 国产一级 元/500克 4.49 3.82 3.49 4.93 6.96 4.76 3.99 4.85 4.32 4.56
33 鸭梨一级 元/500克 4.49 3.99 3.49 4.93 3.99 4.59 3.66 3.62 3.49 3.99
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.16 3.66 3.33 2.83 3.33 3.42 2.43 2.5 2.83 2.75
35 干子 新鲜 元/500克 6.33 6.15 6 4.5 5.33 4.77 4.93 4.16 6.66 5.25
36 千张 新鲜 元/500克 8 8.32 8.33 5.67 7.33 6.5 6.22 6 8.99 7.37
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.36 1.29 0.79 1.22 1.29 1.53 1.62 1.22 1.42 1.69
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.25 3.66 3.99 2.74 3.89 2.66 2.7 1.06 2.88 2.95
39 包菜 新鲜 元/500克 1.49 1.65 1.16 1.09 1.59 2.03 2.26 0.89 1.16 1.29
40 芹菜 新鲜 元/500克 4.1 3.99 3.66 3.82 3.8 3.5 5.66 4.65 3.25 3.99
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99 4.49 3.99 4.66 5.5 5.96 5.39 4.65 4.19 4.77
42 冬瓜 新鲜 元/500克 3 2.65 2.49 2.72 2.5 2 1.42 2.19 3.22 3.07
43 豆角 新鲜 元/500克 8.49 9.99 9.6 9.63 6.7 6.9 6.49 9.53 7.52 5.74
44 茄子 新鲜 元/500克 6.26 5.32 5.33 5.76 5.93 5.79 4.59 6.87 6.09 6.99
45 西红柿 新鲜 元/500克 5.49 5.99 5.16 5.66 6.16 5.69 4.4 5.32 5.05 5.59
46 青椒 新鲜 元/500克 5.99 5.82 5.66 5.93 6.16 4.89 5.22 6.19 6.52 6.25
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.06 0.99 0.96 0.99 1.43 1.33 1.96 1.02 0.89 1.09
48 土豆 新鲜 元/500克 1.26 1.12 1.12 1.58 1.53 1.39 1.16 0.99 1.19 1.55
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.69 3.49 4.16 4.66 4.07 4.96 4.03 3.69 3.09 5.99
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.96 3.88 3.7 3.88 3.89 3.74 3.61 3.71 3.57 3.92
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。