宜昌市2022年12月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-01-30
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数60527853149813.88%其中:内资530948369.78% 私营12448210160922.51% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 605278 531498 13.88%
其中:内资 5309 4836 9.78%
      私营 124482 101609 22.51%
      外资 732 717 2.09%
      农合 9511 9112 4.38%
      个体 465244 415224 12.05%
企业类 130523 107162 21.80%
市场主体注册资本额(万元) 77406656 62142674 24.56%
企业类注册资本额(万元) 70537066 56337789 25.20%
1-12月新登记数
新设立户数 128299 116507 10.12%
其中:内资 688 406 69.46%
      私营 32739 19810 65.27%
      外资 45 48 -6.25%
      农合 741 622 19.13%
      个体 94086 95621 -1.61%
企业类 33472 20264 65.18%
新设立市场主体注册资本额(万元) 12396274 8041042 54.16%
新设立企业类注册资本额(万元) 11226511 7060266 59.01%
注销总户数 53962 25828 108.93%
企业类注销总户数 9593 7300 31.41%

备注:本月企业占比21.56%、2021年12月企业占比20.16%。
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。