宜昌市2023年1月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-01-30
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数60994753590513.82%其中:内资533548689.59% 私营12648810224523.71% &nbs

 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 609947 535905 13.82%
其中:内资 5335 4868 9.59%
      私营 126488 102245 23.71%
      外资 732 716 2.23%
      农合 9527 9147 4.15%
      个体 467865 418929 11.68%
企业类 132555 107829 22.93%
市场主体注册资本额(万元) 77832251 64957173 19.82%
企业类注册资本额(万元) 70922288 59084679 20.03%
1月新登记数
新设立户数 6756 7340 -7.96%
其中:内资 34 56 -39.29%
      私营 2709 1491 81.69%
      外资 2 5 -60.00%
      农合 28 67 -58.21%
      个体 3983 5721 -30.38%
企业类 2745 1552 76.87%
新设立市场主体注册资本额(万元) 559972 2144480 -73.89%
新设立企业类注册资本额(万元) 506538 2055847 -75.36%
注销总户数 2269 2893 -21.57%
企业类注销总户数 893 871 2.53%


备注:本月企业占比21.73%、上年同期企业占比20.12%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。