登录 注册 退出
宜昌市2023年2月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-03-01
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数61859553975214.61%其中:内资535448849.62% 私营12969210277826.19% &nbs
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 618595 539752 14.61%
其中:内资 5354 4884 9.62%
      私营 129692 102778 26.19%
      外资 734 716 2.51%
      农合 9568 9153 4.53%
      个体 473247 422221 12.09%
企业类 135780 108378 25.28%
市场主体注册资本额(万元) 78605602 65313795 20.35%
企业类注册资本额(万元) 71612213 59390046 20.58%
1-2月新登记数
新设立户数 17925 13505 32.73%
其中:内资 70 87 -19.54%
      私营 6316 2456 157.17%
      外资 3 7 -57.14%
      农合 77 96 -19.79%
      个体 11459 10859 5.53%
企业类 6389 2550 150.55%
新设立市场主体注册资本额(万元) 1255541 2508510 -49.95%
新设立企业类注册资本额(万元) 1099320 2350188 -53.22%
注销总户数 5114 5230 -2.22%
企业类注销总户数 1357 1339 1.34%
 
备注:本月企业占比21.95%、上年同期企业占比20.08%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。