宜昌专利统计快报2022年第3期(总第28期)
栏目:宜昌市知识产权保护和服务中心 -通知公告 发布时间:2023-02-27
宜昌专利统计2022 年第 3 期(总第 28 期)2022年1-9月宜昌市专利授权情况 一、全市专利授权总体情况 全市专利授权量7866件,同比增长12.34%,其中发明专利授权1002件,同比增长30.13%,占授
宜昌专利统计
2022 年第 3 期(总第 28 期)


20221-9月宜昌市专利授权情况
 
一、全市专利授权总体情况
    全市专利授权量7866件,同比增长12.34%,其中发明专利授权1002件,同比增长30.13%,占授权总量的12.74%,企业专利授权6454件(其中发明460件),同比增长17.56%,占授权总量的82.05%。通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请18件。
截止9月底,有效发明专利5525件,万人发明专利拥有量14.18件。
二、县市区专利授权情况
   专利授权量同比增长排名前三位的县市区:伍家岗43.05%、当阳41.85%、猇亭37.93%。同比下降的县市区:兴山-32.37%、五峰-23.83%、长阳-20.90%、点军-17.06%。
    发明专利授权量同比增长排名前三位的县市区:宜都75.76%、枝江51.61%、猇亭48.72%同比下降的县市区:兴山-62.50%、点军-50.00%、秭归-47.06%、长阳-30.77%
    企业专利授权量同比增长名前三位的县市区:伍家岗58.41%、当阳43.51、猇亭38.57%。同比下降的县市区:兴山-35.00%五峰-23.88%、长阳-20.28%、点军-9.40%
    专利授权总体情况:当阳远安、夷陵、西陵、伍家岗、猇亭、高新区专利授权量增幅超过全市增长率;宜都、枝江、当阳、夷陵、西陵、猇亭、高新区发明专利授权量增幅超过全市增长率;当阳、远安、夷陵、西陵、伍家岗、猇亭企业专利授权量增幅超过全市增长率。(注:高新区数据统计范围包括一区园。)

2022年1-9月三种专利授权统计表(单位:件)


县市区
全市 发明 实用新型 外观设计
当期 同比% 当期 同比% 当期 同比% 当期 同比%
  7866 12.34 1002 30.13 6551 12.21 313 -20.56
  897 7.55 58 75.76 805 5.78 34 -15.00
  1053 8.67 47 51.61 962 7.85 44 -4.35
  644 41.85 25 47.06 561 45.34 58 13.73
  231 25.54 20 17.65 202 33.77 9 -43.75
  94 -32.37 3 -62.50 78 -29.09 13 -38.10
  264 3.13 9 -47.06 243 10.45 12 -36.84
  193 -20.90 9 -30.77 174 -21.97 10 25.00
  179 -23.83 4 0 156 -26.42 19 0
  667 15.20 46 48.39 598 17.72 23 -42.50
西   1695 15.38 625 30.75 1039 7.56 31 24.00
伍家岗 864 43.05 47 11.90 777 52.95 40 -25.93
  141 -17.06 3 -50.00 137 -11.61 1 -88.89
  520 37.93 58 48.72 454 38.84 8 -27.27
高新区 1446 15.04 528 37.50 886 9.52 32 -50.00

2022年1-9月三种专利授权统计表(单位:件)

 

2022年第三季度每月专利授权统计表(单位:件)


县市区
7 8  9 
授权量 同比% 发明授权 授权量 同比% 发明授权 授权量 同比% 发明授权
   720 -9.55 98 1254 32.56 103 678 -4.91 104
  94 -18.26 8 148 62.64 6 87 -4.40 9
  103 -23.70 3 209 21.51 7 89 7.23 3
  51 -27.14 2 110 139.13 3 49 19.51 2
  16 -20.00 5 36 50.00 1 10 -56.52 4
  12 9.09 0 8 -11.11 8 10 -60.00 0
  16 -5.88 2 52 48.57 2 9 -57.14 0
  23 27.78 0 41 24.24 0 16 45.45 15
  11 -45.00 1 25 316.67 0 16 1500.00 0
  66 13.79 1 113 59.15 1 76 22.58 1
西   133 -24.86 61 188 -26.56 66 116 47.03 60
伍家岗 88 46.67 9 124 148.00 4 83 88.64 9
  12 71.43 1 28 180.00 1 23 53.33 0
  49 11.36 3 87 52.63 7 41 10.81 8
高新区 139 1.46 43 229 19.27 52 135 8.87 49
 
20221-9月全市县市区专利授权状况表
 

县市区 1-9月授权总量 1-9月发明授权 1-9月企业授权
2022 2021 增长率% 2022 占总量比例% 2021 增长率% 2022 占总量比例% 2021 增长率%
  全市合计 7866 7002 12.34 1002 12.74 770 30.13 6454 82.05 5490 17.76
1   897 834 7.55 58 6.47 33 75.76 839 93.53 724 15.88
2   1053 969 8.67 47 4.46 31 51.61 1016 96.49 891 14.03
3   644 454 41.85 25 3.88 17 47.06 564 87.58 393 43.51
4   231 184 25.54 20 8.66 17 17.65 208 90.04 154 35.06
5   94 139 -32.37 3 3.19 8 -62.50 65 69.15 100 -35.00
6   264 256 3.13 9 3.41 17 -47.06 227 85.98 214 6.07
7   193 244 -20.90 9 4.66 13 -30.77 173 89.64 217 -20.28
8   179 235 -23.83 4 2.23 4 0 153 85.47 201 -23.88
9   667 579 15.20 46 6.90 31 48.39 601 90.10 498 20.68
10 西   1695 1469 15.38 625 36.87 478 30.75 844 49.79 679 24.30
11 伍家岗 864 604 43.05 47 5.44 42 11.90 716 82.87 452 58.41
12   141 170 -17.06 3 2.13 6 -50.00 135 95.74 149 -9.40
13   520 377 37.93 58 11.15 39 48.72 503 96.73 363 38.57
14 高新区 1446 1257 15.04 528 36.51 384 37.50 791 54.70 697 13.49
 
2022年1-9月万人发明专利拥有量状况表
 
县市区 有效发明量(件) 县市区人数(万人) 万人有效发明专利拥有量(件/万人
   5525 389.64 14.18
  287 35.75 8.03
  245 42.79 5.73
  137 41.75 3.28
  145 17.67 8.21
  101 14.39 7.02
  94 30.98 3.03
  114 31.69 3.60
  33 16.10 2.05
  274 55.90 4.90
西   2929 53.33 54.92
伍家岗 389 33.63 11.57
  70 10.16 6.89
  340 6.87 49.49
高新区 2665 15.41 172.94
注:1、表中“有效量”为截止2022930日有效发明专利数量。
2、各县市区人口数据来源于宜昌市统计局。


 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。