登录 注册 退出
宜昌市2023年6月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-07-10 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数65803157620014.20%其中:内资549750468.94% 私营14206611098128.01% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 658031 576200 14.20%
其中:内资 5497 5046 8.94%
      私营 142066 110981 28.01%
      外资 740 703 5.26%
      农合 9743 9371 3.97%
      个体 499985 450099 11.08%
企业类 148303 116730 27.05%
市场主体注册资本额(万元) 84488786 69971077 20.75%
企业类注册资本额(万元) 77197416 63530343 21.51%
1-6月新登记数
新设立户数 77431 70904 9.21%
其中:内资 299 330 -9.39%
      私营 23314 13924 67.44%
      外资 21 18 16.67%
      农合 341 412 -17.23%
      个体 53456 56220 -4.92%
企业类 23634 14272 65.60%
新设立市场主体注册资本额(万元) 5963603 6690678 -10.87%
新设立企业类注册资本额(万元) 5360202 5998148 -10.64%
注销总户数 25252 26046 -3.05%
企业类注销总户数 6143 4591 33.81%
净增市场主体户数 52179 44858 16.32%
       
备注:本月企业占比22.54%、上年同期企业占比20.26%、2022年12月企业占比21.56%

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。