登录 注册 退出
国网长阳县供电公司10kV线路可开放容量信息公开表(2023年)
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2023-07-07 加入收藏
序号 变电站 开关编号 线路名称 控制电流 最大电流(2023年) 负载率% 可开放容量kVA
1 花坪变电站 花04开关 清江桥线 500 0 0.00  6928 
2 花06开关 一中线 322 181.6 56.40  1316 
3 花07开关 清江路线 450 217.7 48.38  2465 
4 花08开关 黄龙路线 450 405.8 90.18  -793 
5 花14开关 城西线 369 65 17.62  3987 
6 花15开关 城东线 450 153.7 34.16  3573 
7 花18开关 沿江路线 322 260.57 80.92  -51 
8 花19开关 政府线 322 113.8 35.34  2491 
9 永和坪变电站 永303开关 风情园二回线 540 397.3 73.57  601 
  永301开关 观音阁线 450 291.4 64.76  1188 
10 永304开关 风情园一回线 540 267.75 49.58  2845 
11 永405开关 新城一回 540 35.5 6.57  6867 
12 永406开关 白氏坪线 540 385.1 71.31  812 
13 板桥铺变电站 铺02开关 聂沪线 121 16 13.22  1399 
14 铺03开关 董家窝线 300 161.6 53.87  1358 
15 铺06开关 福利锰业线 540 238.5 44.17  3351 
16 铺12开关 刘家冲线 393 326.1 82.98  -203 
17 津洋口变电站 津05开关(津707) 七里湾线 195 220.8 113.23  -1122 
18 津06开关(津708) 三里店线 304 20.7 6.81  3854 
19 津07开关(津709) 津洋口一回线 450 380 84.44  -346 
20 津08开关(津710) 津洋口二回线 450 373.2 82.93  -229 
21 津12开关(津803) 太阳山线 540 365.6 67.70  1150 
22 津14开关(津805) 宏发纸业线 540 121.3 22.46  5381 
23 津16开关(津807) 青岩线 335 305 91.04  -641 
24 王家棚变电站 王06开关 方家湾线 200 136.5 68.25  407 
  王04开关 蒙特线 195 98 50.26  1005 
25 王08开关 黄沿线 400 272.7 68.18  819 
26 长阳变电站 长47开关 长化线 450 380 84.44  -346 
27 长48开关 体育馆线 500 308.9 61.78  1578 
28 长54开关 加油站线 500 289.4 57.88  1916 
29 高家堰变电站 高04开关 周府口线 100 74 74.00  104 
30 高05开关 流溪线 409 348 85.09  -360 
31 高06开关 木桥溪线 268 114 42.54  1739 
32 高08开关 白果坪线 300 158 52.67  1420 
33 菱角堰变电站 菱03开关 长城线 200 119.1 59.55  708 
34 菱05开关 铁路线 189 23.1 12.22  2219 
35 菱08开关 中岭线 100 36.4 36.40  755 
36 菱09开关 堡镇线 228 96.33 42.25  1491 
37 贺家坪变电站 贺04开关-菱02开关 贺菱线 367 233.1 63.51  1048 
38 贺19开关 白沙驿线 334 154.9 46.38  1945 
39 榔坪变电站 榔01开关 榔坪线 242 129.8 53.64  1105 
40 榔02开关 龙潭河线 242 50.8 20.99  2473 
41 榔03开关 长丰线 242 62.1 25.66  2278 
42 榔05开关 八字岭线 100 11.8 11.80  1181 
43 榔07开关 赵姑垭线 242 80.9 33.43  1952 
44 榔08开关 双坪线 242 66.2 27.36  2207 
45 乐园变电站 乐02开关 大吉岭线 195 96.9 49.69  1024 
  乐04开关 黄洋坪线 200 41.9 20.95  2045 
46 乐06开关 土木线 200 81 40.50  1368 
47 乐07开关 秀峰桥线 100 36.5 36.50  753 
48 赵家冲变电站 赵01开关 虎井口线 144 33.7 23.40  1412 
49 赵04开关 赵家冲线 144 71 49.31  766 
50 赵05开关 青树包线 144 93.1 64.65  383 
51 赵09开关 溜沙口线 144 106.3 73.82  154 
52 赵10开关 柳杨溪线 144 20.7 14.38  1637 
53 桃山变电站 桃01开关 黄柏山线 150 80.6 53.73  682 
54 桃03开关 资丘线 195 96.7 49.59  1027 
55 桃05开关 近区线 295 121.7 41.25  1980 
56 桃07开关 柿贝线 242 161.2 66.61  561 
57 桃09开关 桃山线 318 337.6 106.16  -1441 
58 桃14开关 杨木溪线 100 75.6 75.60  76 
59 鸭子口变电站 鸭03开关 刘坪线 275 216.8 78.84  55 
60 鸭04开关 西阴线 200 56.1 28.05  1800 
61 鸭05开关 东流溪线 193 29.6 15.34  2162 
62 鸭06开关 青岗坪线 100 37.5 37.50  736 
63 鸭07开关 马连线 100 9.2 9.20  1226 
64 鸭08开关 杨家槽线 46 26.8 58.26  173 
65 都镇湾变电站 都501开关 向王桥线 300 43 14.33  3412 
66 都502开关 立志坪线 207 56 27.05  1898 
67 都504开关 台子线 242 52 21.49  2453 
68 都505开关 高桥线 300 36 12.00  3533 
69 都506开关 安坡线 300 40 13.33  3464 
70 都507开关 晓溪线 276 64 23.19  2716 
71 庄溪变电站 庄03开关 十五溪线 100 28.8 28.80  887 
72 庄05开关 庄溪线 220 42.9 19.50  2305 
73 庄06开关 龙潭坪线 100 45.1 45.10  604 
74 庄07开关 丰岩线 195 33.2 17.03  2127 
75 庄08开关 绿山线 100 27 27.00  918 
76 麻池变电站 麻303开关 竹园线 300 92.2 30.73  2560 
77 麻304开关 璞岭线 265 120.7 45.55  1581 
78 麻305开关 城伍河线 300 70.4 23.47  2937 
79 麻306开关 西湾线 300 30.1 10.03  3635 
80 大堰变电站 大03开关 周家冲线 195 112.3 57.59  757 
81 大04开关 千渔洞线 204 56.8 27.84  1843 
82 大05开关 集镇线 195 58.3 29.90  1692 
83 清水堰变电站 清01 黄家淌线 393 250 63.61  1115 
84 三洞水变电站 洞101开关 巫岭山线 151 35.7 23.64  1474 
85 洞109开关 晓麻溪线 112 28.5 25.45  1058 
86 洞113开关 沁水坪线 291 16.5 5.67  3746 
87 磨市变电站 磨01开关 花桥线 304 37.3 12.27  3566 
88 磨03开关 黄荆庄线 304 108.4 35.66  2335 
89 磨05开关 峰山线 335 261.5 78.06  113 
90 磨07开关 柏园岛线 268 79.7 29.74  2333 
91 磨09开关 救师口线 268 117.3 43.77  1682 
92 水布垭变电站 水09开关 水渔线 267 328.4 123.00  -1988 
93 水10开关 渔峡线 18 8.3 46.11  106 
94 水16开关 水枝线 253 162.2 64.11  696 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。