登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2023.9.4)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2023-09-06 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                              监测时间:2023.9.4
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.00  3.49  3.00  3.28  2.83  2.83  2.79  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.60  2.65  2.58  2.53  2.65  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.20  2.53  2.62  2.23 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.56  3.00  2.80  2.79  2.50  2.50  2.76  2.89  2.40 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.30 
6 花生油 一级桶装 元/5升 149.93  163.27  138.63  136.60  167.00  154.80  156.40  159.93  131.60  148.72 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  76.60  86.60  86.93  88.13  95.90  91.50  92.50  84.90  93.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 62.95  / 71.75  63.95  66.00  65.00  63.50  62.63  / 66.70 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 75.30  / 72.93  88.27  82.60  78.00  77.00  76.57  77.87  79.68 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 17.57  15.83  13.90  15.90  17.12  16.80  16.22  16.23  15.80  17.30 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 12.23  11.20  11.90  11.63  12.12  12.80  11.24  11.90  11.87  12.72 
12 猪肉 肋排 元/500克 25.57  23.50  22.57  21.90  21.35  20.80  22.45  24.37  20.80  23.32 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 39.93  39.60  45.27  45.57  50.00  45.00  43.50  44.23  45.50  44.88 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 34.35  / / 30.85  / / / / / 31.45 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.85  8.33  8.19  9.30  / 10.50  9.30  11.27  10.23  10.60 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  6.99  12.57  8.40  / / 8.00  14.63  6.99  10.05 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.86  6.72  6.32  6.82  6.55  6.49  6.80  6.59  6.08  5.93 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.83  3.04  2.75  2.93  3.00  3.00  2.80  2.75  2.63  3.14 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.66  7.99  8.63  9.66  9.32  9.90  9.50  8.30  9.60  9.04 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.90  12.40  11.90  11.93  12.30  14.50  12.50  13.20  12.37  12.23 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.90  10.53  11.23  12.23  14.15  14.80  13.55  13.23  13.03  14.08 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.02  5.32  5.66  5.56  5.65  4.99  5.10  5.32  4.85  6.37 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.45  4.99  4.54  4.69  4.66  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 3.83  3.82  3.82  3.99  4.12  4.20  4.14  4.65  3.85  4.93 
25 大蒜 元/500克 6.33  6.99  6.66  5.82  8.65  6.99  6.33  7.62  6.66  7.05 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  2.00  1.80  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.56  2.63  2.07  2.78 
28 生姜 元/500克 11.93  10.89  9.96  8.63  10.80  11.50  10.50  11.20  10.10  13.13 
29 干辣椒 元/500克 18.90  21.57  22.57  20.90  22.25  21.80  20.00  26.23  23.20  24.30 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.33  4.99  7.63  6.29  4.50  4.99  4.74  4.42  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 7.40  6.66  6.24  6.99  7.00  6.99  6.99  6.32  5.99  7.75 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  5.32  2.49  4.49  4.50  3.99  4.45  4.62  4.16  4.49 
33 鸭梨一级 元/500克 / 3.99  6.15  4.16  7.58  2.80  6.00  4.15  3.49  5.47 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.16  3.23  3.33  2.93  3.50  2.58  2.92  2.93  3.03  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.60  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 7.66  7.83  8.67  6.00  7.50  7.28  7.13  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.16  1.72  0.99  1.56  1.52  1.58  1.32  1.16  1.19  1.82 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.69  2.73  4.25  3.82  2.88  2.50  2.89  3.69  3.28  3.37 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.82  1.82  1.66  1.99  1.50  1.18  1.45  1.39  1.52  2.07 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.99  3.49  2.99  3.65  3.99  3.57  3.65  3.32  3.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 3.49  2.49  2.66  3.52  2.68  2.50  2.23  2.82  3.25  2.79 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.66  0.99  0.96  1.46  1.52  1.50  1.66  1.39  0.82  1.75 
43 豆角 新鲜 元/500克 5.66  3.66  4.33  3.82  4.28  3.58  4.13  4.32  4.52  5.12 
44 茄子 新鲜 元/500克 3.66  2.19  2.69  3.16  3.35  2.58  2.83  2.55  1.82  3.19 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.32  2.32  2.49  3.16  3.38  2.99  3.23  3.15  2.56  3.49 
46 青椒 新鲜 元/500克 2.16  2.22  2.16  4.33  0.99  2.80  2.57  1.82  2.42  2.91 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.03  1.65  1.49  1.42  1.30  1.58  1.26  1.25  1.25  1.44 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.49  1.69  1.39  1.56  1.80  2.08  1.66  1.32  1.29  1.83 
49 莲藕 新鲜 元/500克 3.69  2.99  2.79  3.56  3.85  3.50  3.93  3.65  3.52  4.17 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 2.81  2.27  2.41  2.80  2.52  2.49  2.52  2.47  2.37  2.90 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。